Talents : Différence entre versions
(Toilettage, mise à jour) |
m (WikiSysop a déplacé la page Introduction aux Talents vers Talents) |
(Aucune différence)
|
Version du 4 août 2013 à 01:36
Gérer une équipe de gladiateurs ne se limite pas à entraîner des combattants : un Maître d'Armes efficace doit également savoir utiliser les ressources disponibles sur le Marché, organiser au mieux le soin de ses gladiateurs pour qu'ils puissent retourner en arène, planifier leurs entraînements pour optimiser leur évolution, leur fournir un équipement de qualité, etc. C'est pour répondre à tous ces besoins et bien plus encore qu'un Maître d'Armes peut s'entourer de techniciens. Un technicien est un gladiateur reconverti par vos soins qui a appris une ou plusieurs professions ("talents"), ce qui lui permet d'avoir accès à des bonus et de nouvelles fonctionnalités.
L'interface des talents est accessible depuis l'onglet Techniciens du menu Equipe.
Sommaire
Présentation des Talents
Le nombre de talents effectifs en jeu actuellement est de 12. Tous les techniciens n'ont pas accès à tous les talents ; cela va dépendre de leur culture (ce tableau regroupe les talents accessibles par culture de gladiateur). Les talents existants sont les suivants :
Talent | Bonus actif | Bonus passif |
---|---|---|
Assassin | Donne une chance de tuer un ennemi en un coup sur une attaque de dos | NA |
Conjurateur | Facilite la création de liches | NA |
Dresseur | Donne accès à une créature, un gladiateur "pré-fait" d'une race unique | NA |
Enchanteur | Permet de créer des runes, qui donnent des bonus aux gladiateurs qui en sont équipés | NA |
Entraîneur | Augmente l'expérience gagnée en arène | NA |
Erudit | Diminue le coût du reroll (changement de plans d'enchanteur et de forgeron) | NA |
Forgeron | Permet de créer des pièces d'équipement (armes, armures, etc.) | Diminue le coût des réparations |
Marchand | Augmente l'or gagné en arène | Diminue les taxes sur le marché |
Médium | Permet de gagner des Points de Pouvoir (PP), nécessaires à la création de runes | NA |
Prêtre | Donne une chance de survivre à un coup mortel | Augmente la régénération de points de vie (PV) en arène |
Soigneur | Augmente la régénération des points de vie (PV) et des points d'action (PA) en arène | NA |
Voleur | Permet de voler de l'or aux adversaires tués en arène | Permet de lancer des raids pour récupérer des gains aléatoires |
Niveaux de talent
Vous pouvez augmenter vos talents de niveau pour les rendre plus efficaces (augmentation des bonus, accès à de nouvelles actions...). Le niveau de talent maximum atteignable par votre technicien dépend de son expérience totale, et plus exactement de la tranche d'expérience dans laquelle il se situe. Il est possible de faire gagner de l'expérience à un technicien, moyennant un coût en or, en passant par l'Académie.
Tranche | Expérience | Niveau max |
---|---|---|
Aguerri | 0 - 10.000XP | 3 |
Confirmé | 10.001 - 25.000XP | 4 |
Expert | 25.001 - 50.000XP | 5 |
Maître | 50.001 - 100.000XP | 6 |
Grand Maître | 100.001 - 200.000XP | 7 |
Champion | 200.001 - 350.000XP | 8 |
Héros | 350.001 - 500.000XP | 9 |
Légende | 500.001 - 1.000.000XP | 10 |
Parangon | 1.000.001 - 2.000.000XP | 11 |
Titan | +2.000.001XP | 12 |
Coût des niveaux
Monter un niveau de talent a un coût en Points de Ressources (PR). Ce coût varie du simple au triple en fonction de la culture de votre technicien et augmente également avec les niveaux.
N'hésitez pas à consulter cette page pour connaître le coefficient de montée en niveau d'un talent pour une culture donnée.
Niveau | Coût *1 | Cumul des niveaux | Coût *2 | Cumul des niveaux | Coût *3 | Cumul des niveaux |
1 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2 | 40 | 60 | 80 | 120 | 120 | 180 |
3 | 80 | 140 | 160 | 280 | 240 | 420 |
4 | 160 | 300 | 320 | 600 | 480 | 900 |
5 | 320 | 620 | 640 | 1 240 | 960 | 1 860 |
6 | 640 | 1 260 | 1 280 | 2 520 | 1 920 | 3 780 |
7 | 1 280 | 2 540 | 2 560 | 5 080 | 3 840 | 7 620 |
8 | 2 560 | 5 100 | 5 120 | 10 200 | 7 680 | 15 300 |
9 | 5 120 | 10 220 | 10 240 | 20 440 | 15 360 | 30 660 |
10 | 10 240 | 20 460 | 20 480 | 40 920 | 30 720 | 61 380 |
11 | 20 480 | 40 940 | 40 960 | 81 880 | 61 440 | 122 820 |
12 | 40 960 | 81 900 | 81 920 | 163 800 | 122 880 | 245 700 |
Edifices
Les édifices sont des projets d'alliance uniquement accessibles à ces dernières, qui permettent d'améliorer les bonus et/ou diminuer le coût de la montée des techniciens.
|