Caractéristiques : Différence entre versions
(catégories et toilettage) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | =Présentation= | + | [[Category:Références]] |
+ | [[Category:Bases du jeu]] | ||
+ | ==Présentation== | ||
La Force, la Dextérité, la Rapidité et l'Endurance sont les caractéristiques de votre gladiateur. Elles déterminent diverses choses, comme, par exemple, son nombre de [[Points d'Action]] ou les pièces d'équipement qu'il peut porter. | La Force, la Dextérité, la Rapidité et l'Endurance sont les caractéristiques de votre gladiateur. Elles déterminent diverses choses, comme, par exemple, son nombre de [[Points d'Action]] ou les pièces d'équipement qu'il peut porter. | ||
− | + | ==Entraînement== | |
− | =Entraînement= | + | |
Les caractéristiques peuvent être entraînées moyennant un certain coût en [[expérience]]. Ce coût diffère en fonction de : | Les caractéristiques peuvent être entraînées moyennant un certain coût en [[expérience]]. Ce coût diffère en fonction de : | ||
− | * la [[ | + | * la [[race]] de votre gladiateur - les ratlings peuvent, par exemple, entraîner leur rapidité pour moins cher que les nains |
− | * votre niveau de caractéristique | + | * votre niveau de caractéristique - entraîner le 38e point de rapidité d'un gladiateur coûte, par exemple, plus d'[[expérience]] qu'entraîner le 17e point |
− | + | ||
− | =Limites raciales= | + | ==Limites raciales== |
Appartenir à une [[races|race]] ou une autre octroie des bonus ou des malus au coût de la montée des caractéristiques (Force, Dextérité, Rapidité, Endurance). | Appartenir à une [[races|race]] ou une autre octroie des bonus ou des malus au coût de la montée des caractéristiques (Force, Dextérité, Rapidité, Endurance). | ||
− | |||
En fonction de ces bonus ou malus, vous pouvez atteindre un score maximum donné de [[caractéristiques]], en fonction de votre [[Expérience#Fonctionnement#Tranches d'XP|tranche d'expérience]]. Ainsi, une race ayant, par exemple, un bonus de +2 en rapidité, pourra, au niveau Légende, atteindre un score maximum de 67, là où une race neutre devra s'arrêter à 65 et une race ayant un malus de -2 ne pourra pas dépasser les 63. | En fonction de ces bonus ou malus, vous pouvez atteindre un score maximum donné de [[caractéristiques]], en fonction de votre [[Expérience#Fonctionnement#Tranches d'XP|tranche d'expérience]]. Ainsi, une race ayant, par exemple, un bonus de +2 en rapidité, pourra, au niveau Légende, atteindre un score maximum de 67, là où une race neutre devra s'arrêter à 65 et une race ayant un malus de -2 ne pourra pas dépasser les 63. | ||
− | + | ==Prérequis== | |
− | + | ||
− | =Prérequis= | + | |
Vos caractéristiques déterminent l'équipement qu'il vous est possible de porter ; en effet, toutes les armes, armures et certains autres objets (comme les [[runes]]) requièrent des scores de caractéristiques minimum pour les équiper ; c'est ce qu'on appelle les prérequis. | Vos caractéristiques déterminent l'équipement qu'il vous est possible de porter ; en effet, toutes les armes, armures et certains autres objets (comme les [[runes]]) requièrent des scores de caractéristiques minimum pour les équiper ; c'est ce qu'on appelle les prérequis. | ||
− | + | ==Détail== | |
− | =Détail | + | ===Force=== |
− | ==Force== | + | |
La Force influe notamment sur : | La Force influe notamment sur : | ||
* les dégâts ; plus vous avez de Force, plus vos coups feront de dégâts | * les dégâts ; plus vous avez de Force, plus vos coups feront de dégâts | ||
− | * votre base d'attaque, si votre arme a comme [[ | + | * votre base d'attaque, si votre arme a comme [[Cx]] 1 et/ou 2 la Force |
− | * votre base de parade, si votre arme a comme [[ | + | * votre base de parade, si votre arme a comme [[Cx]] 5 et/ou 6 la Force |
− | + | ===Dextérité=== | |
− | ==Dextérité== | + | |
La Dextérité influe notamment sur : | La Dextérité influe notamment sur : | ||
* les chances de faire des attaques critiques ou spéciales ; plus vous avez de Dextérité, plus ces chances augmentent | * les chances de faire des attaques critiques ou spéciales ; plus vous avez de Dextérité, plus ces chances augmentent | ||
* vos chances de vous retourner si on vous attaque de dos ou de côté | * vos chances de vous retourner si on vous attaque de dos ou de côté | ||
− | * votre base d'attaque, si votre arme a comme [[ | + | * votre base d'attaque, si votre arme a comme [[Cx]] 1 et/ou 2 la Dextérité |
− | * votre base de parade, si votre arme a comme [[ | + | * votre base de parade, si votre arme a comme [[Cx]] 5 et/ou 6 la Dextérité |
− | ==Rapidité== | + | ===Rapidité=== |
La Rapidité influe notamment sur : | La Rapidité influe notamment sur : | ||
* votre nombre de [[Points d'Action]] ; plus vous avez de Rapidité, plus vous avez de [[Points d'Action]] | * votre nombre de [[Points d'Action]] ; plus vous avez de Rapidité, plus vous avez de [[Points d'Action]] | ||
Ligne 44 : | Ligne 39 : | ||
* votre base de parade, si votre arme a comme [[Caractéristique X]] 5 et/ou 6 la Rapidité | * votre base de parade, si votre arme a comme [[Caractéristique X]] 5 et/ou 6 la Rapidité | ||
− | + | ===Endurance=== | |
− | ==Endurance== | + | |
L'Endurance influe notamment sur : | L'Endurance influe notamment sur : | ||
* votre nombre de [[Points de Vie]] : plus vous avez d'Endurance, plus vous avez de [[Points de Vie]] | * votre nombre de [[Points de Vie]] : plus vous avez d'Endurance, plus vous avez de [[Points de Vie]] | ||
Ligne 54 : | Ligne 48 : | ||
* votre base de parade, si votre arme a comme [[Caractéristique X]] 5 et/ou 6 l'Endurance | * votre base de parade, si votre arme a comme [[Caractéristique X]] 5 et/ou 6 l'Endurance | ||
− | + | ==Voir également== | |
− | =Voir également= | + | |
* [[Index des formules]] - détail des formules évoquées ici ; dégâts, régénération en et hors-arène, calcul du nombre de [[Points d'Action]], etc. | * [[Index des formules]] - détail des formules évoquées ici ; dégâts, régénération en et hors-arène, calcul du nombre de [[Points d'Action]], etc. |
Version du 10 janvier 2012 à 16:02
Sommaire
Présentation
La Force, la Dextérité, la Rapidité et l'Endurance sont les caractéristiques de votre gladiateur. Elles déterminent diverses choses, comme, par exemple, son nombre de Points d'Action ou les pièces d'équipement qu'il peut porter.
Entraînement
Les caractéristiques peuvent être entraînées moyennant un certain coût en expérience. Ce coût diffère en fonction de :
- la race de votre gladiateur - les ratlings peuvent, par exemple, entraîner leur rapidité pour moins cher que les nains
- votre niveau de caractéristique - entraîner le 38e point de rapidité d'un gladiateur coûte, par exemple, plus d'expérience qu'entraîner le 17e point
Limites raciales
Appartenir à une race ou une autre octroie des bonus ou des malus au coût de la montée des caractéristiques (Force, Dextérité, Rapidité, Endurance).
En fonction de ces bonus ou malus, vous pouvez atteindre un score maximum donné de caractéristiques, en fonction de votre tranche d'expérience. Ainsi, une race ayant, par exemple, un bonus de +2 en rapidité, pourra, au niveau Légende, atteindre un score maximum de 67, là où une race neutre devra s'arrêter à 65 et une race ayant un malus de -2 ne pourra pas dépasser les 63.
Prérequis
Vos caractéristiques déterminent l'équipement qu'il vous est possible de porter ; en effet, toutes les armes, armures et certains autres objets (comme les runes) requièrent des scores de caractéristiques minimum pour les équiper ; c'est ce qu'on appelle les prérequis.
Détail
Force
La Force influe notamment sur :
- les dégâts ; plus vous avez de Force, plus vos coups feront de dégâts
- votre base d'attaque, si votre arme a comme Cx 1 et/ou 2 la Force
- votre base de parade, si votre arme a comme Cx 5 et/ou 6 la Force
Dextérité
La Dextérité influe notamment sur :
- les chances de faire des attaques critiques ou spéciales ; plus vous avez de Dextérité, plus ces chances augmentent
- vos chances de vous retourner si on vous attaque de dos ou de côté
- votre base d'attaque, si votre arme a comme Cx 1 et/ou 2 la Dextérité
- votre base de parade, si votre arme a comme Cx 5 et/ou 6 la Dextérité
Rapidité
La Rapidité influe notamment sur :
- votre nombre de Points d'Action ; plus vous avez de Rapidité, plus vous avez de Points d'Action
- votre régénération de Points d'Action en arène
- votre base d'attaque, si votre arme a comme Caractéristique X 1 et/ou 2 la Rapidité
- votre base de parade, si votre arme a comme Caractéristique X 5 et/ou 6 la Rapidité
Endurance
L'Endurance influe notamment sur :
- votre nombre de Points de Vie : plus vous avez d'Endurance, plus vous avez de Points de Vie
- votre nombre de Points d'Energie : plus vous avez d'Endurance, plus vous avez de Points d'Energie
- votre régénération de Points de Vie et de Points d'Action hors-arène
- votre régénération de Points de Vie en arène
- votre base d'attaque, si votre arme a comme Caractéristique X 1 et/ou 2 l'Endurance
- votre base de parade, si votre arme a comme Caractéristique X 5 et/ou 6 l'Endurance
Voir également
- Index des formules - détail des formules évoquées ici ; dégâts, régénération en et hors-arène, calcul du nombre de Points d'Action, etc.