Objets de set : Différence entre versions

De Aide Battle Arenas
(Tableau des Objets de set)
m (1 version)
 
(10 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 42 : Ligne 42 :
 
! width="9%" style=background-color:#00FF00;font-weight:bold| Elfe Noir / Demi-elfe
 
! width="9%" style=background-color:#00FF00;font-weight:bold| Elfe Noir / Demi-elfe
 
! width="9%" style=background-color:#00FF00;font-weight:bold| Orc de la Mort
 
! width="9%" style=background-color:#00FF00;font-weight:bold| Orc de la Mort
! width="9%" style=background-color:#00FF00;font-weight:bold| Baal
+
! width="9%" style=background-color:#00FF00;font-weight:bold| Baal / Immortel
 
! width="9%" style=background-color:#00FF00;font-weight:bold| Homme-Lézard
 
! width="9%" style=background-color:#00FF00;font-weight:bold| Homme-Lézard
 
! width="9%" style=background-color:#00FF00;font-weight:bold| Rat de la Nuit
 
! width="9%" style=background-color:#00FF00;font-weight:bold| Rat de la Nuit
Ligne 117 : Ligne 117 :
  
 
{| class="wikitable centre alternance collapsible collapsed" width="100%" style="text-align:center"
 
{| class="wikitable centre alternance collapsible collapsed" width="100%" style="text-align:center"
! width="11%" style=background-color:#C0C0C0| Objets de set : 6
+
! width="9%" style=background-color:#C0C0C0| Objets de set : 6
! width="11%" style=background-color:#00CCFF;font-weight:bold| Gnoll
+
! width="9%" style=background-color:#00CCFF;font-weight:bold| Gnoll
! width="11%" style=background-color:#00CCFF;font-weight:bold| Félin du Styx
+
! width="9%" style=background-color:#00CCFF;font-weight:bold| Félin du Styx
! width="11%" style=background-color:#00CCFF;font-weight:bold| Troll
+
! width="9%" style=background-color:#00CCFF;font-weight:bold| Troll
! width="11%" style=background-color:#00CCFF;font-weight:bold| Loxodon
+
! width="9%" style=background-color:#00CCFF;font-weight:bold| Loxodon
! width="11%" style=background-color:#333399;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Louveteau
+
! width="9%" style=background-color:#333399;font-weight:bold| Louveteau
! width="11%" style=background-color:#333399;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Liche
+
! width="9%" style=background-color:#333399;font-weight:bold| Liche
! width="11%" style=background-color:#333399;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Demi-Ogre
+
! width="9%" style=background-color:#333399;font-weight:bold| Demi-Ogre
! width="11%" style=background-color:#333399;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Demi-Démon
+
! width="9%" style=background-color:#333399;font-weight:bold| Demi-Démon
 +
! width="9%" style=background-color:#333399;font-weight:bold| Mage Naga
 
|-
 
|-
| style=background-color:#C00000;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Source
+
| style=background-color:#C00000;font-weight:bold| Source
| style=background-color:#800080;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Homme Dragon
+
| style=background-color:#800080;font-weight:bold| Homme Dragon
| style=background-color:#800080;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Toge Rouge
+
| style=background-color:#800080;font-weight:bold| Toge Rouge
| style=background-color:#800080;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Haut-Elfe
+
| style=background-color:#800080;font-weight:bold| Haut-Elfe
| style=background-color:#800080;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Rukaï
+
| style=background-color:#800080;font-weight:bold| Rukaï
| style=background-color:#800080;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Grand Cornu
+
| style=background-color:#800080;font-weight:bold| Grand Cornu
| style=background-color:#800080;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Vidrake
+
| style=background-color:#800080;font-weight:bold| Vidrake
| style=background-color:#800080;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Ragondin
+
| style=background-color:#800080;font-weight:bold| Ragondin
| style=background-color:#800080;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Gob'braise
+
| style=background-color:#800080;font-weight:bold| Gob'Braise
 +
| style=background-color:#9ef594;font-weight:bold|  
 
|-
 
|-
 
| 1
 
| 1
Ligne 146 : Ligne 148 :
 
| style=background-color:#FF99CC;font-weight:bold| Cuir de l'Hydre
 
| style=background-color:#FF99CC;font-weight:bold| Cuir de l'Hydre
 
| style=background-color:#FF99CC;font-weight:bold| Cuir du Titan
 
| style=background-color:#FF99CC;font-weight:bold| Cuir du Titan
 +
| Set Mage Naga 1
 
|-
 
|-
 
| 2
 
| 2
Ligne 153 : Ligne 156 :
 
| style=background-color:#00FF00;font-weight:bold| Bandes de Mithril
 
| style=background-color:#00FF00;font-weight:bold| Bandes de Mithril
 
| style=background-color:#00FF00| Ryuuketsu
 
| style=background-color:#00FF00| Ryuuketsu
| style=background-color:#00FF00| Zweihänder
+
| style=background-color:#00FF00| Odachi
 
| style=background-color:#00FF00| Lame de Melqart
 
| style=background-color:#00FF00| Lame de Melqart
 
| style=background-color:#00FF00| Lame de Nergal
 
| style=background-color:#00FF00| Lame de Nergal
 +
| Set Mage Naga 2
 
|-
 
|-
 
| 3
 
| 3
Ligne 166 : Ligne 170 :
 
| style=background-color:#FF9900;font-weight:bold| Jutte
 
| style=background-color:#FF9900;font-weight:bold| Jutte
 
| style=background-color:#FF9900;font-weight:bold| Fléau des Enfers
 
| style=background-color:#FF9900;font-weight:bold| Fléau des Enfers
 +
| Set Mage Naga 3
 
|-
 
|-
 
| 4
 
| 4
Ligne 176 : Ligne 181 :
 
| Set Demi-Ogre 4
 
| Set Demi-Ogre 4
 
| Set Demi-Démon 4
 
| Set Demi-Démon 4
 +
| Set Mage Naga 4
 
|-
 
|-
 
| 5
 
| 5
Ligne 186 : Ligne 192 :
 
| Set Demi-Ogre 5
 
| Set Demi-Ogre 5
 
| Set Demi-Démon 5
 
| Set Demi-Démon 5
 +
| Set Mage Naga 5
 
|-
 
|-
 
| 6
 
| 6
Ligne 196 : Ligne 203 :
 
| Set Demi-Ogre 6
 
| Set Demi-Ogre 6
 
| Set Demi-Démon 6
 
| Set Demi-Démon 6
 +
| Set Mage Naga 6
 
|}
 
|}
  
Ligne 201 : Ligne 209 :
 
{| class="wikitable centre alternance collapsible collapsed" width="100%" style="text-align:center"
 
{| class="wikitable centre alternance collapsible collapsed" width="100%" style="text-align:center"
 
! width="9%" style=background-color:#C0C0C0| Objets de set : 7
 
! width="9%" style=background-color:#C0C0C0| Objets de set : 7
! width="9%" style=background-color:#800080;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Homme Dragon
+
! width="9%" style=background-color:#800080;font-weight:bold| Homme Dragon
! width="9%" style=background-color:#800080;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Toge Rouge
+
! width="9%" style=background-color:#800080;font-weight:bold| Toge Rouge
! width="9%" style=background-color:#800080;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Haut-Elfe
+
! width="9%" style=background-color:#800080;font-weight:bold| Haut-Elfe
! width="9%" style=background-color:#800080;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Rukaï
+
! width="9%" style=background-color:#800080;font-weight:bold| Rukaï
! width="9%" style=background-color:#800080;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Grand Cornu
+
! width="9%" style=background-color:#800080;font-weight:bold| Grand Cornu
! width="9%" style=background-color:#800080;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Vidrake
+
! width="9%" style=background-color:#800080;font-weight:bold| Vidrake
! width="9%" style=background-color:#800080;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Ragondin
+
! width="9%" style=background-color:#800080;font-weight:bold| Ragondin
! width="9%" style=background-color:#800080;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Gob'braise
+
! width="9%" style=background-color:#800080;font-weight:bold| Gob'braise
! width="9%" style=background-color:#800080;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Xiongmao
+
! width="9%" style=background-color:#800080;font-weight:bold| Xiongmao
 
|-
 
|-
 
| style=background-color:#C00000;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Source
 
| style=background-color:#C00000;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Source
Ligne 318 : Ligne 326 :
 
| style=background-color:#00CCFF;font-weight:bold| Troll
 
| style=background-color:#00CCFF;font-weight:bold| Troll
 
| style=background-color:#00CCFF;font-weight:bold| Loxodon
 
| style=background-color:#00CCFF;font-weight:bold| Loxodon
| style=background-color:#333399;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Louveteau
+
| style=background-color:#333399;font-weight:bold| Louveteau
| style=background-color:#333399;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Liche
+
| style=background-color:#333399;font-weight:bold| Liche
| style=background-color:#333399;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Demi-Ogre
+
| style=background-color:#333399;font-weight:bold| Demi-Ogre
| style=background-color:#333399;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Demi-Démon
+
| style=background-color:#333399;font-weight:bold| Demi-Démon
| style=background-color:#333399;color:#FFFFFF;font-weight:bold| Mage Naga
+
| style=background-color:#333399;font-weight:bold| Mage Naga
 
|-
 
|-
 
| 1
 
| 1

Version actuelle en date du 22 juillet 2013 à 15:20


Généralités

Les Objets de set (OS) sont des séries d'items échangeable contre un Mercenaires (ME) ou un Guerriers Suprêmes (GS). Certains de ces objets sont des armes/armures/boucliers et peuvent donc être utiliser comme tels sans aucune restriction.

Fonctionnement

Obtention

Il existe divers moyens d'obtenir de tels objets :

  • Victoire dans les défis prodige [P].

Le gagnant reçoit un OS au hasard parmi ceux de la race liée du gladiateur victorieux.

Quand cela se produit, ce dernier reçoit un OS au hasard parmi ceux de sa race liée.

Attention, cette procédure n'est pas automatisée pour le moment.Il vous faudra missiver la guilde des collectionneurs afin de demander son obtention.

Échange

Si vous parvenez à réunir tous les objets d'un même "set" (dont vous trouverez le détail ci-après), vous pouvez les échanger afin d'obtenir un gladiateur de la race correspondante à la série.

Attention, cette procédure n'est pas automatisée pour le moment.Il vous faudra missiver la guilde des collectionneurs afin de demander l'échange.

Équipement

Les OS qui sont des armes, armures ou bouliers peuvent être utilisées comme tels sans aucune restriction.

Les OS qui ne sont ni des armes ni des armures ne donnent aucun bonus. Vous pouvez consulter la liste de vos Objets de Set dans votre armurerie.

Tableau des Objets de set




Voir également