Talents (tableaux) : Différence entre versions
De Aide Battle Arenas
(Page créée avec « {{en cours}} Cette page accueille tous les tableaux relatifs aux talents. == Tableaux généraux == {| class="wikitable centre sortable mw-collapsible mw-collapsed a... ») |
(Aucune différence)
|
Version du 16 décembre 2012 à 18:01
Cet article ou section est incomplet et susceptible de requérir une extension ou un nettoyage.
|
Cette page accueille tous les tableaux relatifs aux talents.
Tableaux généraux
Races, Cultures & Talents | |||||
Race | Culture | Talent 1 | Talent 2 | Talent 3 | Talent 4 |
Humain | Nordique | Médium *2 | Forgeron *2 | Marchand *3 | Enchanteur *3 |
Humain | Occidental | Marchand *1 | Voleur *2 | Médium *3 | Conjurateur *3 |
Humain | Chevalier | Entraîneur *1 | Dresseur *1 | Marchand *3 | Conjurateur *3 |
Humain | Oriental | Soigneur *2 | Assassin *2 | Marchand *3 | Médium *3 |
Chevalier du Fin Amor | Bretteur romantique | Erudit *1 | Prêtre *1 | Médium *3 | Voleur *3 |
Homme-Dragon | Coquille de pierre | Forgeron *1 | Conjurateur *1 | Enchanteur *1 | Dresseur *3 |
Elfe | Combattant | Entraîneur *2 | Conjurateur *2 | Médium *3 | Soigneur *3 |
Elfe | Voyageur | Marchand *2 | Erudit *2 | Soigneur *3 | Enchanteur *3 |
Elfe | Ranger | Soigneur *1 | Dresseur *2 | Erudit *3 | Voleur *3 |
Elfe | Sentinelle | Médium *1 | Forgeron *1 | Entraîneur *3 | Prêtre *3 |
Elfe noir | Fils du Soleil Noir | Voleur *1 | Assassin *1 | Marchand *3 | Forgeron *3 |
Demi-elfe | Sang-mêlé | Voleur *1 | Conjurateur *1 | Marchand *3 | Erudit *3 |
Haut-Elfe | Gardiens de l'Equilibre | Erudit *1 | Enchanteur *1 | Prêtre *1 | Dresseur *3 |
Nain | Nain des mines | Marchand *1 | Forgeron *1 | Médium *3 | Prêtre *3 |
Nain | Nain de mithril | Entraîneur *1 | Voleur *2 | Médium *3 | Assassin *3 |
Nain | Guerriers | Soigneur *2 | Erudit *2 | Marchand *3 | Prêtre *3 |
Nain | Gardiens | Médium *2 | Enchanteur *2 | Marchand *3 | Soigneur *3 |
Nain Sombre | Le Dernier Cercle | Dresseur *1 | Conjurateur *1 | Médium *3 | Forgeron *3 |
Toge Rouge | Exécuteurs | Voleur *1 | Prêtre *1 | Assassin *1 | Erudit *3 |
Orc | Printemps | Soigneur *2 | Voleur *2 | Erudit *3 | Dresseur *3 |
Orc | Eté | Marchand *1 | Dresseur *1 | Médium *3 | Enchanteur *3 |
Orc | Automne | Entraîneur *1 | Forgeron *2 | Marchand *3 | Assassin *3 |
Orc | Hiver | Médium *2 | Prêtre *2 | Marchand *3 | Soigneur *3 |
Orc de la Mort | Chercheur de crânes | Erudit *1 | Conjurateur *1 | Médium *3 | Voleur *3 |
Rukaï | Gardiens du temple | Dresseur *1 | Enchanteur *1 | Assassin *1 | Forgeron *3 |
Minotaure | Taureau Tempête | Marchand *1 | Voleur *2 | Entraîneur *3 | Conjurateur *3 |
Minotaure | Mercenaire | Entraîneur *2 | Erudit *2 | Médium *3 | Conjurateur *3 |
Minotaure | Barbare | Soigneur *1 | Dresseur *1 | Médium *3 | Prêtre *3 |
Minotaure | Prétorien | Médium *2 | Enchanteur *2 | Soigneur *3 | Marchand *3 |
Baal | Possédés | Forgeron *1 | Assassin *1 | Marchand *3 | Voleur *3 |
Grand Cornu | Héritiers Divins | Erudit *1 | Conjurateur *1 | Prêtre *1 | Dresseur *3 |
Reptant | Maudit | Médium *2 | Conjurateur *2 | Forgeron *3 | NA |
Reptant | Primitif | Marchand *2 | Erudit *2 | Soigneur *3 | Prêtre *3 |
Reptant | Janissaire | Entraîneur *1 | Voleur *1 | Soigneur *3 | Assassin *3 |
Reptant | Impériaux | Entraîneur *1 | Forgeron *2 | Soigneur *3 | Assassin *3 |
Homme-Lézard | Frontaliers | Dresseur *1 | Enchanteur *1 | Marchand *3 | Forgeron *3 |
Vidrake | Ombre du dirigeant | Voleur *1 | Prêtre *1 | Assassin *1 | Erudit *3 |
Ratling | Duelliste | Médium *2 | Voleur *2 | Entraîneur *3 | Assassin *3 |
Ratling | Vagabond | Marchand *1 | Dresseur *1 | Voleur *3 | Erudit *3 |
Ratling | Garde | Entraîneur *1 | Prêtre *2 | Médium *3 | Soigneur *3 |
Rat de la Nuit | Invocateurs d'étoile | Forgeron *1 | Conjurateur *1 | Soigneur *3 | Erudit *3 |
Ragondin | Ragondin de l'Enfer | Dresseur *1 | Enchanteur *1 | Assassin *1 | Voleur *3 |
Gobelin | Mange-maux | Soigneur *1 | Dresseur *2 | Marchand *3 | Conjurateur *3 |
Gobelin | Outre-temps | Médium *1 | Erudit *1 | Soigneur *3 | Enchanteur *3 |
Gobelin | Voleur de trône | Entraîneur *2 | Assassin *2 | Forgeron *3 | NA |
Gob'Akrilien | Disciple lunaire | Voleur *1 | Prêtre *1 | Entraîneur *3 | Dresseur *3 |
Gob'braise | Initiés | Forgeron *1 | Conjurateur *1 | Enchanteur *1 | Erudit *3 |
Béornide | Clan du Corbeau | Marchand *1 | Forgeron *1 | Entraîneur *3 | Assassin *3 |
Fulgens | Clan du Renard | Erudit *1 | Assassin *1 | Soigneur *3 | Dresseur *3 |
Panserbjorn | Clan du Loup | Forgeron *1 | Prêtre *1 | Entraîneur *3 | Erudit *3 |
Xiongmao | Clan du Tigre | Erudit *1 | Prêtre *1 | Conjurateur *1 | Forgeron *3 |
Gnoll | Charogne | Voleur *1 | Conjurateur *1 | Médium *3 | Forgeron *3 |
Gnoll d'Aremagh | Avatar du dieu gnoll | Soigneur *1 | Erudit *1 | Enchanteur *1 | Dresseur *3 |
Félin du Styx | Styx | Erudit *1 | Enchanteur *1 | Marchand *3 | Dresseur *3 |
Félini | Chasseur | Médium *1 | Voleur *1 | Assassin *1 | Forgeron *3 |
Troll | Chien de forgeron | Forgeron *1 | Prêtre *1 | Soigneur *3 | Voleur *3 |
Grand Troll | Murmureur de pierre | Marchand *1 | Dresseur *1 | Enchanteur *1 | Erudit *3 |
Loxodon | Loxodon | Dresseur *1 | Conjurateur *1 | Entraîneur *3 | Erudit *3 |
Phelddagrif | Phelddagrif | Entraîneur *1 | Forgeron *1 | Prêtre *1 | Voleur *3 |
Demi-ogre | Demi-sang | Forgeron *1 | Assassin *1 | Entraîneur *3 | Voleur *3 |
Ogre Albinos | Serviteur de l'Oracle | Entraîneur *1 | Erudit *1 | Prêtre *1 | Dresseur *3 |
Louveteau | Hérétique Sanguinaire | Erudit *1 | Enchanteur *1 | Soigneur *3 | Dresseur *3 |
Lupin | Danseur funèbre | Médium *1 | Voleur *1 | Conjurateur *1 | Forgeron *3 |
Liche | Gardienne de la Cité | Voleur *1 | Assassin *1 | Médium *3 | Forgeron *3 |
Archiliche | Assermentée | Soigneur *1 | Dresseur *1 | Conjurateur *1 | Erudit *3 |
Cambion | Exécuteurs | Soigneur *1 | Voleur *1 | Dresseur *3 | Assassin *3 |
Cambion | Usurpateurs | Médium *1 | Erudit *2 | Marchand *3 | Conjurateur *3 |
Demi-démon | Lieutenant du Covenant | Erudit *1 | Enchanteur *1 | Entraîneur *3 | Dresseur *3 |
Démon | Commandant du Covenant | Médium *1 | Dresseur *1 | Conjurateur *1 | Erudit *3 |
Naga | Assassin | Marchand *2 | Assassin *2 | Soigneur *3 | Entraîneur *3 |
Naga ME | Briseur d'arcanes | Erudit *1 | Conjurateur *1 | Entraîneur *3 | Forgeron *3 |
Naga GS | Hiérophante | Erudit *1 | Médium *1 | Prêtre *1 | Dresseur *3 |
Tableaux par talent
Assassin | ||
Race | Culture | Coefficient |
Elfe noir | Fils du Soleil Noir | Assassin *1 |
Toge Rouge | Exécuteurs | Assassin *1 |
Rukaï | Gardiens du temple | Assassin *1 |
Baal | Possédés | Assassin *1 |
Vidrake | Ombre du dirigeant | Assassin *1 |
Ragondin | Ragondin de l'Enfer | Assassin *1 |
Fulgens | Clan du Renard | Assassin *1 |
Félini | Chasseur | Assassin *1 |
Demi-ogre | Demi-sang | Assassin *1 |
Liche | Gardienne de la Cité | Assassin *1 |
Humain | Oriental | Assassin *2 |
Gobelin | Voleur de trône | Assassin *2 |
Naga | Assassin | Assassin *2 |
Nain | Nain de mithril | Assassin *3 |
Orc | Automne | Assassin *3 |
Reptant | Janissaire | Assassin *3 |
Reptant | Impériaux | Assassin *3 |
Ratling | Duelliste | Assassin *3 |
Béornide | Clan du Corbeau | Assassin *3 |
Cambion | Exécuteurs | Assassin *3 |