Tableaux des armes : Différence entre versions
De Aide Battle Arenas
(→Katana) |
(→Katana) |
||
Ligne 835 : | Ligne 835 : | ||
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Obtention par | ! scope="row centre" | Obtention par | ||
− | |Forge 2||Forge 7||||Forge 7||Forge 7||Forge 9||[[Race#Liens_raciaux|GS Lupin]]||Forge 12 | + | |Forge 2||Forge 7||Armurerie de Base||Forge 7||Forge 7||Forge 9||[[Race#Liens_raciaux|GS Lupin]]||Forge 12 |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" style="background:#FF9494" colspan="9" | Prérequis | ! scope="row centre" style="background:#FF9494" colspan="9" | Prérequis |
Version du 19 novembre 2012 à 11:28
Cet article ou section est incomplet et susceptible de requérir une extension ou un nettoyage.
|
Vous trouverez sur cette page tous les informations en détail pour chaque arme, sous forme de tableau (inspiré de cette image).
Les tableaux sont classés par ordre alphabétique du nom de la compétence d'arme.
Pour rester en harmonie avec la page de compétence d'arme des gladiateurs sur Battle-arenas, les boucliers et les saïs sont ajoutés à la fin.
Sommaire
- 1 Armes
- 1.1 Bâton
- 1.2 Cimeterre
- 1.3 Épée à 2 mains
- 1.4 Épée courte
- 1.5 Épée longue
- 1.6 Fléau
- 1.7 Gourdin
- 1.8 Hache
- 1.9 Hache à 2 mains
- 1.10 Hallebarde
- 1.11 Katana
- 1.12 Katar
- 1.13 Lames de Damas
- 1.14 Lances
- 1.15 Mains Nues
- 1.16 Marteaux
- 1.17 Marteaux à 2 Mains
- 1.18 Masses
- 1.19 Morningstar
- 1.20 No-dachi
- 1.21 Pioche
- 1.22 Poignards
- 1.23 Rapières
- 1.24 Trident
- 2 Défense
Armes
Bâton
Nom | Bâton | Makhila | Penn Bazh | Rokushakubo | Jô | Bô | Tanjo | Jutte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Expérience | Prestige | Or | Ratio | Prestige | Expérience | Expérience | Prestige |
Obtention par | Armurerie de base | Forge 1 | Forge 3 | Forge 2 | Forge 8 | ME Gnoll | Forge 10 | Demi-Ogre |
Prérequis | ||||||||
Force | 8 | 8 | 20 | 20 | 45 | 45 | 45 | 58 |
Dextérité | 12 | 12 | 25 | 30 | 30 | 30 | 62 | 44 |
Rapidité | 21 | 25 | 35 | 41 | 39 | |||
Endurance | 24 | 40 | 59 | 61 | ||||
Compétence | Bâton | |||||||
Mains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Point d'action | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Base d'attaque | 48 | 44 | 51 | 56 | 45 | 51 | 45 | 48 |
Attaque spéciale | 18 | 8 | 43 | 10 | 13 | 24 | 26 | 16 |
Cx d'attaque | dex/rap/rap/dex | for/dex/end/dex | dex/end/dex/rap | dex/rap/for/rap | end/for/end/end | rap/for/rap/rap | dex/end/rap/end | for/end/for/end |
Base de parade | 24 | 26 | 28 | 26 | 30 | 38 | 32 | 36 |
Parade spéciale | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 17 |
Cx de parade | for/dex/dex/dex | dex/rap/dex/for | rap/rap/rap/end | rap/rap/rap/end | end/end/end/dex | rap/dex/end/dex | end/end/dex/end | end/end/for/end |
Dégâts minimum | 11 | 10 | 6 | 25 | 20 | 21 | 38 | 20 |
Dégâts maximum | 19 | 39 | 13 | 30 | 69 | 33 | 50 | 89 |
Résistance | 10 | 20 | 60 | 40 | 90 | 120 | 120 | 200 |
Structure | 3000 | 6000 | 12000 | 9000 | 15000 | 18000 | 18000 | 24000 |
Malus ambidextrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Encombrement | 5 | 8 | 20 | 20 | 13 | 13 | 25 | 26 |
Cimeterre
Nom | Cimeterre | Bazelaire | Pulwar | Sabre | Yatagan | Flissah | Jahar | Arakh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Expérience | Or | Prestige | Ratio | Expérience | Ratio | Or | Ratio |
Obtention par | Armurerie de base | Elfe Noir | Forge 4 | Forge 4 | Forge 6 | Forge 8 | Forge 10 | Admin |
Prérequis | ||||||||
Force | 16 | 10 | 30 | 30 | 43 | 53 | 45 | 65 |
Dextérité | 9 | 12 | 23 | 23 | 43 | 25 | 58 | 44 |
Rapidité | 23 | 23 | 62 | 41 | ||||
Endurance | 35 | 39 | 53 | |||||
Compétence | Cimeterre | |||||||
Mains | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Point d'action | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Base d'attaque | 38 | 49 | 49 | 53 | 46 | 51 | 65 | 56 |
Attaque spéciale | 18 | 38 | 10 | 9 | 24 | 13 | 54 | 16 |
Cx d'attaque | for/dex/for/for | for/dex/rap/dex | for/rap/rap/for | for/dex/for/for | for/dex/for/for | for/for/dex/for | dex/rap/end/rap | for/end/dex/end |
Base de parade | 22 | 24 | 32 | 26 | 30 | 38 | 36 | 36 |
Parade spéciale | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 |
Cx de parade | for/dex/dex/dex | dex/rap/dex/dex | for/dex/for/dex | for/dex/for/dex | for/dex/rap/dex | for/dex/for/dex | dex/rap/for/dex | end/end/for/end |
Dégâts minimum | 10 | 1 | 13 | 25 | 20 | 33 | 7 | 56 |
Dégâts maximum | 22 | 9 | 46 | 30 | 31 | 39 | 16 | 63 |
Résistance | 5 | 10 | 60 | 20 | 45 | 120 | 100 | 200 |
Structure | 1500 | 3000 | 12000 | 4500 | 7500 | 18000 | 12000 | 24000 |
Malus ambidextrie | 18 | 14 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 |
Encombrement | 9 | 5 | 11 | 11 | 6 | 14 | 27 | 28 |
Épée à 2 mains
Nom | Épée à 2 mains | Claymore | Flamberge | Noire Glace | Estramaçon | Espadon | Answerrrer | Oathbreaker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Ratio | Prestige | Expérience | Prestige | Or | Prestige | Expérience | Ratio |
Obtention par | Armurerie de base | Chevalier du Fin Amor | Forge 3 | Archiliche | Forge 6 | Forge 5 | Forge 8 | Forge 10 |
Prérequis | ||||||||
Force | 22 | 22 | 30 | 23 | 30 | 51 | 65 | 48 |
Dextérité | 14 | 12 | 20 | 27 | 54 | 28 | 65 | 63 |
Rapidité | 18 | 30 | 41 | |||||
Endurance | 30 | 21 | 30 | 56 | ||||
Compétence | Épées à 2 mains | |||||||
Mains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Point d'action | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Base d'attaque | 52 | 47 | 48 | 51 | 51 | 48 | 51 | 53 |
Attaque spéciale | 7 | 8 | 21 | 11 | 48 | 13 | 27 | 16 |
Cx d'attaque | for/rap/dex/for | for/dex/rap/dex | for/end/rap/for | dex/rap/dex/dex | dex/dex/end/for | for/dex/for/for | for/dex/dex/dex | dex/end/rap/end |
Base de parade | 24 | 26 | 32 | 36 | 36 | 36 | 44 | 44 |
Parade spéciale | 9 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 17 | 17 |
Cx de parade | for/dex/dex/dex | dex/rap/dex/dex | for/rap/for/dex | dex/end/for/for | for/rap/for/dex | for/rap/for/dex | for/dex/end/end | rap/end/rap/dex |
Dégâts minimum | 19 | 15 | 26 | 17 | 6 | 19 | 38 | 46 |
Dégâts maximum | 24 | 45 | 35 | 51 | 16 | 67 | 53 | 52 |
Résistance | 10 | 20 | 60 | 100 | 90 | 90 | 200 | 200 |
Structure | 3000 | 6000 | 12000 | 18000 | 15000 | 15000 | 24000 | 24000 |
Malus ambidextrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Encombrement | 21 | 12 | 21 | 15 | 17 | 40 | 22 | 21 |
Épée courte
Nom | Épée courte | Glaive | Katzbalger | Acinace | Kriss | Kukri | Khandjar | Klewang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Expérience | Or | Expérience | Ratio | Prestige | Expérience | Expérience | Prestige |
Obtention par | Armurerie de base | Forge 1 | Forge 2 | Forge 4 | Forge 6 | Forge 7 | Forge 9 | Forge 10 |
Prérequis | ||||||||
Force | 10 | 10 | 18 | 18 | 30 | 40 | 63 | |
Dextérité | 15 | 18 | 40 | 40 | 45 | 52 | 75 | 67 |
Rapidité | 45 | 51 | 44 | 34 | ||||
Endurance | 18 | 18 | 38 | 28 | ||||
Compétence | Épées courtes | |||||||
Mains | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Point d'action | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Base d'attaque | 43 | 50 | 46 | 52 | 46 | 48 | 49 | 61 |
Attaque spéciale | 18 | 38 | 21 | 11 | 13 | 24 | 27 | 16 |
Cx d'attaque | dex/dex/rap/dex | dex/dex/for/dex | dex/dex/rap/dex | dex/dex/end/dex | dex/rap/end/dex | dex/dex/rap/dex | dex/dex/dex/dex | for/dex/rap/for |
Base de parade | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 34 | 36 |
Parade spéciale | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
Cx de parade | dex/rap/dex/dex | dex/rap/dex/dex | for/dex/dex/rap | for/dex/dex/rap | for/dex/dex/for | for/dex/dex/dex | for/dex/end/rap | for/rap/end/end |
Dégâts minimum | 9 | 1 | 14 | 25 | 12 | 17 | 20 | 11 |
Dégâts maximum | 19 | 8 | 22 | 30 | 54 | 27 | 33 | 61 |
Résistance | 5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 45 | 80 | 100 |
Structure | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 7500 | 10500 | 12000 |
Malus ambidextrie | 13 | 14 | 14 | 18 | 15 | 15 | 13 | 15 |
Encombrement | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 23 | 24 |
Épée longue
Nom | Épée longue | Schiavona | Falcata | Épée bâtarde | Scramasax | Spatha | Lame de Tolède | Laevateinn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Expérience | Prestige | Expérience | Ratio | Prestige | Or | Expérience | Ratio |
Obtention par | Armurerie de base | Rat de la Nuit | Forge 4 | Forge 1 | Forge 6 | Forge 7 | ME Troll | Forge 9 |
Prérequis | ||||||||
Force | 17 | 15 | 23 | 23 | 38 | 45 | 49 | 68 |
Dextérité | 7 | 14 | 23 | 23 | 38 | 25 | 51 | 62 |
Rapidité | 23 | 23 | 38 | 51 | 31 | |||
Endurance | 23 | 23 | 51 | 49 | 31 | |||
Compétence | Épée longue | |||||||
Mains | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Point d'action | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Base d'attaque | 42 | 48 | 48 | 56 | 44 | 55 | 45 | 54 |
Attaque spéciale | 19 | 8 | 21 | 10 | 13 | 48 | 24 | 17 |
Cx d'attaque | for/dex/dex/dex | for/dex/for/rap | for/dex/dex/for | for/dex/for/for | for/dex/for/dex | for/end/end/for | dex/rap/dex/rap | for/dex/rap/dex |
Base de parade | 22 | 24 | 28 | 26 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Parade spéciale | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 |
Cx de parade | for/dex/dex/dex | dex/rap/dex/dex | for/dex/for/dex | for/dex/for/dex | for/dex/for/dex | for/dex/for/end | rap/end/for/for | for/dex/end/end |
Dégâts minimum | 11 | 10 | 24 | 24 | 14 | 8 | 28 | 43 |
Dégâts maximum | 20 | 36 | 34 | 29 | 54 | 15 | 39 | 49 |
Résistance | 5 | 10 | 30 | 20 | 45 | 60 | 80 | 100 |
Structure | 1500 | 3000 | 6000 | 4500 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 |
Malus ambidextrie | 20 | 19 | 12 | 24 | 15 | 15 | 10 | 18 |
Encombrement | 10 | 9 | 13 | 13 | 10 | 7 | 8 | 25 |
Fléau
Nom | Fléau | Northern Light | Nunchaku | Fléau à 2 Mains | Scorpion | Goupillon | Terreur de Dayne | Fléau des Enfers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Ratio | Or | Expérience | Ratio | Expérience | Prestige | Ratio | Or |
Obtention par | Armurerie de base | Baal | Forge 5 | Forge 7 | Forge 7 | Forge 4 | Forge 10 | ME Demi-Démon |
Prérequis | ||||||||
Force | 17 | 14 | 18 | 24 | 45 | 45 | 50 | 63 |
Dextérité | 13 | 9 | 30 | 30 | 25 | 39 | 68 | 39 |
Rapidité | 25 | 20 | 40 | 43 | 58 | |||
Endurance | 21 | 17 | 25 | 32 | 35 | |||
Compétence | Fléau | |||||||
Mains | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Point d'action | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Base d'attaque | 52 | 50 | 42 | 52 | 47 | 43 | 52 | 60 |
Attaque spéciale | 7 | 38 | 22 | 11 | 23 | 12 | 15 | 54 |
Cx d'attaque | for/dex/dex/rap | for/rap/rap/rap | dex/dex/for/end | for/dex/end/for | for/rap/rap/dex | for/dex/end/end | dex/dex/rap/end | for/rap/for/dex |
Base de parade | 22 | 24 | 28 | 32 | 24 | 34 | 42 | 36 |
Parade spéciale | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 |
Cx de parade | rap/end/dex/dex | dex/rap/dex/dex | dex/end/dex/rap | for/dex/rap/for | dex/dex/rap/dex | rap/end/rap/dex | rap/end/end/end | dex/rap/end/rap |
Dégâts minimum | 19 | 1 | 17 | 37 | 29 | 18 | 49 | 8 |
Dégâts maximum | 23 | 9 | 25 | 42 | 40 | 67 | 55 | 17 |
Résistance | 5 | 10 | 30 | 60 | 45 | 60 | 160 | 100 |
Structure | 1 500 | 3 000 | 6 000 | 12 000 | 7 500 | 12 000 | 21 000 | 12 000 |
Malus ambidextrie | 30 | 20 | 20 | 35 | 35 | |||
Encombrement | 10 | 5 | 8 | 25 | 24 | 30 | 23 | 38 |
Gourdin
Nom | Gourdin | Gourdin Renforcé | Massue | batte | Gourdin en Fer | Quarterstaff | Brise-les-OS | Gourdin de Dvârapâla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Expérience | Ratio | Or | Expérience | Ratio | Prestige | Or | Expérience |
Obtention par | Armurerie de base | Forge 1 | Forge 2 | Forge 3 | Forge 4 | GS Gnoll | Forge 8 | Forge 9 |
Prérequis | ||||||||
Force | 15 | 21 | 24 | 24 | 53 | 48 | 59 | 59 |
Dextérité | 6 | 6 | 20 | 20 | 30 | 40 | 48 | 57 |
Rapidité | 24 | 24 | 63 | 42 | ||||
Endurance | 20 | 20 | 20 | 31 | 41 | |||
Compétence | Gourdin | |||||||
Mains | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Point d'action | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Base d'attaque | 41 | 49 | 54 | 46 | 53 | 46 | 55 | 42 |
Attaque spéciale | 7 | 8 | 42 | 22 | 13 | 14 | 54 | 27 |
Cx d'attaque | for/for/rap/for | for/for/end/for | for/for/for/for | for/for/dex/for | for/for/end/for | for/dex/rap/for | for/rap/rap/dex | for/rap/rap/dex |
Base de parade | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 32 | 36 | 28 |
Parade spéciale | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 |
Cx de parade | for/rap/dex/dex | for/dex/for/dex | for/rap/dex/dex | for/rap/dex/dex | for/dex/for/dex | for/dex/for/for | dex/rap/end/for | dex/dex/for/end |
Dégâts minimum | 11 | 21 | 2 | 16 | 25 | 12 | 9 | 44 |
Dégâts maximum | 19 | 25 | 8 | 24 | 31 | 58 | 18 | 55 |
Résistance | 5 | 10 | 20 | 30 | 30 | 60 | 100 | 100 |
Structure | 1 500 | 3 000 | 4 500 | 6 000 | 6 000 | 9 000 | 12 000 | 12 000 |
Malus ambidextrie | 21 | 32 | 21 | 21 | 32 | 20 | 30 | 20 |
Encombrement | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 37 | 30 |
Hache
Nom | Petite Hache | Tranchoir | Hache de Bataille | Francisque | Tabarzin | Faiseuse de Veuves | Frost | Obscur Murmure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Expérience | Prestige | Ratio | Expérience | Ratio | Or | Expérience | Prestige |
Obtention par | Armurerie de base | Forge 3 | Armurerie de base | Forge 5/Me Orc de la Mort | Forge 7 | GS Ogre Albinos | ME Félin du Styx | Forge 9 |
Prérequis | ||||||||
Force | 8 | 12 | 35 | 17 | 45 | 43 | 68 | 69 |
Dextérité | 7 | 13 | 24 | 38 | 30 | 43 | 61 | 67 |
Rapidité | 29 | 25 | ||||||
Endurance | 20 | 40 | 35 | 25 | ||||
Compétence | Hache | |||||||
Mains | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Point d'action | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Base d'attaque | 43 | 53 | 47 | 55 | 53 | 47 | 48 | |
Attaque spéciale | 18 | 8 | 9 | 23 | 13 | 49 | 26 | 16 |
Cx d'attaque | dex/rap/dex/for | for/end/for/rap | for/for/rap/for | dex/dex/end/dex | for/for/rap/rap | for/dex/dex/dex | for/dex/end/dex | for/dex/rap/for |
Base de parade | 22 | 22 | 24 | 26 | 30 | 28 | 34 | 36 |
Parade spéciale | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 |
Cx de parade | for/rap/dex/dex | rap/rap/end/end | for/rap/dex/dex | dex/dex/end/dex | for/rap/for/end | dex/dex/for/dex | dex/end/dex/dex | for/dex/for/for |
Dégâts minimum | 12 | 13 | 20 | 17 | 30 | 9 | 29 | 4 |
Dégâts maximum | 19 | 36 | 24 | 26 | 32 | 17 | 34 | 74 |
Résistance | 5 | 10 | 10 | 40 | 45 | 75 | 80 | 100 |
Structure | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 7 500 | 7 500 | 10 500 | 10 500 | 12 000 |
Malus ambidextrie | 16 | 14 | 21 | 15 | 24 | 24 | 15 | 16 |
Encombrement | 8 | 7 | 12 | 10 | 15 | 15 | 21 | 15 |
Hache à 2 mains
Nom | Double Tranchant | Sanguinaire | Hache à 2 mains | Fileuse | Labrys | Lochaber | Tabar | Ailes de Vouivre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Ratio | Expérience | Prestige | Or | Expérience | Ratio | Expérience | Ratio |
Obtention par | Forge 2 | Forge 6 | Armurerie de base | Forge 5/Me Nain Sombre | Forge 4 | Forge 9 | GS Grand Cornu | Forge 10 |
Prérequis | ||||||||
Force | 20 | 16 | 30 | 21 | 38 | 53 | 81 | 78 |
Dextérité | 12 | 12 | 19 | 30 | 48 | 28 | 49 | 65 |
Rapidité | 19 | 19 | 35 | 39 | ||||
Endurance | 28 | 26 | 30 | 35 | 31 | |||
Compétence | Hache à 2 mains | |||||||
Mains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Point d'action | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Base d'attaque | 55 | 44 | 48 | 59 | 48 | 59 | 48 | 61 |
Attaque spéciale | 8 | 20 | 10 | 42 | 24 | 13 | 26 | 16 |
Cx d'attaque | for/rap/end/rap | for/end/for/dex | for/dex/for/end | rap/dex/dex/rap | dex/dex/for/end | for/for/rap/rap | for/for/end/end | for/dex/for/for |
Base de parade | 26 | 28 | 28 | 30 | 34 | 36 | 42 | 44 |
Parade spéciale | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
Cx de parade | dex/rap/dex/dex | dex/rap/for/for | rap/end/dex/dex | rap/end/dex/dex | rap/end/rap/dex | rap/end/for/rap | dex/end/dex/for | for/dex/for/for |
Dégâts minimum | 27 | 16 | 14 | 3 | 23 | 36 | 33 | 52 |
Dégâts maximum | 32 | 24 | 48 | 14 | 34 | 41 | 46 | 61 |
Résistance | 20 | 30 | 20 | 40 | 60 | 90 | 160 | 200 |
Structure | 6 000 | 9 000 | 6 000 | 9 000 | 12 000 | 15 000 | 21 000 | 24 000 |
Malus ambidextrie | ||||||||
Encombrement | 15 | 24 | 23 | 23 | 30 | 23 | 22 | 25 |
Hallebarde
Nom | Faux | Grande Faucheuse | Hallebarde | Guisarme | Berdiche | Vouge | Kwan Dao | Noire Vérité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Expérience | Prestige | Expérience | Ratio | Ratio | Or | Expérience | Or |
Obtention par | Forge 3 | ME Rat de la Nuit | Armurerie de Base | Forge 4 | Forge 3 | Forge 8 | GS Ragondin / Forge 11 | Forge 10 |
Prérequis | ||||||||
Force | 16 | 10 | 26 | 18 | 31 | 30 | 35 | 35 |
Dextérité | 9 | 14 | 21 | 26 | 51 | 45 | 65 | 74 |
Rapidité | 40 | 69 | 61 | |||||
Endurance | 18 | 26 | 22 | 46 | 36 | |||
Compétence | Hache à 2 mains | |||||||
Mains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Point d'action | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Base d'attaque | 41 | 47 | 45 | 52 | 54 | 52 | 44 | 55 |
Attaque spéciale | 18 | 9 | 21 | 10 | 13 | 47 | 26 | 54 |
Cx d'attaque | dex/dex/end/dex | rap/rap/for/rap | dex/dex/dex/dex | end/dex/end/end | dex/dex/for/dex | dex/dex/dex/dex | rap/dex/rap/for | dex/dex/end/for |
Base de parade | 26 | 28 | 28 | 28 | 34 | 36 | 42 | 44 |
Parade spéciale | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 |
Cx de parade | dex/rap/dex/rap | rap/rap/end/rap | dex/rap/dex/dex | end/end/end/end | dex/rap/dex/dex | dex/rap/dex/dex | for/dex/for/rap | for/dex/for/for |
Dégâts minimum | 13 | 20 | 19 | 29 | 27 | 3 | 29 | 12 |
Dégâts maximum | 22 | 50 | 27 | 34 | 32 | 12 | 41 | 21 |
Résistance | 20 | 40 | 20 | 60 | 60 | 90 | 160 | 200 |
Structure | 6 000 | 12 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 21 000 | 24 000 |
Malus ambidextrie | ||||||||
Encombrement | 12 | 3 | 16 | 11 | 18 | 12 | 26 | 27 |
Katana
Nom | Wakizashi | Ninjato | Katana | Tachi | Dotanuki | Shinken | Tranchant de Lasbleiz | Uchigatana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Expérience | Ratio | Prestige | Or | Prestige | Expérience | Expérience | Ratio |
Obtention par | Forge 2 | Forge 7 | Armurerie de Base | Forge 7 | Forge 7 | Forge 9 | GS Lupin | Forge 12 |
Prérequis | ||||||||
Force | 15 | 15 | 27 | 20 | 40 | 25 | 29 | 55 |
Dextérité | 14 | 21 | 27 | 20 | 30 | 35 | 40 | 56 |
Rapidité | 27 | 52 | 78 | 42 | ||||
Endurance | 21 | 45 | 20 | 55 | 44 | |||
Compétence | Katana | |||||||
Mains | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Point d'action | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Base d'attaque | 49 | 53 | 47 | 54 | 43 | 46 | 48 | 55 |
Attaque spéciale | 18 | 9 | 10 | 43 | 13 | 25 | 27 | 17 |
Cx d'attaque | dex/rap/for/for | for/dex/end/for | for/dex/rap/dex | rap/dex/end/dex | for/end/end/dex | rap/rap/for/rap | rap/rap/end/rap | for/dex/dex/for |
Base de parade | 24 | 26 | 28 | 28 | 24 | 26 | 36 | 44 |
Parade spéciale | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |
Cx de parade | for/dex/dex/for | for/dex/dex/dex | for/dex/dex/dex | for/dex/dex/rap | dex/dex/end/dex | rap/rap/end/dex | end/rap/rap/rap | for/dex/rap/for |
Dégâts minimum | 12 | 24 | 15 | 3 | 7 | 21 | 24 | 57 |
Dégâts maximum | 21 | 28 | 48 | 12 | 59 | 29 | 35 | 63 |
Résistance | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 100 | 200 |
Structure | 3 000 | 4 500 | 6 000 | 6 000 | 7 500 | 9 000 | 12 000 | 24 000 |
Malus ambidextrie | 16 | 14 | 14 | 30 | 30 | 40 | ||
Encombrement | 14 | 8 | 10 | 12 | 19 | 8 | 14 | 28 |
Katar
Lames de Damas
Lances
Mains Nues
Marteaux
Marteaux à 2 Mains
Masses
Morningstar
No-dachi
Pioche
Poignards
Rapières
Trident
Défense
Bouclier
Nom | Pelte | Aspis | Thureos | Targe | Rondache | Bouclier Normand | Ecu de Mithril | Pavois du Béhémot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Petit | Moyen | Grand | Petit | Moyen | Grand | Grand | Grand |
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense |
Obtention par | Armurerie de base | Armurerie de base | Armurerie de base | Forge 5 | Forge 1 | Forge 2 | Admin | Forge 10 |
Prérequis | ||||||||
Force | 15 | 23 | 19 | 40 | 48 | |||
Dextérité | 12 | 10 | 33 | 28 | 32 | 45 | 69 | 59 |
Rapidité | 13 | 16 | 15 | 29 | 45 | 45 | 52 | 62 |
Endurance | 19 | 28 | 23 | 43 | 35 | |||
Compétence | Bouclier | |||||||
Mains | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Point d'action | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
Base de Parade | 41 | 40 | 42 | 46 | 44 | 51 | 52 | 58 |
Parade spéciale | 22 | 22 | 22 | 28 | 29 | 25 | 31 | 30 |
Cx Parade | dex/rap/dex/dex | rap/rap/dex/dex | dex/dex/dex/dex | dex/rap/for/end | rap/rap/end/end | rap/dex/rap/dex | dex/dex/end/end | rap/dex/end/end |
Base d'attaque | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 |
Attaque spéciale | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 |
Cx Attaque | dex/rap/dex/dex | dex/rap/dex/rap | for/dex/for/dex | dex/end/end/rap | dex/rap/end/rap | for/rap/end/dex | dex/dex/end/dex | for/for/rap/dex |
Dégâts minimum | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 13 | 12 |
Dégâts maximum | 12 | 13 | 16 | 15 | 17 | 18 | 22 | 21 |
Résistance | 10 | 10 | 20 | 60 | 90 | 60 | 200 | 160 |
Structure | 7 125 | 7 500 | 15 750 | 28 500 | 37 500 | 31 500 | 63 000 | 55 125 |
Malus ambidextrie | ||||||||
Encombrement | 16 | 19 | 20 | 13 | 15 | 18 | 14 | 15 |
Nom | Buckler | Bouclier Barbelé | Scrutum | Bouclier Rond | Pleine Lune | Clipeus | Ecu de l'hiver | Fournaise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Petit | Moyen | Grand | Petit | Moyen | Grand | Moyen | Grand |
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense |
