Tableaux des armes : Différence entre versions
De Aide Battle Arenas
(→Saï) |
m (→Saï : Amélioration largeur tableau) |
||
Ligne 475 : | Ligne 475 : | ||
{| class="wikitable centre alternance collapsible collapsed" width="100%" style="text-align:center" | {| class="wikitable centre alternance collapsible collapsed" width="100%" style="text-align:center" | ||
− | ! width=" | + | ! width="5%"|Nom |
− | ! width=" | + | ! width="5%" style="background:#FFFFFF"|Saï |
− | ! width=" | + | ! width="5%" style="background:#27f016"|Jitte |
− | ! width=" | + | ! width="5%" style="background:#1c80f4"|Raikou |
− | ! width=" | + | ! width="5%" style="background:#9ef594"|Hinoiri |
− | ! width=" | + | ! width="5%" style="background:#FFFFFF"|Main Gauche |
− | ! width=" | + | ! width="5%" style="background:#9ef594"|Brise épée |
− | ! width=" | + | ! width="5%" style="background:#1c80f4"|Higure |
− | ! width=" | + | ! width="5%" style="background:#B048F8"|Yuuhi |
− | ! width=" | + | ! width="5%" style="background:#9ef594"|Sang Kauw |
− | ! width=" | + | ! width="5%" style="background:#1c80f4"|Manji Saï |
− | ! width=" | + | ! width="5%" style="background:#B048F8"|Enten |
− | ! width=" | + | ! width="5%" style="background:#FBAC03"|Nishibi |
− | ! width=" | + | ! width="5%" style="background:#B048F8"|Kusari-chigiriki |
− | ! width=" | + | ! width="5%" style="background:#FBAC03"|Tessen |
− | ! width=" | + | ! width="5%" style="background:#FBAC03"|Irihi |
− | ! width=" | + | ! width="5%" style="background:#B048F8"|Asahi |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Palier | ! scope="row centre" | Palier | ||
Ligne 532 : | Ligne 532 : | ||
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Cx Parade | ! scope="row centre" | Cx Parade | ||
− | |dex/dex/dex/dex||dex/dex/dex/rap||end/end/end/for||for/rap/for/for||for/rap/dex/dex||for/dex/dex/rap||rap/end/rap/dex||dex/rap/for/rap||dex/rap/dex/dex||for/end/dex/rap||dex/dex/end/rap||dex/end/rap/end||for/dex/for/rap||rap/end/dex/dex||dex/dex/for/end||dex/rap/dex/dex | + | |dex/dex /dex/dex||dex/dex /dex/rap||end/end /end/for||for/rap /for/for||for/rap /dex/dex||for/dex /dex/rap||rap/end /rap/dex||dex/rap /for/rap||dex/rap /dex/dex||for/end /dex/rap||dex/dex /end/rap||dex/end /rap/end||for/dex /for/rap||rap/end /dex/dex||dex/dex /for/end||dex/rap /dex/dex |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Base d'attaque | ! scope="row centre" | Base d'attaque | ||
Ligne 541 : | Ligne 541 : | ||
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Cx Attaque | ! scope="row centre" | Cx Attaque | ||
− | |for/dex/rap/dex||for/dex/rap/dex||rap/end/rap/end||dex/rap/for/rap||for/dex/rap/for||for/dex/rap/for||dex/rap/dex/rap||dex/dex/for/dex||for/dex/rap/rap||for/dex/rap/for||dex/for/rap/dex||for/end/for/end||dex/end/rap/for||dex/dex/rap/end||rap/dex/for/dex||rap/rap/end/rap | + | |for/dex /rap/dex||for/dex /rap/dex||rap/end /rap/end||dex/rap /for/rap||for/dex /rap/for||for/dex /rap/for||dex/rap /dex/rap||dex/dex /for/dex||for/dex /rap/rap||for/dex /rap/for||dex/for /rap/dex||for/end /for/end||dex/end /rap/for||dex/dex /rap/end||rap/dex /for/dex||rap/rap /end/rap |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Dégâts minimum | ! scope="row centre" | Dégâts minimum |
Version du 16 novembre 2012 à 21:48
Cet article ou section est incomplet et susceptible de requérir une extension ou un nettoyage.
|
Vous trouverez sur cette page tous les informations en détail pour chaque arme, sous forme de tableau (inspiré de cette image).
Les tableaux sont classés par ordre alphabétique du nom de la compétence d'arme.
Pour rester en harmonie avec la page de compétence d'arme des gladiateurs sur Battle-arenas, les boucliers et les saïs sont ajoutés à la fin.
Sommaire
[masquer]- 1 Armes
- 1.1 Bâton
- 1.2 Cimeterre
- 1.3 Épées à 2 mains
- 1.4 Épées courtes
- 1.5 Épées longues
- 1.6 Fléaux
- 1.7 Gourdins
- 1.8 Haches
- 1.9 Haches à 2 mains
- 1.10 Hallebardes
- 1.11 Katana
- 1.12 Katar
- 1.13 Lames de Damas
- 1.14 Lances
- 1.15 Mains Nues
- 1.16 Marteaux
- 1.17 Marteaux à 2 Mains
- 1.18 Masses
- 1.19 Morningstar
- 1.20 No-dachi
- 1.21 Pioche
- 1.22 Poignards
- 1.23 Rapières
- 1.24 Trident
- 2 Défense
Armes
Bâton
[show]Nom | Bâton | Makhila | Penn Bazh | Rokushakubo | Jô | Bô | Tanjo | Jutte |
---|
Cimeterre
[show]Nom | Cimeterre | Bazelaire | Pulwar | Sabre | Yatagan | Flissah | Jahar | Arakh |
---|
Épées à 2 mains
[show]Nom | Épée à 2 mains | Claymore | Flamberge | Noire Glace | Estramaçon | Espadon | Answerrrer | Oathbreaker |
---|
Épées courtes
[show]Nom | Épée courte | Glaive | Katzbalger | Acinace | Kriss | Kukri | Khandjar | Klewang |
---|
Épées longues
[show]Nom | Épée longue | Schiavona | Falcata | Épée bâtarde | Scramasax | Spatha | Lame de Tolède | Laevateinn |
---|
Fléaux
Gourdins
Haches
Haches à 2 mains
Hallebardes
Katana
Katar
Lames de Damas
Lances
Mains Nues
Marteaux
Marteaux à 2 Mains
Masses
Morningstar
No-dachi
Pioche
Poignards
Rapières
Trident
Défense
Boucliers
Saï
[show]Nom | Saï | Jitte | Raikou | Hinoiri | Main Gauche | Brise épée | Higure | Yuuhi | Sang Kauw | Manji Saï | Enten | Nishibi | Kusari-chigiriki | Tessen | Irihi | Asahi |
---|