Tableaux des armes : Différence entre versions
De Aide Battle Arenas
(Ajout des nouvelles armes) |
(Ajout des nouvelles armes Epée longue) |
||
Ligne 346 : | Ligne 346 : | ||
===Épée longue=== | ===Épée longue=== | ||
{| class="wikitable centre alternance collapsible collapsed" width="100%" style="text-align:center" | {| class="wikitable centre alternance collapsible collapsed" width="100%" style="text-align:center" | ||
− | ! width=" | + | ! width="7.5%"|Nom |
− | ! width=" | + | ! width="7.5%" style="background:#FFFFFF"|Épée longue |
− | ! width=" | + | ! width="7.5%" style="background:#27f016"|Schiavona |
− | ! width=" | + | ! width="7.5%" style="background:#9ef594"|Galar |
− | ! width=" | + | ! width="7.5%" style="background:#1c80f4"|Epée en acier château |
− | ! width=" | + | ! width="7.5%" style="background:#9ef594"|Falcata |
− | ! width=" | + | ! width="7.5%" style="background:#27f016"|Epée bâtarde |
− | ! width=" | + | ! width="7.5%" style="background:#FFFFFF"|Epée en fer renforcé |
− | ! width=" | + | ! width="7.5%" style="background:#B048F8"|Khadga |
+ | ! width="7.5%" style="background:#1c80f4"|Scramasax | ||
+ | ! width="7.5%" style="background:#B048F8"|Spatha | ||
+ | ! width="7.5%" style="background:#FBAC03"|Lame de Khmali | ||
+ | ! width="7.5%" style="background:#B048F8"|Curtana | ||
+ | ! width="7.5%" style="background:#B048F8"|Lame de Tolède | ||
+ | ! width="7.5%" style="background:#FBAC03"|Laevateinn | ||
+ | ! width="7.5%" style="background:#1c80f4"|Kaskara | ||
+ | ! width="7.5%" style="background:#FBAC03"|Nightbringer | ||
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Palier | ! scope="row centre" | Palier | ||
− | |1||1||2||2||3||3||4||4 | + | |1||1||1||1||2||2||2||2||3||3||3||3||4||4||4||4 |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Optimisé pour | ! scope="row centre" | Optimisé pour | ||
− | |Expérience||Prestige||Expérience||Ratio||Prestige||Or||Expérience||Ratio | + | |Expérience||Prestige||Or||Ratio||Expérience||Ratio||Or||Prestige||Prestige||Or||Expérience||Ratio||Expérience||Ratio||Or||Prestige |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Obtention par | ! scope="row centre" | Obtention par | ||
− | |Armurerie de base||[[Race#Liens_raciaux|ME Rat de la Nuit]]||Forge 4||Forge 1||Forge 6||Forge 7||[[Race#Liens_raciaux|ME Troll]]||Forge 9 | + | |Armurerie de base||[[Race#Liens_raciaux|ME Rat de la Nuit]]||Forge 3||Forge 5||Forge 4||Forge 1||Armurerie de base||Forge 8||Forge 6||Forge 7||Forge 12||Forge 9||[[Race#Liens_raciaux|ME Troll]]||Forge 9||Forge 10||Admin |
|--- | |--- | ||
− | ! scope="row centre" style="background:#FF9494" colspan=" | + | ! scope="row centre" style="background:#FF9494" colspan="17" | Prérequis |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Force | ! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Force | ||
− | |17||15||22||23||38||45||48||64 | + | |17||15||||18||22||23||||28||38||45||43||56||48||64||31||63 |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Dextérité | ! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Dextérité | ||
− | |7||14||22||21||38||24||51||62 | + | |7||14||17||||22||21||32||||38||24||||27||51||62||61||62 |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Rapidité | ! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Rapidité | ||
− | |||||19||19||32||||51||31 | + | |||||16||15||19||19||12||||32||||42||21||51||31||39||28 |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Endurance | ! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Endurance | ||
− | |||||19||19||||48||48||31 | + | |||||||||19||19||||26||||48||21||||48||31||58||36 |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Compétence | ! scope="row centre" | Compétence | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="16" |Épée longue |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Mains | ! scope="row centre" | Mains | ||
− | |1||1||1||1||1||1||1||1 | + | |1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1 |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Point d'action | ! scope="row centre" | Point d'action | ||
− | |3||4||4||4||4||3||3||4 | + | |3||4||3||4||4||4||3||5||4||3||3||4||3||4||3||5 |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Base d'attaque | ! scope="row centre" | Base d'attaque | ||
− | |42||48||48||56||44||55|| | + | |42||48||51||53||48||56||55||47||44||55||46||55||44||54||59||49 |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Attaque spéciale | ! scope="row centre" | Attaque spéciale | ||
− | |19||8||21||10||13||48|| | + | |19||8||37||9||21||10||42||11||13||48||25||14||26||17||52||17 |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Cx d'attaque | ! scope="row centre" | Cx d'attaque | ||
− | |for/dex/dex/dex||for/dex/for/rap||for/dex/dex/for||for/dex/for/for||for/dex/for/dex||for/end/end/for||dex/rap/dex/rap||for/dex/rap/dex | + | |for/dex/dex/dex||for/dex/for/rap||dex/rap/rap/rap||for/rap/end/for||for/dex/dex/for||for/dex/for/for||dex/dex/rap/dex||for/end/end/end||for/dex/for/dex||for/end/end/for||for/rap/dex/rap||for/for/rap/end||dex/rap/dex/rap||for/dex/rap/dex||dex/end/end/end||for/dex/for/dex |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Base de parade | ! scope="row centre" | Base de parade | ||
− | |22||24||28||26||30||32||34||36 | + | |22||24||24||26||28||26||24||30||30||32||34||32||34||36||32||36 |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Parade spéciale | ! scope="row centre" | Parade spéciale | ||
− | |9||10||11||10||12||13||13||14 | + | |9||10||10||11||11||10||9||12||12||13||14||13||13||14||12||14 |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Cx de parade | ! scope="row centre" | Cx de parade | ||
− | |for/dex/rap/dex||dex/rap/dex/dex||for/dex/end/dex||for/dex/for/dex||for/dex/for/dex||for/dex/dex/end||rap/end/rap/dex||for/dex/end/for | + | |for/dex/rap/dex||dex/rap/dex/dex||rap/for/for/dex||for/dex/end/rap||for/dex/end/dex||for/dex/for/dex||dex/rap/dex/dex||end/rap/rap/for||for/dex/for/dex||for/dex/dex/end||rap/dex/end/for||end/rap/rap/for||rap/end/rap/dex||for/dex/end/for||end/rap/for/dex||dex/for/dex/for |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Dégâts minimum | ! scope="row centre" | Dégâts minimum | ||
− | |11||10||24||24||14||8||28||43 | + | |11||10||1||24||24||24||1||8||14||8||24||31||28||43||1||4 |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Dégâts maximum | ! scope="row centre" | Dégâts maximum | ||
− | |20||36||34||29||54||15||39||49 | + | |20||36||9||28||34||29||6||67||54||15||35||35||39||49||14||90 |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Résistance | ! scope="row centre" | Résistance | ||
− | |5||10||30||20||45||60||80||100 | + | |5||10||10||15||30||20||10||40||45||60||75||60||80||100||60||100 |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Structure | ! scope="row centre" | Structure | ||
− | |1 500||3 000||6 000||4 500||7 500||9 000||10 500||12 000 | + | |1 500||3 000||3 000||4 500||6 000||4 500||3 000||7 500||7 500||9 000||10 500||9 000||10 500||12 000||9 000||12 000 |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Malus ambidextrie | ! scope="row centre" | Malus ambidextrie | ||
− | |20||19||12||24||15||15||10||18 | + | |20||19||18||21||12||24||17||22||15||15||14||24||10||18||11||25 |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Encombrement | ! scope="row centre" | Encombrement | ||
− | |10||9||13||13||10||7||8||25 | + | |10||9||10||17||13||13||10||20||10||7||5||14||8||25||6||17 |
|} | |} | ||
Version du 21 février 2013 à 16:48
Vous trouverez sur cette page tous les informations en détail pour chaque arme, sous forme de tableau (inspiré de cette image).
Les tableaux sont classés par ordre alphabétique du nom de la compétence d'arme.
Pour rester en harmonie avec la page de compétence d'arme des gladiateurs sur Battle-arenas, les boucliers et les saïs sont ajoutés à la fin.
Sommaire
- 1 Armes
- 1.1 Bâton
- 1.2 Cimeterre
- 1.3 Épée à 2 mains
- 1.4 Épée courte
- 1.5 Épée longue
- 1.6 Fléau
- 1.7 Gourdin
- 1.8 Hache
- 1.9 Hache à 2 mains
- 1.10 Hallebarde
- 1.11 Katana
- 1.12 Katar
- 1.13 Lame de Damas
- 1.14 Lance
- 1.15 Mains Nues
- 1.16 Marteau
- 1.17 Marteau à 2 Mains
- 1.18 Masse
- 1.19 Morningstar
- 1.20 No-dachi
- 1.21 Pioche
- 1.22 Poignard
- 1.23 Rapière
- 1.24 Trident
Armes
Bâton
Nom | Bâton | Makhila | Penn Bazh | Rokushakubo | Jô | Bô | Tanjo | Jutte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Expérience | Prestige | Or | Ratio | Prestige | Expérience | Expérience | Prestige |
Obtention par | Armurerie de base | Forge 1 | Forge 3 | Forge 2 | Forge 8 | ME Gnoll | Forge 10 | ME Demi-Ogre |
Prérequis | ||||||||
Force | 8 | 8 | 18 | 17 | 45 | 43 | 38 | 58 |
Dextérité | 12 | 12 | 25 | 28 | 30 | 28 | 62 | 44 |
Rapidité | 20 | 24 | 35 | 39 | 39 | |||
Endurance | 20 | 40 | 57 | 64 | ||||
Compétence | Bâton | |||||||
Mains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Point d'action | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Base d'attaque | 48 | 44 | 51 | 56 | 45 | 51 | 45 | 48 |
Attaque spéciale | 18 | 8 | 43 | 10 | 13 | 24 | 26 | 16 |
Cx d'attaque | dex/rap/rap/dex | for/dex/end/dex | dex/end/dex/rap | dex/rap/for/rap | end/for/end/end | rap/for/rap/rap | dex/end/rap/end | for/end/for/end |
Base de parade | 24 | 26 | 28 | 26 | 30 | 38 | 32 | 36 |
Parade spéciale | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 17 |
Cx de parade | for/dex/for/dex | dex/rap/end/for | rap/rap/dex/end | rap/rap/rap/dex | end/end/rap/for | rap/dex/end/for | end/end/dex/end | end/end/for/end |
Dégâts minimum | 11 | 10 | 6 | 25 | 20 | 21 | 38 | 20 |
Dégâts maximum | 19 | 39 | 13 | 30 | 69 | 33 | 50 | 89 |
Résistance | 10 | 20 | 60 | 40 | 90 | 120 | 120 | 200 |
Structure | 3 000 | 6 000 | 12 000 | 9 000 | 15 000 | 18 000 | 18 000 | 24 000 |
Malus ambidextrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Encombrement | 5 | 8 | 20 | 20 | 13 | 13 | 25 | 26 |
Cimeterre
Nom | Cimeterre | Kilij | Sabre en acier de Kratos | Bazelaire | Kopsis | Sabre | Pulwar | Machaira | Yatagan | Flissah | Kepesh | Nimcha | Scimitar | Arakh | Shamshir | Jahar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Expérience | Ratio | Prestige | Or | Expérience | Ratio | Prestige | Or | Expérience | Ratio | Prestige | Or | Expérience | Ratio | Prestige | Or |
Obtention par | Armurerie de base | Forge 2 | Forge 4 | ME Elfe Noir | Forge 5 | Forge 4 | Forge 4 | Armurerie de base | Forge 6 | Forge 8 | Forge 9 | Forge 8 | Forge 12 | Admin | Forge 11 | Forge 10 |
Prérequis | ||||||||||||||||
Force | 16 | 14 | 10 | 34 | 28 | 28 | 18 | 43 | 53 | 47 | 27 | 59 | 65 | 61 | 45 | |
Dextérité | 9 | 12 | 19 | 22 | 20 | 35 | 42 | 25 | 24 | 43 | 61 | 44 | 38 | 58 | ||
Rapidité | 14 | 12 | 16 | 20 | 22 | 43 | 39 | 41 | 62 | 62 | ||||||
Endurance | 12 | 35 | 42 | 37 | 53 | 36 | 39 | |||||||||
Compétence | Cimeterre | |||||||||||||||
Mains | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Point d'action | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Base d'attaque | 38 | 55 | 48 | 49 | 49 | 53 | 49 | 55 | 46 | 51 | 49 | 58 | 46 | 56 | 48 | 65 |
Attaque spéciale | 18 | 8 | 7 | 38 | 21 | 9 | 10 | 43 | 24 | 13 | 14 | 48 | 27 | 16 | 16 | 54 |
Cx d'attaque | for/dex/for/for | for/rap/dex/rap | rap/end/end/end | for/dex/rap/dex | for/for/dex/rap | for/dex/for/for | for/rap/rap/for | dex/dex/end/end | for/dex/for/for | for/for/dex/for | for/end/rap/end | dex/rap/end/rap | for/dex/rap/rap | for/end/dex/end | for/rap/for/for | dex/rap/end/rap |
Base de parade | 22 | 26 | 24 | 24 | 28 | 26 | 32 | 24 | 30 | 38 | 34 | 3036 | 36 | 34 | 36 | |
Parade spéciale | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 17 | 13 | 14 |
Cx de parade | for/dex/end/dex | rap/end/dex/for | end/for/rap/rap | dex/rap/for/dex | rap/end/end/for | for/dex/rap/dex | for/dex/dex/rap | for/end/end/for | for/dex/rap/dex | for/dex/end/for | end/dex/for/for | rap/for/dex/dex | rap/end/rap/dex | end/end/dex/end | for/end/end/rap | dex/rap/for/dex |
Dégâts minimum | 10 | 21 | 18 | 1 | 14 | 25 | 13 | 1 | 20 | 33 | 3 | 3 | 29 | 56 | 11 | 7 |
Dégâts maximum | 22 | 26 | 41 | 9 | 24 | 30 | 46 | 6 | 31 | 39 | 65 | 13 | 40 | 63 | 84 | 16 |
Résistance | 5 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 60 | 10 | 45 | 120 | 75 | 45 | 100 | 200 | 80 | 100 |
Structure | 1 500 | 6000 | 3 000 | 3000 | 6000 | 4 500 | 12000 | 3000 | 7 500 | 18 000 | 10500 | 7500 | 12000 | 24 000 | 10500 | 12000 |
Malus ambidextrie | 18 | 25 | 23 | 14 | 14 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 26 | 12 | 12 | 0 | 24 | 20 |
Encombrement | 9 | 28 | 19 | 5 | 12 | 11 | 11 | 6 | 6 | 14 | 14 | 6 | 10 | 28 | 16 | 27 |
Épée à 2 mains
Nom | Épée à 2 mains | Claymore | Epée large en acier château | Spadone | Flamberge | Noire Glace | Epée lourde en fer renforcé | Dragonpaw | Estramaçon | Espadon | Hautegarde | Claidheamh Mor | Answerrrer | Oathbreaker | Sith Dragh | Blackfyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Ratio | Prestige | Or | Expérience | Expérience | Prestige | Or | Ratio | Or | Prestige | Expérience | Ratio | Expérience | Ratio | Or | Prestige |
Obtention par | Armurerie de base | ME Chevalier du Fin Amor | Forge 5 | Forge 4 | Forge 3 | GS Archiliche | Armurerie de base | Forge 7 | Forge 6 | Forge 5 | Admin | Forge 9 | Forge 8 | Forge 10 | Forge 11 | Admin |
Prérequis | ||||||||||||||||
Force | 20 | 21 | 23 | 26 | 18 | 25 | 30 | 51 | 45 | 57 | 63 | 38 | 57 | 63 | ||
Dextérité | 14 | 12 | 14 | 17 | 27 | 18 | 54 | 28 | 23 | 22 | 64 | 63 | 52 | 39 | ||
Rapidité | 18 | 26 | 27 | 38 | 28 | 30 | 39 | 28 | 57 | |||||||
Endurance | 18 | 27 | 19 | 25 | 30 | 56 | 64 | 38 | ||||||||
Compétence | Épée à 2 mains | |||||||||||||||
Mains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Point d'action | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Base d'attaque | 52 | 47 | 55 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 51 | 48 | 47 | 59 | 51 | 53 | 59 | 49 |
Attaque spéciale | 7 | 8 | 38 | 18 | 21 | 11 | 42 | 11 | 48 | 13 | 25 | 13 | 27 | 16 | 53 | 17 |
Cx d'attaque | for/rap/dex/for | for/dex/rap/dex | dex/end/for/dex | for/for/end/for | for/end/rap/for | dex/rap/dex/dex | rap/end/for/dex | for/rap/end/rap | dex/dex/end/for | for/dex/for/for | for/rap/dex/end | for/for/rap/end | for/dex/dex/dex | dex/end/rap/end | for/end/for/for | for/rap/end/rap |
Base de parade | 24 | 26 | 28 | 26 | 32 | 36 | 28 | 34 | 36 | 36 | 40 | 38 | 44 | 44 | 42 | 44 |
Parade spéciale | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 17 | 17 | 15 | 17 |
Cx de parade | for/dex/rap/rap | dex/rap/dex/dex | dex/rap/for/end | for/end/end/for | for/rap/for/end | dex/end/end/rap | dex/dex/rap/rap | rap/dex/dex/for | for/rap/for/dex | for/rap/dex/dex | end/dex/end/for | end/rap/rap/for | for/dex/end/for | rap/end/rap/dex | for/dex/dex/end | rap/dex/for/for |
Dégâts minimum | 19 | 15 | 1 | 11 | 26 | 17 | 2 | 39 | 6 | 19 | 36 | 40 | 38 | 46 | 5 | 5 |
Dégâts maximum | 24 | 45 | 11 | 22 | 35 | 51 | 13 | 42 | 16 | 67 | 47 | 44 | 53 | 52 | 17 | 94 |
Résistance | 10 | 20 | 30 | 20 | 60 | 100 | 60 | 80 | 90 | 90 | 150 | 120 | 200 | 200 | 160 | 200 |
Structure | 3 000 | 6 000 | 9 000 | 6 000 | 12 000 | 18 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 21 000 | 18 000 | 24 000 | 24 000 | 21 000 | 24 000 |
Malus ambidextrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Encombrement | 21 | 12 | 21 | 15 | 21 | 15 | 22 | 21 | 17 | 40 | 21 | 15 | 22 | 21 | 22 | 21 |
Épée courte
Nom | Épée courte | Glaive | Katzbalger | Acinace | Kriss | Kukri | Khandjar | Klewang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Expérience | Or | Expérience | Ratio | Prestige | Expérience | Expérience | Prestige |
Obtention par | Armurerie de base | Forge 1 | Forge 2 | Forge 4 | Forge 6 | Forge 7 | Forge 9 | Forge 10 |
Prérequis | ||||||||
Force | 10 | 10 | 16 | 18 | 28 | 40 | 63 | |
Dextérité | 15 | 16 | 35 | 35 | 44 | 52 | 65 | 62 |
Rapidité | 44 | 49 | 51 | 34 | ||||
Endurance | 18 | 16 | 46 | 28 | ||||
Compétence | Épée courtes | |||||||
Mains | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Point d'action | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Base d'attaque | 43 | 50 | 46 | 52 | 46 | 48 | 49 | 61 |
Attaque spéciale | 18 | 38 | 21 | 11 | 13 | 24 | 27 | 16 |
Cx d'attaque | dex/dex/rap/dex | dex/dex/for/dex | dex/dex/rap/dex | dex/dex/end/dex | dex/rap/end/dex | dex/dex/rap/dex | dex/dex/dex/dex | for/dex/rap/for |
Base de parade | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 34 | 36 |
Parade spéciale | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
Cx de parade | dex/rap/for/dex | dex/rap/dex/dex | for/dex/end/dex | for/dex/rap/dex | for/dex/for/rap | for/dex/dex/dex | for/dex/rap/dex | for/rap/end/dex |
Dégâts minimum | 9 | 1 | 14 | 25 | 12 | 17 | 20 | 11 |
Dégâts maximum | 19 | 8 | 22 | 30 | 54 | 27 | 33 | 61 |
Résistance | 5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 45 | 80 | 100 |
Structure | 1 500 | 3 000 | 4 500 | 6 000 | 7 500 | 7 500 | 10 500 | 12 000 |
Malus ambidextrie | 13 | 14 | 14 | 18 | 15 | 15 | 13 | 15 |
Encombrement | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 23 | 24 |
Épée longue
Nom | Épée longue | Schiavona | Galar | Epée en acier château | Falcata | Epée bâtarde | Epée en fer renforcé | Khadga | Scramasax | Spatha | Lame de Khmali | Curtana | Lame de Tolède | Laevateinn | Kaskara | Nightbringer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Expérience | Prestige | Or | Ratio | Expérience | Ratio | Or | Prestige | Prestige | Or | Expérience | Ratio | Expérience | Ratio | Or | Prestige |
Obtention par | Armurerie de base | ME Rat de la Nuit | Forge 3 | Forge 5 | Forge 4 | Forge 1 | Armurerie de base | Forge 8 | Forge 6 | Forge 7 | Forge 12 | Forge 9 | ME Troll | Forge 9 | Forge 10 | Admin |
Prérequis | ||||||||||||||||
Force | 17 | 15 | 18 | 22 | 23 | 28 | 38 | 45 | 43 | 56 | 48 | 64 | 31 | 63 | ||
Dextérité | 7 | 14 | 17 | 22 | 21 | 32 | 38 | 24 | 27 | 51 | 62 | 61 | 62 | |||
Rapidité | 16 | 15 | 19 | 19 | 12 | 32 | 42 | 21 | 51 | 31 | 39 | 28 | ||||
Endurance | 19 | 19 | 26 | 48 | 21 | 48 | 31 | 58 | 36 | |||||||
Compétence | Épée longue | |||||||||||||||
Mains | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Point d'action | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Base d'attaque | 42 | 48 | 51 | 53 | 48 | 56 | 55 | 47 | 44 | 55 | 46 | 55 | 44 | 54 | 59 | 49 |
Attaque spéciale | 19 | 8 | 37 | 9 | 21 | 10 | 42 | 11 | 13 | 48 | 25 | 14 | 26 | 17 | 52 | 17 |
Cx d'attaque | for/dex/dex/dex | for/dex/for/rap | dex/rap/rap/rap | for/rap/end/for | for/dex/dex/for | for/dex/for/for | dex/dex/rap/dex | for/end/end/end | for/dex/for/dex | for/end/end/for | for/rap/dex/rap | for/for/rap/end | dex/rap/dex/rap | for/dex/rap/dex | dex/end/end/end | for/dex/for/dex |
Base de parade | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 26 | 24 | 30 | 30 | 32 | 34 | 32 | 34 | 36 | 32 | 36 |
Parade spéciale | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 |
Cx de parade | for/dex/rap/dex | dex/rap/dex/dex | rap/for/for/dex | for/dex/end/rap | for/dex/end/dex | for/dex/for/dex | dex/rap/dex/dex | end/rap/rap/for | for/dex/for/dex | for/dex/dex/end | rap/dex/end/for | end/rap/rap/for | rap/end/rap/dex | for/dex/end/for | end/rap/for/dex | dex/for/dex/for |
Dégâts minimum | 11 | 10 | 1 | 24 | 24 | 24 | 1 | 8 | 14 | 8 | 24 | 31 | 28 | 43 | 1 | 4 |
Dégâts maximum | 20 | 36 | 9 | 28 | 34 | 29 | 6 | 67 | 54 | 15 | 35 | 35 | 39 | 49 | 14 | 90 |
Résistance | 5 | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 10 | 40 | 45 | 60 | 75 | 60 | 80 | 100 | 60 | 100 |
Structure | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 4 500 | 6 000 | 4 500 | 3 000 | 7 500 | 7 500 | 9 000 | 10 500 | 9 000 | 10 500 | 12 000 | 9 000 | 12 000 |
Malus ambidextrie | 20 | 19 | 18 | 21 | 12 | 24 | 17 | 22 | 15 | 15 | 14 | 24 | 10 | 18 | 11 | 25 |
Encombrement | 10 | 9 | 10 | 17 | 13 | 13 | 10 | 20 | 10 | 7 | 5 | 14 | 8 | 25 | 6 | 17 |
Fléau
Nom | Fléau | Northern Light | Nunchaku | Fléau à 2 Mains | Scorpion | Goupillon | Terreur de Dayne | Fléau des Enfers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Ratio | Or | Expérience | Ratio | Expérience | Prestige | Ratio | Or |
Obtention par | Armurerie de base | ME Baal | Forge 5 | Forge 7 | Forge 7 | Forge 4 | Forge 10 | ME Demi-Démon |
Prérequis | ||||||||
Force | 15 | 14 | 23 | 44 | 43 | 52 | 63 | |
Dextérité | 13 | 9 | 27 | 28 | 22 | 38 | 63 | 39 |
Rapidité | 22 | 18 | 40 | 43 | 58 | |||
Endurance | 19 | 22 | 38 | 35 | ||||
Compétence | Fléau | |||||||
Mains | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Point d'action | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Base d'attaque | 52 | 50 | 42 | 52 | 47 | 43 | 52 | 60 |
Attaque spéciale | 7 | 38 | 22 | 11 | 23 | 12 | 15 | 54 |
Cx d'attaque | for/dex/dex/rap | for/rap/rap/rap | dex/dex/for/end | for/dex/end/for | for/rap/rap/dex | for/dex/end/end | dex/dex/rap/end | for/rap/for/dex |
Base de parade | 22 | 24 | 28 | 32 | 24 | 34 | 42 | 36 |
Parade spéciale | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 |
Cx de parade | rap/end/for/dex | dex/rap/dex/for | dex/end/end/dex | for/dex/rap/for | dex/dex/rap/for | rap/end/for/dex | rap/end/end/dex | dex/rap/dex/rap |
Dégâts minimum | 19 | 1 | 17 | 37 | 29 | 18 | 49 | 8 |
Dégâts maximum | 23 | 9 | 25 | 42 | 40 | 67 | 55 | 17 |
Résistance | 5 | 10 | 30 | 60 | 45 | 60 | 160 | 100 |
Structure | 1 500 | 3 000 | 6 000 | 12 000 | 7 500 | 12 000 | 21 000 | 12 000 |
Malus ambidextrie | 30 | 20 | 20 | 35 | 35 | |||
Encombrement | 10 | 5 | 8 | 25 | 24 | 30 | 23 | 38 |
Gourdin
Nom | Gourdin | Gourdin Renforcé | Massue | batte | Gourdin en Fer | Quarterstaff | Brise-les-OS | Gourdin de Dvârapâla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Expérience | Ratio | Or | Expérience | Ratio | Prestige | Or | Expérience |
Obtention par | Armurerie de base | Forge 1 | Forge 2 | Forge 3 | Forge 4 | GS Gnoll | Forge 8 | Forge 9 |
Prérequis | ||||||||
Force | 15 | 19 | 24 | 23 | 53 | 45 | 57 | 59 |
Dextérité | 6 | 6 | 20 | 19 | 30 | 39 | 45 | 57 |
Rapidité | 20 | 22 | 63 | 38 | ||||
Endurance | 18 | 18 | 20 | 31 | 41 | |||
Compétence | Gourdin | |||||||
Mains | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Point d'action | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Base d'attaque | 41 | 49 | 54 | 46 | 53 | 46 | 55 | 42 |
