|
|
Ligne 1 970 : |
Ligne 1 970 : |
| ! scope="row centre" | Encombrement | | ! scope="row centre" | Encombrement |
| |14||9||34||11||21||27||14||14||9||6||26||10||19||26||19||16 | | |14||9||34||11||21||27||14||14||9||6||26||10||19||26||19||16 |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==Défense==
| |
− | ===Bouclier===
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable centre alternance collapsible collapsed" width="100%" style="text-align:center"
| |
− | ! width="5.8%"|Nom
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#FFFFFF"|Pelte
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#FFFFFF"|Aspis
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#27f016"|Targaid
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#27f016"|Mandella
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#FFFFFF"|Thureos
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#1c80f4"|Targe
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#9ef594"|Lanterne
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#27f016"|Hielaman
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#9ef594"|Rondache
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#27f016"|Bouclier Normand
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#B048F8"|Rodela
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#1c80f4"|Petit bouclier d'ébène
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#FBAC03"|Ecu de Mithril
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#B048F8"|Pavois du Béhémot
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#FBAC03"|Kalasag
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#FBAC03"|Wandsworth
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Taille
| |
− | |Petit||Moyen||||||Grand||Petit||||||Moyen||Grand||||||Grand||Grand||
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Palier
| |
− | |1||1||1||1||2||2||2||2||3||3||3||3||4||4||4||4
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Optimisé pour
| |
− | |Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Obtention par
| |
− | |Armurerie de base||Armurerie de base||Forge 2||Forge 3||Armurerie de base||Forge 5||Forge 4||Forge 3||Forge 1||Forge 2||Forge 9||Forge 8||Admin||Forge 10||Admin||Forge 12
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" style="background:#FF9494" colspan="17" | Prérequis
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Force
| |
− | |||||||||||||||||23||19||||23||40||48||42||39
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Dextérité
| |
− | |12||10||18||15||33||27||20||25||32||45||51||45||65||59||51||64
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Rapidité
| |
− | |13||16||||17||15||27||33||26||45||45||41||46||52||62||65||61
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Endurance
| |
− | |||||12||||18||||||18||28||23||22||||46||35||44||42
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Compétence
| |
− | | colspan="16" |Bouclier
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Mains
| |
− | |1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Point d'action
| |
− | |3||4||5||3||5||3||4||6||4||5||5||3||4||6||4||6
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Base de Parade
| |
− | |41||40||43||43||42||46||42||46||44||51||43||47||52||58||48||52
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Parade spéciale
| |
− | |22||22||24||25||22||28||28||25||29||25||30||29||31||30||34||34
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Cx Parade
| |
− | |dex/rap/dex/dex||rap/rap/rap/dex||dex/dex/for/rap||dex/rap/end/end||dex/dex/end/dex||dex/rap/for/end||rap/rap/rap/end||dex/rap/dex/for||rap/rap/dex/end||rap/dex/rap/dex||dex/dex/end/end||rap/dex/for/dex||dex/dex/end/end||rap/dex/for/end||rap/rap/rap/rap||rap/dex/dex/for
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Base d'attaque
| |
− | |20||20||30||35||25||25||30||25||30||30||30||35||35||35||30||25
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Attaque spéciale
| |
− | |15||15||5||10||15||25||20||20||25||20||5||10||35||30||20||20
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Cx Attaque
| |
− | |dex/rap/dex/dex||dex/rap/dex/rap||rap/dex/for/dex||dex/end/rap/rap||for/dex/for/dex||dex/end/end/rap||rap/end/dex/rap||for/rap/rap/dex||dex/rap/end/rap||for/rap/end/dex||end/end/for/dex||rap/dex/for/rap||dex/dex/end/dex||for/for/rap/rap||rap/for/dex/rap||for/dex/dex/dex
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Dégâts minimum
| |
− | |4||4||7||6||5||5||13||12||6||6||7||6||7||7||13||12
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Dégâts maximum
| |
− | |13||13||16||15||13||15||22||21||15||14||16||15||17||16||22||21
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Résistance
| |
− | |10||10||20||20||20||60||60||40||90||60||120||90||200||160||200||200
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Structure
| |
− | |7 125||7 500||15 750||14 250||15 750||28 500||28 500||22 500||37 500||31 500||42 750||35 625||63 000||55 125||60 000||57 000
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Encombrement
| |
− | |16||19||20||15||20||13||13||17||15||18||11||12||14||15||12||9
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable centre alternance collapsible collapsed" width="100%" style="text-align:center"
| |
− | ! width="5.8%"|Nom
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#FFFFFF"|Buckler
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#FFFFFF"|Bouclier Barbelé
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#9ef594"|Renntartsche
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#1c80f4"|Yethlom
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#FFFFFF"|Scrutum
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#27f016"|Bouclier Rond
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#9ef594"|Hjortspring
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#B048F8"|Bouclier de la Marche
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#1c80f4"|Pleine Lune
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#9ef594"|Clipeus
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#FBAC03"|Dhal
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#27f016"|Targe légère de Kratos
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#B048F8"|Ecu de l'hiver
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#FBAC03"|Fournaise
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#FBAC03"|Pavois de la Légion
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#B048F8"|Os-de-Dragon
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Taille
| |
− | |Petit||Moyen||||||Grand||Petit||||||Moyen||Grand||||||Moyen||Grand||||
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Palier
| |
− | |1||1||1||1||2||2||2||2||3||3||3||3||4||4||4||4
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Optimisé pour
| |
− | |Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Obtention par
| |
− | |Armurerie de base||Armurerie de base||Forge 2||Forge 4||Armurerie de base||Forge 6||Forge 5||Forge 7||Forge 7||Forge 3||Admin||Forge 6||[[Race#Liens_raciaux|GS Félini]]||Admin||Forge 11||Forge 10
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" style="background:#FF9494" colspan="17" | Prérequis
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Force
| |
− | |||12||14||17||27||31||||28||22||21||38||37||41||60||39||59
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Dextérité
| |
− | |||||||15||24||10||26||||23||41||43||||60||58||44||36
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Rapidité
| |
− | |15||14||13||||14||24||||25||38||19||||40||35||32||59||61
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Endurance
| |
− | |13||8||||||||||27||26||41||39||17||26||60||42||61||41
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Compétence
| |
− | | colspan="16" |Bouclier
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Mains
| |
− | |1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Point d'action
| |
− | |3||4||5||3||4||5||4||4
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Base de Parade
| |
− | |41||42||45||46||46||44||48||50||50||53||54||45||54||60||56||50
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Parade spéciale
| |
− | |23||22||24||26||22||26||27||30||29||27||32||27||31||32||34||33
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Cx Parade
| |
− | |rap/end/for/dex||for/rap/end/dex||rap/for/dex/dex||for/dex/rap/rap||for/dex/dex/dex||for/rap/rap/dex||end/dex/end/rap||end/rap/for/for||end/rap/for/dex||dex/end/end/dex||for/dex/rap/dex||for/rap/dex/end||end/dex/dex/dex||for/dex/rap/for||end/rap/for/dex||for/rap/end/for
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Base d'attaque
| |
− | |20||20||25||25||25||25||25||30||30||30||25||25||35||35||25||25
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Attaque spéciale
| |
− | |15||15||15||15||15||20||15||15||25||25||15||15||30||35||15||15
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Cx Attaque
| |
− | |dex/rap/dex/end||for/dex/end/for||for/dex/rap/rap||end/rap/rap/dex||for/for/for/for||for/rap/rap/rap||rap/for/dex/dex||for/dex/for/end||for/rap/dex/rap||for/end/dex/end||dex/end/dex/dex||end/dex/rap/for||for/rap/end/dex||for/for/end/for||dex/dex/rap/end||for/dex/rap/rap
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Dégâts minimum
| |
− | |4||4||4||4||5||5||10||13||6||6||4||4||7||7||4||4
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Dégâts maximum
| |
− | |13||13||13||13||13||14||19||22||15||15||13||13||16||17||13||13
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Résistance
| |
− | |10||10||20||30||20||40||60||80||90||90||150||60||160||200||200||160
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Structure
| |
− | |7 125||7 500||15 750||22 500||15 750||21 375||30 000||37 500||37 500||39 375||52 500||28 500||52 500||63 000||60 000||49 875
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Encombrement
| |
− | |16||19||20||17||20||14||16||15||15||17||13||13||13||14||12||10
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable centre alternance collapsible collapsed" width="100%" style="text-align:center"
| |
− | ! width="5.8%"|Nom
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#FFFFFF"|Rouelle
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#FFFFFF"|Ecu
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#27f016"|Kite
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#1c80f4"|Deungpae
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#FFFFFF"|Pavois
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#9ef594"|Boce
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#27f016"|Ecu du Quartier Gris
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#B048F8"|Battersea
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#27f016"|Hoplon
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#1c80f4"|Bouclier Gothique
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#9ef594"|Bouclier léger de Karstark
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#FBAC03"|Witham
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#B048F8"|Bouclier Tour
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#FBAC03"|Egide
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#FBAC03"|Rempart de Kratos
| |
− | ! width="5.8%" style="background:#B048F8"|Mur du Royaume
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Taille
| |
− | |Petit||Moyen||||||Grand||Petit||||||Moyen||Grand||||||Grand||Grand||||
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Palier
| |
− | |1||1||1||1||2||2||2||2||3||3||3||3||4||4||4||4
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Optimisé pour
| |
− | |Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense||Défense
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Obtention par
| |
− | |Armurerie de base||Armurerie de base||Forge 3||Forge 5||Armurerie de base||Forge 4||Forge 4||Forge 6||Forge 1||Forge 8||Forge 5||Forge 9||Forge 9||Admin||Forge 12||Admin
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" style="background:#FF9494" colspan="17" | Prérequis
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Force
| |
− | |15||17||||17||18||24||32||28||42||35||45||53||65||63||56||64
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Dextérité
| |
− | |||10||12||||||||18||16||26||18||27||23||42||41||37||68
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Rapidité
| |
− | |||||||||||||||||21||20||||23||40||40||46||43
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Endurance
| |
− | |15||12||19||18||34||30||18||27||41||54||40||26||59||62||65||61
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Compétence
| |
− | | colspan="16" |Bouclier
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Mains
| |
− | |1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Point d'action
| |
− | |4||5||5||5||4||4||5||5||5||6||5||5||5||3||5||5
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Base de Parade
| |
− | |41||40||43||47||42||46||42||52||48||47||47||51||50||60||48||50
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Parade spéciale
| |
− | |23||22||24||26||23||28||26||29||27||28||30||32||31||33||34||33
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Cx Parade
| |
− | |for/end/for/dex||for/for/end/dex||end/end/dex/end||for/end/rap/rap||end/end/dex/dex||for/end/rap/rap||for/for/for/for||for/end/end/dex||for/end/for/end||end/end/dex/end||for/end/end/dex||for/for/rap/for||for/for/end/dex||for/end/rap/for||end/end/for/dex||for/end/dex/dex
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Base d'attaque
| |
− | |20||20||21||21||25||25||21||21||30||30||21||21||35||35||21||21
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Attaque spéciale
| |
− | |15||15||15||15||15||20||15||15||20||25||15||15||30||35||15||15
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Cx Attaque
| |
− | |for/rap/dex/end||rap/for/for/for||end/for/dex/end||rap/end/dex/for||for/dex/for/end||rap/rap/dex/for||for/dex/dex/for||for/dex/rap/end||dex/for/end/for||rap/for/dex/end||dex/end/rap/end||for/rap/end/for||For/dex/rap/for||dex/end/end/end||dex/for/rap/end||dex/end/rap/for
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Dégâts minimum
| |
− | |4||4||4||4||5||5||4||4||6||6||4||4||7||7||4||4
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Dégâts maximum
| |
− | |13||13||13||13||13||14||13||13||14||15||13||13||16||17||13||13
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Résistance
| |
− | |10||10||20||30||20||60||40||80||60||90||90||150||160||200||200||160
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Structure
| |
− | |7 125||7 500||15 750||23 625||15 750||28 500||22 500||39 375||30 000||39 375||35 625||55 125||55 125||63 000||60 000||49 875
| |
− | |---
| |
− | ! scope="row centre" | Encombrement
| |
− | |16||19||20||19||20||13||17||17||16||17||12||15||15||14||12||10
| |
| |} | | |} |