Tableaux des armes : Différence entre versions
De Aide Battle Arenas
(→Boucliers) |
(→Saï) |
||
Ligne 470 : | Ligne 470 : | ||
==Défense== | ==Défense== | ||
===Boucliers=== | ===Boucliers=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable centre alternance collapsible collapsed" width="100%" style="text-align:center" | {| class="wikitable centre alternance collapsible collapsed" width="100%" style="text-align:center" |
Version du 16 novembre 2012 à 21:11
Cet article ou section est incomplet et susceptible de requérir une extension ou un nettoyage.
|
Vous trouverez sur cette page tous les informations en détail pour chaque arme, sous forme de tableau (inspiré de cette image).
Les tableaux sont classés par ordre alphabétique du nom de la compétence d'arme.
Pour rester en harmonie avec la page de compétence d'arme des gladiateurs sur Battle-arenas, les boucliers et les saïs sont ajoutés à la fin.
Sommaire
- 1 Armes
- 1.1 Bâton
- 1.2 Cimeterre
- 1.3 Épées à 2 mains
- 1.4 Épées courtes
- 1.5 Épées longues
- 1.6 Fléaux
- 1.7 Gourdins
- 1.8 Haches
- 1.9 Haches à 2 mains
- 1.10 Hallebardes
- 1.11 Katana
- 1.12 Katar
- 1.13 Lames de Damas
- 1.14 Lances
- 1.15 Mains Nues
- 1.16 Marteaux
- 1.17 Marteaux à 2 Mains
- 1.18 Masses
- 1.19 Morningstar
- 1.20 No-dachi
- 1.21 Pioche
- 1.22 Poignards
- 1.23 Rapières
- 1.24 Trident
- 2 Défense
Armes
Bâton
Nom | Bâton | Makhila | Penn Bazh | Rokushakubo | Jô | Bô | Tanjo | Jutte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Expérience | Prestige | Or | Ratio | Prestige | Expérience | Expérience | Prestige |
Obtention par | Armurerie de base | Forge 1 | Forge 3 | Forge 2 | Forge 8 | ME Gnoll | Forge 10 | Demi-Ogre |
Prérequis | ||||||||
Force | 8 | 8 | 20 | 20 | 45 | 45 | 45 | 58 |
Dextérité | 12 | 12 | 25 | 30 | 30 | 30 | 62 | 44 |
Rapidité | 21 | 25 | 35 | 41 | 39 | |||
Endurance | 24 | 40 | 59 | 61 | ||||
Compétence | Bâton | |||||||
Mains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Point d'action | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Base d'attaque | 48 | 44 | 51 | 56 | 45 | 51 | 45 | 48 |
Attaque spéciale | 18 | 8 | 43 | 10 | 13 | 24 | 26 | 16 |
Cx d'attaque | dex/rap/rap/dex | for/dex/end/dex | dex/end/dex/rap | dex/rap/for/rap | end/for/end/end | rap/for/rap/rap | dex/end/rap/end | for/end/for/end |
Base de parade | 24 | 26 | 28 | 26 | 30 | 38 | 32 | 36 |
Parade spéciale | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 17 |
Cx de parade | for/dex/dex/dex | dex/rap/dex/for | rap/rap/rap/end | rap/rap/rap/end | end/end/end/dex | rap/dex/end/dex | end/end/dex/end | end/end/for/end |
Dégâts minimum | 11 | 10 | 6 | 25 | 20 | 21 | 38 | 20 |
Dégâts maximum | 19 | 39 | 13 | 30 | 69 | 33 | 50 | 89 |
Résistance | 10 | 20 | 60 | 40 | 90 | 120 | 120 | 200 |
Structure | 3000 | 6000 | 12000 | 9000 | 15000 | 18000 | 18000 | 24000 |
Malus ambidextrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Encombrement | 5 | 8 | 20 | 20 | 13 | 13 | 25 | 26 |
Cimeterre
Nom | Cimeterre | Bazelaire | Pulwar | Sabre | Yatagan | Flissah | Jahar | Arakh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Expérience | Or | Prestige | Ratio | Expérience | Ratio | Or | Ratio |
Obtention par | Armurerie de base | Elfe Noir | Forge 4 | Forge 4 | Forge 6 | Forge 8 | Forge 10 | Admin |
Prérequis | ||||||||
Force | 16 | 10 | 30 | 30 | 43 | 53 | 45 | 65 |
Dextérité | 9 | 12 | 23 | 23 | 43 | 25 | 58 | 44 |
Rapidité | 23 | 23 | 62 | 41 | ||||
Endurance | 35 | 39 | 53 | |||||
Compétence | Cimeterre | |||||||
Mains | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Point d'action | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Base d'attaque | 38 | 49 | 49 | 53 | 46 | 51 | 65 | 56 |
Attaque spéciale | 18 | 38 | 10 | 9 | 24 | 13 | 54 | 16 |
Cx d'attaque | for/dex/for/for | for/dex/rap/dex | for/rap/rap/for | for/dex/for/for | for/dex/for/for | for/for/dex/for | dex/rap/end/rap | for/end/dex/end |
Base de parade | 22 | 24 | 32 | 26 | 30 | 38 | 36 | 36 |
Parade spéciale | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 |
Cx de parade | for/dex/dex/dex | dex/rap/dex/dex | for/dex/for/dex | for/dex/for/dex | for/dex/rap/dex | for/dex/for/dex | dex/rap/for/dex | end/end/for/end |
Dégâts minimum | 10 | 1 | 13 | 25 | 20 | 33 | 7 | 56 |
Dégâts maximum | 22 | 9 | 46 | 30 | 31 | 39 | 16 | 63 |
Résistance | 5 | 10 | 60 | 20 | 45 | 120 | 100 | 200 |
Structure | 1500 | 3000 | 12000 | 4500 | 7500 | 18000 | 12000 | 24000 |
Malus ambidextrie | 18 | 14 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 |
Encombrement | 9 | 5 | 11 | 11 | 6 | 14 | 27 | 28 |
Épées à 2 mains
Nom | Épée à 2 mains | Claymore | Flamberge | Noire Glace | Estramaçon | Espadon | Answerrrer | Oathbreaker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Ratio | Prestige | Expérience | Prestige | Or | Prestige | Expérience | Ratio |
Obtention par | Armurerie de base | Chevalier du Fin Amor | Forge 3 | Archiliche | Forge 6 | Forge 5 | Forge 8 | Forge 10 |
Prérequis | ||||||||
Force | 22 | 22 | 30 | 23 | 30 | 51 | 65 | 48 |
Dextérité | 14 | 12 | 20 | 27 | 54 | 28 | 65 | 63 |
Rapidité | 18 | 30 | 41 | |||||
Endurance | 30 | 21 | 30 | 56 | ||||
Compétence | Épées à 2 mains | |||||||
Mains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Point d'action | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Base d'attaque | 52 | 47 | 48 | 51 | 51 | 48 | 51 | 53 |
Attaque spéciale | 7 | 8 | 21 | 11 | 48 | 13 | 27 | 16 |
Cx d'attaque | for/rap/dex/for | for/dex/rap/dex | for/end/rap/for | dex/rap/dex/dex | dex/dex/end/for | for/dex/for/for | for/dex/dex/dex | dex/end/rap/end |
Base de parade | 24 | 26 | 32 | 36 | 36 | 36 | 44 | 44 |
Parade spéciale | 9 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 17 | 17 |
Cx de parade | for/dex/dex/dex | dex/rap/dex/dex | for/rap/for/dex | dex/end/for/for | for/rap/for/dex | for/rap/for/dex | for/dex/end/end | rap/end/rap/dex |
Dégâts minimum | 19 | 15 | 26 | 17 | 6 | 19 | 38 | 46 |
Dégâts maximum | 24 | 45 | 35 | 51 | 16 | 67 | 53 | 52 |
Résistance | 10 | 20 | 60 | 100 | 90 | 90 | 200 | 200 |
Structure | 3000 | 6000 | 12000 | 18000 | 15000 | 15000 | 24000 | 24000 |
Malus ambidextrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Encombrement | 21 | 12 | 21 | 15 | 17 | 40 | 22 | 21 |
Épées courtes
Nom | Épée courte | Glaive | Katzbalger | Acinace | Kriss | Kukri | Khandjar | Klewang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Expérience | Or | Expérience | Ratio | Prestige | Expérience | Expérience | Prestige |
Obtention par | Armurerie de base | Forge 1 | Forge 2 | Forge 4 | Forge 6 | Forge 7 | Forge 9 | Forge 10 |
Prérequis | ||||||||
Force | 10 | 10 | 18 | 18 | 30 | 40 | 63 | |
Dextérité | 15 | 18 | 40 | 40 | 45 | 52 | 75 | 67 |
Rapidité | 45 | 51 | 44 | 34 | ||||
Endurance | 18 | 18 | 38 | 28 | ||||
Compétence | Épées courtes | |||||||
Mains | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Point d'action | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Base d'attaque | 43 | 50 | 46 | 52 | 46 | 48 | 49 | 61 |
Attaque spéciale | 18 | 38 | 21 | 11 | 13 | 24 | 27 | 16 |
Cx d'attaque | dex/dex/rap/dex | dex/dex/for/dex | dex/dex/rap/dex | dex/dex/end/dex | dex/rap/end/dex | dex/dex/rap/dex | dex/dex/dex/dex | for/dex/rap/for |
Base de parade | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 34 | 36 |
Parade spéciale | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
Cx de parade | dex/rap/dex/dex | dex/rap/dex/dex | for/dex/dex/rap | for/dex/dex/rap | for/dex/dex/for | for/dex/dex/dex | for/dex/end/rap | for/rap/end/end |
Dégâts minimum | 9 | 1 | 14 | 25 | 12 | 17 | 20 | 11 |
Dégâts maximum | 19 | 8 | 22 | 30 | 54 | 27 | 33 | 61 |
Résistance | 5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 45 | 80 | 100 |
Structure | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 7500 | 10500 | 12000 |
Malus ambidextrie | 13 | 14 | 14 | 18 | 15 | 15 | 13 | 15 |
Encombrement | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 23 | 24 |
Épées longues
Nom | Épée longue | Schiavona | Falcata | Épée bâtarde | Scramasax | Spatha | Lame de Tolède | Laevateinn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Expérience | Prestige | Expérience | Ratio | Prestige | Or | Expérience | Ratio |
Obtention par | Armurerie de base | Rat de la Nuit | Forge 4 | Forge 1 | Forge 6 | Forge 7 | ME Troll | Forge 9 |
Prérequis | ||||||||
Force | 17 | 15 | 23 | 23 | 38 | 45 | 49 | 68 |
Dextérité | 7 | 14 | 23 | 23 | 38 | 25 | 51 | 62 |
Rapidité | 23 | 23 | 38 | 51 | 31 | |||
Endurance | 23 | 23 | 51 | 49 | 31 | |||
Compétence | Épée longue | |||||||
Mains | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Point d'action | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Base d'attaque | 42 | 48 | 48 | 56 | 44 | 55 | 45 | 54 |
Attaque spéciale | 19 | 8 | 21 | 10 | 13 | 48 | 24 | 17 |
Cx d'attaque | for/dex/dex/dex | for/dex/for/rap | for/dex/dex/for | for/dex/for/for | for/dex/for/dex | for/end/end/for | dex/rap/dex/rap | for/dex/rap/dex |
Base de parade | 22 | 24 | 28 | 26 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Parade spéciale | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 |
Cx de parade | for/dex/dex/dex | dex/rap/dex/dex | for/dex/for/dex | for/dex/for/dex | for/dex/for/dex | for/dex/for/end | rap/end/for/for | for/dex/end/end |
Dégâts minimum | 11 | 10 | 24 | 24 | 14 | 8 | 28 | 43 |
Dégâts maximum | 20 | 36 | 34 | 29 | 54 | 15 | 39 | 49 |
Résistance | 5 | 10 | 30 | 20 | 45 | 60 | 80 | 100 |
Structure | 1500 | 3000 | 6000 | 4500 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 |
Malus ambidextrie | 20 | 19 | 12 | 24 | 15 | 15 | 10 | 18 |
Encombrement | 10 | 9 | 13 | 13 | 10 | 7 | 8 | 25 |
Fléaux
Gourdins
Haches
Haches à 2 mains
Hallebardes
Katana
Katar
Lames de Damas
Lances
Mains Nues
Marteaux
Marteaux à 2 Mains
Masses
Morningstar
No-dachi
Pioche
Poignards
Rapières
Trident
Défense
Boucliers
Nom | Pelte | Aspis | Thureos | Targe | Rondache | Bouclier Normand | Ecu de Mithril | Pavois du Béhémot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille/Matière | Petit Bois | Moyen Bois | Grand Bois | Petit Bois | Moyen Bois | Grand Bois | Grand Fer | Grand Bois |
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense |
Obtention par | Armurerie de base | Armurerie de base | Armurerie de base | Forge 5 | Forge 1 | Forge 2 | Admin | Forge 10 |
Prérequis | ||||||||
Force | 15 | 23 | 19 | 40 | 48 | |||
Dextérité | 12 | 10 | 33 | 28 | 32 | 45 | 69 | 59 |
Rapidité | 13 | 16 | 15 | 29 | 45 | 45 | 52 | 62 |
Endurance | 19 | 28 | 23 | 43 | 35 | |||
Compétence | Bouclier | |||||||
Mains | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Point d'action | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
Base de Parade | 41 | 40 | 42 | 46 | 44 | 51 | 52 | 58 |
Parade spéciale | 22 | 22 | 22 | 28 | 29 | 25 | 31 | 30 |
Cx Parade | dex/rap/dex/dex | rap/rap/dex/dex | dex/dex/dex/dex | dex/rap/for/end | rap/rap/end/end | rap/dex/rap/dex | dex/dex/end/end | rap/dex/end/end |
Base d'attaque | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 |
Attaque spéciale | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 |
Cx Attaque | dex/rap/dex/dex | dex/rap/dex/rap | for/dex/for/dex | dex/end/end/rap | dex/rap/end/rap | for/rap/end/dex | dex/dex/end/dex | for/for/rap/dex |
Dégâts minimum | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 13 | 12 |
Dégâts maximum | 12 | 13 | 16 | 15 | 17 | 18 | 22 | 21 |
Résistance | 10 | 10 | 20 | 60 | 90 | 60 | 200 | 160 |
Structure | 7 125 | 7 500 | 15 750 | 28 500 | 37 500 | 31 500 | 63 000 | 55 125 |
Malus ambidextrie | ||||||||
Encombrement | 16 | 19 | 20 | 13 | 15 | 18 | 14 | 15 |
Saï
Nom | Saï | Jitte | Raikou | Hinoiri | Main Gauche | Brise épée | Higure | Yuuhi | Sang Kauw | Manji Saï | Enten | Nishibi | Kusari-chigiriki | Tessen | Irihi | Asahi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Optimisé pour | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense | Défense |
Obtention par | Armurerie de base | Forge 1 | Forge 4 | Forge 2 | Armurerie de base | Forge 5 | Forge 6 | Forge 8 | Forge 9 | Forge 10 | Forge 10 | Forge 11 | GS Homme-Dragon | Admin | Admin | Forge 12 |
Prérequis | ||||||||||||||||
Force | 10 | 15 | 10 | 16 | 25 | 25 | 15 | 18 | 23 | 29 | 24 | 19 | 56 | 40 | 41 | 38 |
Dextérité | 14 | 24 | 17 | 15 | 14 | 31 | 40 | 45 | 51 | 48 | 55 | 40 | 70 | 64 | ||
Rapidité | 14 | 21 | 25 | 32 | 25 | 28 | 36 | 20 | 32 | 21 | 42 | 65 | 51 | 67 | ||
Endurance | 22 | 12 | 18 | 28 | 31 | 28 | 24 | 35 | 45 | 58 | 44 | 41 | ||||
Compétence | Saï | |||||||||||||||
Mains | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Point d'action | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Base de Parade | 40 | 42 | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 46 | 54 | 54 | 56 | 48 | 54 |
Parade spéciale | 22 | 24 | 27 | 25 | 23 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 32 | 31 | 34 | 32 | 31 |
Cx Parade | dex/dex /dex/dex | dex/dex /dex/rap | end/end /end/for | for/rap /for/for | for/rap /dex/dex | for/dex /dex/rap | rap/end /rap/dex | dex/rap /for/rap | dex/rap /dex/dex | for/end /dex/rap | dex/dex /end/rap | dex/end /rap/end | for/dex /for/rap | rap/end /dex/dex | dex/dex /for/end | dex/rap /dex/dex |
Base d'attaque | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Attaque spéciale | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | 30 |
Cx Attaque | for/dex /rap/dex | for/dex /rap/dex | rap/end /rap/end | dex/rap /for/rap | for/dex /rap/for | for/dex /rap/for | dex/rap /dex/rap | dex/dex /for/dex | for/dex /rap/rap | for/dex /rap/for | dex/for /rap/dex | for/end /for/end | dex/end /rap/for | dex/dex /rap/end | rap/dex /for/dex | rap/rap /end/rap |
Dégâts minimum | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dégâts maximum | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 |
Résistance | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 60 | 60 | 80 | 90 | 90 | 120 | 150 | 160 | 200 | 200 | 160 |
Structure | 7 500 | 15 000 | 22 500 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 45 000 | 52 500 | 52 500 | 60 000 | 60 000 | 52 500 |
Malus ambidextrie | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Encombrement | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |