Cultures (Par race)
Cet article ou section est incomplet et susceptible de requérir une extension ou un nettoyage.
|
La culture définit l'aisance ou la difficulté qu'aura un gladiateur donné à s'initier au maniement de certaines armes, armures et compétences spéciales. Pour un technicien, elle conditionne également l'accès aux talents.
L'accès à une culture donnée est soumis à l'appartenance à une certaine race : ainsi, un elfe peut être "Voyageur", mais pas "Chevalier" (culture humaine), et un humain peut être "Chevalier", mais pas "Assermenté" (culture Archiliche). Toutes les races de base ont accès à au moins trois cultures différentes, mais ce n'est pas le cas des Mercenaires et Guerriers Suprêmes, qui n'ont chacun qu'une culture disponible.
Tableau des cultures
Béornide | Elfe | Gobelin | Humain | Minotaure | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultures de base | ||||||||
Clan du Corbeau | Combattants | Mange-maux | Chevaliers | Barbares | ||||
NC | Rangers | Outre-temps | Nordiques | Mercenaires | ||||
NC | Sentinelles | Voleurs de trônes | Occidentaux | Prétoriens | ||||
NC | Voyageurs | NC | Orientaux | Taureaux Tempête | ||||
Mercenaires | ||||||||
Panserbjorn — Clan du Loup | Elfe noir — Fils du Soleil Noir | Gob'Akrilien — Disciple Lunaire | Chevalier du Fin amor - Bretteurs Romantique | Baal - Possédés | ||||
Fulgens — Clan du Renard | Demi-elfe — Sang-mêlés | NC | NC | Immortel - Veilleur de M'bsalom | ||||
Guerriers Suprêmes | ||||||||
Xiongmao — Clan du Tigre | Haut-Elfe — Gardiens de l'équilibre | Gob'braise — Les Initiés | Homme-Dragon - Coquilles de Pierre | Grand Cornu - héritiers Divins |
Nain | Orc | Ratling | Reptant |
---|---|---|---|
Cultures de base | |||
Gardiens | d'Automne | Duellistes | Impériaux |
Guerriers | d'été | Gardes | Janissaires |
Nains des mines | d'Hiver | Vagabonds | Maudits |
Nains de mithril | de Printemps | NC | Primitifs |
Mercenaires | |||
Nain Sombre — Dernier Cercle | Orc de la mort - Chercheurs de crânes | Rat de la Nuit - Invocateurs des étoiles | Homme-Lézard — Frontalier |
NC | NC | NC | NC |
Guerriers Suprêmes | |||
Toge Rouge - Exécuteurs | Rukaï - Gardiens du temple | Ragondin - Ragondins des Enfers | Vidrake — Ombres du dirigeant |
NC | NC | NC | NC |
---|---|---|---|
Cultures de base | |||
NC | NC | NC | NC |
NC | NC | NC | NC |
NC | NC | NC | NC |
NC | NC | NC | NC |
Mercenaires Exotiques | |||
Félin du Styx - Félins du Styx | Gnoll - Charognes | Loxodon — Loxodons | Troll - Chien des Forgerons |
Guerriers Suprêmes Exotiques | |||
Félinis - Chasseurs | Gnoll d'Aremagh - Avatars du dieu Gnoll | Phelddagrif - Phelddagrif | Grand Troll - Murmureurs de Pierre |
Cambion | NC | NC | NC | Soldat Naga |
---|---|---|---|---|
Cultures de base | ||||
Exécuteurs | NC | NC | NC | Assassins |
Usurpateurs | NC | NC | NC | NC |
NC | NC | NC | NC | NC |
NC | NC | NC | NC | NC |
Mercenaire Spéciaux | ||||
Demi-Démon - Lieutenants du Covenant | Demi-Ogre - Demi-Sang | Liche - Défenseurs de la Cité | Louveteau - Hérétiques Sanguinaires | Mage Naga — Briseurs d’arcanes |
Guerriers Suprêmes Spéciaux | ||||
Démon - Commandants du Covenant | Ogre Albinos - Serviteurs de l'Oracle | Archiliche - Les Assermentés | Lupin - Danseurs Funèbres | Croisé Naga — Hiérophantes |
Liste des cultures par race
Nous allons rapidement lister toutes les différentes cultures présentes sur Battle-Arenas. Pour plus d'information, cliquez sur les races correspondantes.
Type | Gladiateur de Base | Mercenaire | Guerrier suprême | |
---|---|---|---|---|
Race | Béornide | Panserbjørn | Fulgens | Xiongmao |
Culture | Clan du corbeau | Clan du Loup | Clan du Renard | Clan du Tigre |
NC | ||||
NC | ||||
NC |
Type | Gladiateur de Base | Mercenaire | Guerrier suprême | |
---|---|---|---|---|
Race | Elfe | Elfe Noir | Demi-Elfe | Haut Elfe |
Culture | Combattants | Fils du soleil Noir | Sang-mêlés | Gardien de l'équilibre |
Voyageurs | ||||
Rangers | ||||
Sentinelles |
Type | Gladiateur de Base | Mercenaire | Guerrier suprême | |
---|---|---|---|---|
Race | Gobelin | Gob'Akrilien | NC | Gob'braise |
Culture | Mange maux | Disciple Lunaire | NC | Les Initiés |
Outre-temps | ||||
Voleur de Trône | ||||
NC |
Type | Gladiateur de Base | Mercenaire | Guerrier suprême | |
---|---|---|---|---|
Race | Humain | Chevalier du Fin Amor | NC | Homme Dragon |
Culture | Nordique | Bretteur Romantique | NC | Coquille de Pierre |
Orientaux | ||||
Occidentaux | ||||
Chevaliers |
Type | Gladiateur de Base | Mercenaire | Guerrier suprême | |
---|---|---|---|---|
Race | Minotaure | Baal | Immortel | Grand Cornu |
Culture | Taureaux Tempête | Possédés | Veilleur de M'bsalom | Hérités Divins |
Mercenaire | ||||
Barbare | ||||
Prétoriens |
Type | Gladiateur de Base | Mercenaire | Guerrier suprême | |
---|---|---|---|---|
Race | Nain | Nain Sombre | NC | Toge Rouge |
Culture | Nain des Mines | Le Dernier Cercle | NC | Gardien de l'équilibre |
Nains de Mithril | ||||
Guerriers | ||||
Gardiens |
Type | Gladiateur de Base | Mercenaire | Guerrier suprême | |
---|---|---|---|---|
Race | Orc | Orcs de la Mort | NC | Rukaï |
Culture | Orcs d'été | Chercheurs de crânes | NC | Gardien du Temple |
Orcs d'Automne | ||||
Orcs Hivers | ||||
Orcs Printemps |
Type | Gladiateur de Base | Mercenaire | Guerrier suprême | |
---|---|---|---|---|
Race | Ratling | Rat de la Nuit | NC | Ragondin |
Culture | Duelistes | Invocateurs des étoiles | NC | Gardien de l'équilibre |
Vagabons | ||||
Gardes | ||||
NC |
Type | Gladiateur de Base | Mercenaire | Guerrier suprême | |
---|---|---|---|---|
Race | Reptant | Homme-Lézard | NC | Vidrake |
Culture | Maudits | Frontalier | NC | Ombres du dirigeant |
Primitids | ||||
Janissaire | ||||
Impériaux |
Type | Gladiateur de Base | Mercenaire Exotique | Guerrier suprême Exotique |
---|---|---|---|
Race | NC | Félin du Styx | Félinis |
Culture | NC | Félins du Styx | Chasseurs |
NC | |||
NC | |||
NC |
Type | Gladiateur de Base | Mercenaire Exotique | Guerrier suprême Exotique |
---|---|---|---|
Race | NC | Gnoll | Gnoll d'Aremagh |
Culture | NC | Charognes | Avatars du dieu Gnoll |
NC | |||
NC | |||
NC |
Type | Gladiateur de Base | Mercenaire Exotique | Guerrier suprême Exotique |
---|---|---|---|
Race | NC | Loxodon | Phelddagrif |
Culture | NC | Loxodon | Phelddagrif |
NC | |||
NC | |||
NC |
Type | Gladiateur de Base | Mercenaire Exotique | Guerrier suprême Exotique |
---|---|---|---|
Race | NC | Troll | Grand Troll |
Culture | NC | Chien des Forgerons | Murmureurs de Pierre |
NC | |||
NC | |||
NC |
Type | Gladiateur de Base | Mercenaire Spéciaux | Guerrier suprême Spéciaux |
---|---|---|---|
Race | Cambion | Demi-Démon | Démon |
Culture | Usurpateurs | Lieutenants du Covenant | Commandants du Covenant |
Exécuteurs | |||
NC | |||
NC |
Type | Gladiateur de Base | Mercenaire Spéciaux | Guerrier suprême Spéciaux |
---|---|---|---|
Race | NC | Demi-Ogre | Ogre Albinos |
Culture | NC | Demi-Sang | Serviteurs de l'Oracle |
NC | |||
NC | |||
NC |
Type | Gladiateur de Base | Mercenaire Spéciaux | Guerrier suprême Spéciaux | |
---|---|---|---|---|
Race | NC | Liche | Liche | Archiliche |
Culture | NC | Défenseurs de la Cité | Gardiennes de la Cité | Les Assermentés |
NC | ||||
NC | ||||
NC |
Type | Gladiateur de Base | Mercenaire Spéciaux | Guerrier suprême Spéciaux |
---|---|---|---|
Race | NC | Louveteau | Lupin |
Culture | NC | Hérétiques Sanguinaires | Danseurs Funèbres |
NC | |||
NC | |||
NC |
Type | Gladiateur de Base | Mercenaire Spéciaux | Guerrier suprême Spéciaux |
---|---|---|---|
Race | Soldat Naga | Mage Naga | Croisé Naga |
Culture | Assassins | Briseurs d’arcanes | Hiérophantes |
NC | |||
NC | |||
NC |