Tableaux des armes : Différence entre versions
(→Tableau V2) |
(→Tableau V2) |
||
| Ligne 4 674 : | Ligne 4 674 : | ||
| 13 | | 13 | ||
| 15 | | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ecom | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 22 | ||
| + | |- | ||
| + | | Rés | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 75 | ||
| + | | 62 | ||
| + | | 62 | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 90 | ||
| + | | 75 | ||
| + | | 75 | ||
| + | |- | ||
| + | | Struc | ||
| + | | 2000 | ||
| + | | 2000 | ||
| + | | 2500 | ||
| + | | 2500 | ||
| + | | 3000 | ||
| + | | 3000 | ||
| + | | 3750 | ||
| + | | 3750 | ||
| + | | 4000 | ||
| + | | 4000 | ||
| + | | 5000 | ||
| + | | 5000 | ||
| + | | 5000 | ||
| + | | 5000 | ||
| + | | 6250 | ||
| + | | 6250 | ||
| + | | 6000 | ||
| + | | 6000 | ||
| + | | 7500 | ||
| + | | 7500 | ||
| + | |- | ||
| + | | scope="row centre" style="background:#FF9494" colspan="21" | Bonus | ||
| + | |- | ||
| + | | XP | ||
| + | | 110% | ||
| + | | 100% | ||
| + | | 95% | ||
| + | | 95% | ||
| + | | 120% | ||
| + | | 100% | ||
| + | | 90% | ||
| + | | 90% | ||
| + | | 130% | ||
| + | | 100% | ||
| + | | 85% | ||
| + | | 85% | ||
| + | | 140% | ||
| + | | 100% | ||
| + | | 80% | ||
| + | | 80% | ||
| + | | 150% | ||
| + | | 100% | ||
| + | | 75% | ||
| + | | 75% | ||
| + | |- | ||
| + | | Or | ||
| + | | 200 | ||
| + | | 300 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 225 | ||
| + | | 150 | ||
| + | | 400 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 200 | ||
| + | | 100 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 175 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 600 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 150 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 700 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 125 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ratio | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Prest. | ||
| + | | 100% | ||
| + | | 95% | ||
| + | | 95% | ||
| + | | 110% | ||
| + | | 100% | ||
| + | | 90% | ||
| + | | 90% | ||
| + | | 120% | ||
| + | | 100% | ||
| + | | 85% | ||
| + | | 85% | ||
| + | | 130% | ||
| + | | 100% | ||
| + | | 80% | ||
| + | | 80% | ||
| + | | 140% | ||
| + | | 100% | ||
| + | | 75% | ||
| + | | 75% | ||
| + | | 150% | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable centre alternance collapsible collapsed" width="100%" style="text-align:center" | ||
| + | ! scope="row centre" style="background:#FF9494" colspan="21" |Epée courte | ||
| + | |- | ||
| + | | width="5%"| Nom | ||
| + | | width="4.75%"| Spatha | ||
| + | | width="4.75%"| Kaskara | ||
| + | | width="4.75%"| Batarde | ||
| + | | width="4.75%"| Batarde | ||
| + | | width="4.75%" style=background-color:#00FF00| Spatha | ||
| + | | width="4.75%" style=background-color:#00FF00| Kaskara | ||
| + | | width="4.75%" style=background-color:#00FF00| Batarde | ||
| + | | width="4.75%" style=background-color:#00FF00| Batarde | ||
| + | | width="4.75%" style=background-color:#3366FF| Spatha | ||
| + | | width="4.75%" style=background-color:#3366FF| Kaskara | ||
| + | | width="4.75%" style=background-color:#3366FF| Batarde | ||
| + | | width="4.75%" style=background-color:#3366FF| Batarde | ||
| + | | width="4.75%" style=background-color:#CC99FF| Spatha | ||
| + | | width="4.75%" style=background-color:#CC99FF| Kaskara | ||
| + | | width="4.75%" style=background-color:#CC99FF| Batarde | ||
| + | | width="4.75%" style=background-color:#CC99FF| Batarde | ||
| + | | width="4.75%" style=background-color:#FFCC00| Hrotti maudite | ||
| + | | width="4.75%" style=background-color:#FFCC00| Tizona | ||
| + | | width="4.75%" style=background-color:#FFCC00| Ridill de Nécrom | ||
| + | | width="4.75%" style=background-color:#FFCC00| Naegling | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | XP | ||
| + | | Or | ||
| + | | ratio | ||
| + | | prest. | ||
| + | | XP | ||
| + | | Or | ||
| + | | ratio | ||
| + | | prest. | ||
| + | | XP | ||
| + | | Or | ||
| + | | ratio | ||
| + | | prest. | ||
| + | | XP | ||
| + | | Or | ||
| + | | ratio | ||
| + | | prest. | ||
| + | | XP | ||
| + | | Or | ||
| + | | ratio | ||
| + | | prest. | ||
| + | |- | ||
| + | | For | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 70 | ||
| + | | 70 | ||
| + | | 70 | ||
| + | | 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | Dex | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Rap | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | End | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 70 | ||
| + | | 70 | ||
| + | | 70 | ||
| + | | 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Mains | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | PA | ||
| + | | -1 pa | ||
| + | | -1 pa | ||
| + | | 0 pa | ||
| + | | 1 pa | ||
| + | | -1 pa | ||
| + | | -1 pa | ||
| + | | 0 pa | ||
| + | | 1 pa | ||
| + | | -1 pa | ||
| + | | -1 pa | ||
| + | | 0 pa | ||
| + | | 1 pa | ||
| + | | -1 pa | ||
| + | | -1 pa | ||
| + | | 0 pa | ||
| + | | 1 pa | ||
| + | | -1 pa | ||
| + | | -1 pa | ||
| + | | 0 pa | ||
| + | | 1 pa | ||
| + | |- | ||
| + | | scope="row centre" style="background:#FF9494" colspan="21" | Attaque | ||
| + | |- | ||
| + | | Base | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 59 | ||
| + | | 43 | ||
| + | | 56 | ||
| + | | 47 | ||
| + | | 56 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 53 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 53 | ||
| + | | 38 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 42 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 47 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 47 | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 44 | ||
| + | |- | ||
| + | | Taux de spéciales | ||
| + | | 16% | ||
| + | | 22% | ||
| + | | 12% | ||
| + | | 11% | ||
| + | | 18% | ||
| + | | 24% | ||
| + | | 13% | ||
| + | | 12% | ||
| + | | 19% | ||
| + | | 26% | ||
| + | | 14% | ||
| + | | 13% | ||
| + | | 21% | ||
| + | | 29% | ||
| + | | 16% | ||
| + | | 14% | ||
| + | | 22% | ||
| + | | 31% | ||
| + | | 17% | ||
| + | | 15% | ||
| + | |- | ||
| + | | C1 | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | |- | ||
| + | | C2 | ||
| + | | End | ||
| + | | End | ||
| + | | End | ||
| + | | End | ||
| + | | End | ||
| + | | End | ||
| + | | End | ||
| + | | End | ||
| + | | End | ||
| + | | End | ||
| + | | End | ||
| + | | End | ||
| + | | End | ||
| + | | End | ||
| + | | End | ||
| + | | End | ||
| + | | End | ||
| + | | End | ||
| + | | End | ||
| + | | End | ||
| + | |- | ||
| + | | C3 | ||
| + | | Dex | ||
| + | | End | ||
| + | | For | ||
| + | | Dex | ||
| + | | End | ||
| + | | For | ||
| + | | Dex | ||
| + | | Dex | ||
| + | | Rap | ||
| + | | Rap | ||
| + | | End | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | End | ||
| + | | Dex | ||
| + | | Rap | ||
| + | | End | ||
| + | | Dex | ||
| + | | Rap | ||
| + | | For | ||
| + | |- | ||
| + | | C4 | ||
| + | | End | ||
| + | | Rap | ||
| + | | For | ||
| + | | Dex | ||
| + | | End | ||
| + | | For | ||
| + | | Rap | ||
| + | | Dex | ||
| + | | Dex | ||
| + | | End | ||
| + | | For | ||
| + | | Rap | ||
| + | | Dex | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | Rap | ||
| + | | End | ||
| + | | For | ||
| + | | Rap | ||
| + | | End | ||
| + | |- | ||
| + | | Dégâts min | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 46 | ||
| + | | 32 | ||
| + | |- | ||
| + | | Dégâts max | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 39 | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 70 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 52 | ||
| + | | 80 | ||
| + | |- | ||
| + | | scope="row centre" style="background:#FF9494" colspan="21" | Défense | ||
| + | |- | ||
| + | | Base | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 33 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 33 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 22 | ||
| + | |- | ||
| + | | Taux de spéciales | ||
| + | | 9% | ||
| + | | 9% | ||
| + | | 8% | ||
| + | | 9% | ||
| + | | 10% | ||
| + | | 10% | ||
| + | | 9% | ||
| + | | 10% | ||
| + | | 11% | ||
| + | | 11% | ||
| + | | 10% | ||
| + | | 11% | ||
| + | | 12% | ||
| + | | 12% | ||
| + | | 10% | ||
| + | | 12% | ||
| + | | 13% | ||
| + | | 13% | ||
| + | | 11% | ||
| + | | 13% | ||
| + | |- | ||
| + | | C5 | ||
| + | | For | ||
| + | | End | ||
| + | | For | ||
| + | | End | ||
| + | | For | ||
| + | | End | ||
| + | | For | ||
| + | | End | ||
| + | | For | ||
| + | | End | ||
| + | | For | ||
| + | | End | ||
| + | | For | ||
| + | | End | ||
| + | | For | ||
| + | | End | ||
| + | | For | ||
| + | | End | ||
| + | | For | ||
| + | | End | ||
| + | |- | ||
| + | | C6 | ||
| + | | End | ||
| + | | Rap | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | Dex | ||
| + | | End | ||
| + | | Dex | ||
| + | | Rap | ||
| + | | Rap | ||
| + | | End | ||
| + | | For | ||
| + | | Dex | ||
| + | | Rap | ||
| + | | Dex | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | Dex | ||
| + | | For | ||
| + | | Rap | ||
| + | | For | ||
| + | |- | ||
| + | | C7 | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | Dex | ||
| + | | Rap | ||
| + | | For | ||
| + | | End | ||
| + | | For | ||
| + | | Dex | ||
| + | | End | ||
| + | | For | ||
| + | | Dex | ||
| + | | End | ||
| + | | For | ||
| + | | End | ||
| + | | End | ||
| + | | Dex | ||
| + | | End | ||
| + | | Rap | ||
| + | | For | ||
| + | | Rap | ||
| + | |- | ||
| + | | C8 | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | | For | ||
| + | |- | ||
| + | | scope="row centre" style="background:#FF9494" colspan="21" | Spécificités | ||
| + | |- | ||
| + | | Ambi | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 17 | ||
|- | |- | ||
| Ecom | | Ecom | ||
Version du 10 mars 2018 à 12:34
|
Cet article ou section est incomplet et susceptible de requérir une extension ou un nettoyage.
|
Vous trouverez sur cette page tous les informations en détail pour chaque arme, sous forme de tableau (inspiré de cette image).
Les tableaux sont classés par ordre alphabétique du nom de la compétence d'arme.
Les boucliers et les saïs sont sur d'autres pages suivant la même structure.
Sommaire
- 1 Armes Po
- 2 Sans armes
- 3 Armes
- 3.1 Bâton
- 3.2 Cimeterre
- 3.3 Épée à 2 mains
- 3.4 Épée courte
- 3.5 Épée longue
- 3.6 Fléau
- 3.7 Gourdin
- 3.8 Hache
- 3.9 Hache à 2 mains
- 3.10 Hallebarde
- 3.11 Katana
- 3.12 Katar
- 3.13 Lance
- 3.14 Mains Nues
- 3.15 Marteau
- 3.16 Marteau à 2 Mains
- 3.17 Masse
- 3.18 Morningstar
- 3.19 No-dachi
- 3.20 Pioche
- 3.21 Poignard
- 3.22 Rapière
- 3.23 Sabre
- 3.24 Trident
- 4 Tableau V2
- 5 Voir également
Armes Po
ATTENTION ! Le taux de spé des armes Po a été revu. Celles-çi correspond maintenant à 10% de la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous. En contrepartie, ces armes Po permettent maintenant t'obtenir un nombre plus important de Po.
Sans armes
Mains nues
Les attaques suivantes, ainsi que l'esquive, dépendent de votre niveau d'entraînement en mains nues. Tous les gladiateurs les connaissent, même sans entraînement.
| Mains nues | |||
|---|---|---|---|
| Attaque | Coup de poing | Coup de pied | Coup de tête |
| Compétence | Mains nues | ||
| Mains | 1 | 1 | 1 |
| Point d'action | 3 | 3 | 3 |
| Base d'attaque | 61 | 40 | 50 |
| Attaque spéciale | 30 | 23 | 10 |
| Cx d'attaque | for/dex/rap/dex | dex/rap/dex/dex | for/end/rap/dex |
| Dégâts minimum | 2 | 7 | 8 |
| Dégâts maximum | 11 | 14 | 14 |
| Défense | Esquive | ||
| Compétence | Mains nues | ||
| Base d'esquive | 30 | ||
| Esquive spéciale | 5 | ||
| CX Esquive | rap/end/dex/dex | ||
Armes
Bâton
| Nom | Bâton | Makhila | Penn Bazh | Rokushakubo | Jô | Bô | Tanjo | Jutte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Optimisé pour | Expérience | Prestige | Or | Ratio | Prestige | Expérience | Expérience | Prestige |
| Obtention par | Armurerie de base | Forge 1 | Forge 3 | Forge 2 | Forge 8 | ME Gnoll | Forge 10 | ME Demi-Ogre |
| Prérequis | ||||||||
| Force | 8 | 8 | 18 | 17 | 45 | 43 | 38 | 58 |
| Dextérité | 12 | 12 | 25 | 28 | 30 | 28 | 62 | 44 |
| Rapidité | 20 | 24 | 35 | 39 | 39 | |||
| Endurance | 20 | 40 | 57 | 64 | ||||
| Compétence | Bâton | |||||||
| Mains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Point d'action | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Base d'attaque | 48 | 44 | 51 | 56 | 45 | 51 | 45 | 48 |
| Attaque spéciale | 18 | 8 | 43 | 10 | 13 | 24 | 26 | 16 |
| Cx d'attaque | dex/rap/rap/dex | for/dex/end/dex | dex/end/dex/rap | dex/rap/for/rap | end/for/end/end | rap/for/rap/rap | dex/end/rap/end | for/end/for/end |
| Base de parade | 24 | 26 | 28 | 26 | 30 | 38 | 32 | 36 |
| Parade spéciale | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 17 |
| Cx de parade | for/dex/for/dex | dex/rap/end/for | rap/rap/dex/end | rap/rap/rap/dex | end/end/rap/for | rap/dex/end/for | end/end/dex/end | end/end/for/end |
| Dégâts minimum | 11 | 10 | 6 | 25 | 20 | 21 | 38 | 20 |
| Dégâts maximum | 19 | 39 | 13 | 30 | 69 | 33 | 50 | 89 |
| Résistance | 10 | 20 | 60 | 40 | 90 | 120 | 120 | 200 |
| Structure | 3 000 | 6 000 | 12 000 | 9 000 | 15 000 | 18 000 | 18 000 | 24 000 |
| Malus ambidextrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Encombrement | 5 | 8 | 20 | 20 | 13 | 13 | 25 | 26 |
Cimeterre
| Nom | Cimeterre | Kilij | Sabre en acier de Kratos | Bazelaire | Kopsis | Sabre | Pulwar | Machaira | Yatagan | Flissah | Kepesh | Nimcha | Scimitar | Arakh | Shamshir | Jahar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palier | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Optimisé pour | Expérience | Ratio | Prestige | Or | Expérience | Ratio | Prestige | Or | Expérience | Ratio | Prestige | Or | Expérience | Ratio | Prestige | Or |
| Obtention par | Armurerie de base | Forge 2 | Forge 4 | ME Elfe Noir | Forge 5 | Forge 4 | Forge 4 | Armurerie de base | Forge 6 | Forge 8 | Forge 9 | Forge 8 | Forge 12 | Admin | Forge 11 | Forge 10 |
| Prérequis | ||||||||||||||||
| Force | 16 | 14 | 10 | 34 | 28 | 28 | 18 | 43 | 53 | 47 | 27 | 59 | 65 | 61 | 45 | |
| Dextérité | 9 | 12 | 19 | 22 | 20 | 35 | 42 | 25 | 24 | 43 | 61 | 44 | 38 | 58 | ||
| Rapidité | 14 | 12 | 16 | 20 | 22 | 43 | 39 | 41 | 62 | 62 | ||||||
| Endurance | 12 | 35 | 42 | 37 | 53 | 36 | 39 | |||||||||
| Compétence | Cimeterre | |||||||||||||||
| Mains | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Point d'action | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Base d'attaque | 38 | 55 | 48 | 49 | 49 | 53 | 49 | 55 | 46 | 51 | 49 | 58 | 46 | 56 | 48 | 65 |
| Attaque spéciale | 18 | 8 | 7 | 38 | 21 | 9 | 10 | 43 | 24 | 13 | 14 | 48 | 27 | 16 | 16 | 54 |
| Cx d'attaque | for/dex/for/for | for/rap/dex/rap | rap/end/end/end | for/dex/rap/dex | for/for/dex/rap | for/dex/for/for | for/rap/rap/for | dex/dex/end/end | for/dex/for/for | for/for/dex/for | for/end/rap/end | dex/rap/end/rap | for/dex/rap/rap | for/end/dex/end | for/rap/for/for | dex/rap/end/rap |
| Base de parade | 22 | 26 | 24 | 24 | 28 | 26 | 32 | 24 | 30 | 38 | 34 | 30 | 36 | 36 | 34 | 36 |
| Parade spéciale | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 17 | 13 | 14 |
| Cx de parade | for/dex/end/dex | rap/end/dex/for | end/for/rap/rap | dex/rap/for/dex | rap/end/end/for | for/dex/rap/dex | for/dex/dex/rap | for/end/end/for | for/dex/rap/dex | for/dex/end/for | end/dex/for/for | rap/for/dex/dex | rap/end/rap/dex | end/end/dex/end | for/end/end/rap | dex/rap/for/dex |
| Dégâts minimum | 10 | 21 | 18 | 1 | 14 | 25 | 13 | 1 | 20 | 33 | 3 | 3 | 29 | 56 | 11 | 7 |
| Dégâts maximum | 22 | 26 | 41 | 9 | 24 | 30 | 46 | 6 | 31 | 39 | 65 | 13 | 40 | 63 | 84 | 16 |
| Résistance | 5 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 60 | 10 | 45 | 120 | 75 | 45 | 100 | 200 | 80 | 100 |
| Structure | 1 500 | 6 000 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 4 500 | 12 000 | 3 000 | 7 500 | 18 000 | 10 500 | 7 500 | 12 000 | 24 000 | 10 500 | 12 000 |
| Malus ambidextrie | 18 | 25 | 23 | 14 | 14 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 26 | 12 | 12 | 0 | 24 | 20 |
| Encombrement | 9 | 28 | 19 | 5 | 12 | 11 | 11 | 6 | 6 | 14 | 14 | 6 | 10 | 28 | 16 | 27 |
Épée à 2 mains
| Nom | Épée à 2 mains | Claymore | Epée large en acier château | Spadone | Flamberge | Noire Glace | Epée lourde en fer renforcé | Dragonpaw | Estramaçon | Espadon | Hautegarde | Claidheamh Mor | Answerrrer | Oathbreaker | Sith Dragh | Blackfyre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palier | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Optimisé pour | Ratio | Prestige | Or | Expérience | Expérience | Prestige | Or | Ratio | Or | Prestige | Expérience | Ratio | Expérience | Ratio | Or | Prestige |
| Obtention par | Armurerie de base | ME Chevalier du Fin Amor | Forge 5 | Forge 4 | Forge 3 | GS Archiliche | Armurerie de base | Forge 7 | Forge 6 | Forge 5 | Admin | Forge 9 | Forge 8 | Forge 10 | Forge 11 | Admin |
| Prérequis | ||||||||||||||||
| Force | 20 | 21 | 23 | 26 | 18 | 25 | 30 | 51 | 45 | 57 | 63 | 38 | 57 | 63 | ||
| Dextérité | 14 | 12 | 14 | 17 | 27 | 18 | 54 | 28 | 23 | 22 | 64 | 63 | 52 | 39 | ||
| Rapidité | 18 | 26 | 27 | 38 | 28 | 30 | 39 | 28 | 57 | |||||||
| Endurance | 18 | 27 | 19 | 25 | 30 | 56 | 64 | 38 | ||||||||
| Compétence | Épée à 2 mains | |||||||||||||||
| Mains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Point d'action | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Base d'attaque | 52 | 47 | 55 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 51 | 48 | 47 | 59 | 51 | 53 | 59 | 49 |
| Attaque spéciale | 7 | 8 | 38 | 18 | 21 | 11 | 42 | 11 | 48 | 13 | 25 | 13 | 27 | 16 | 53 | 17 |
| Cx d'attaque | for/rap/dex/for | for/dex/rap/dex | dex/end/for/dex | for/for/end/for | for/end/rap/for | dex/rap/dex/dex | rap/end/for/dex | for/rap/end/rap | dex/dex/end/for | for/dex/for/for | for/rap/dex/end | for/for/rap/end | for/dex/dex/dex | dex/end/rap/end | for/end/for/for | for/rap/end/rap |
| Base de parade | 24 | 26 | 28 | 26 | 32 | 36 | 28 | 34 | 36 | 36 | 40 | 38 | 44 | 44 | 42 | 44 |
| Parade spéciale | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 17 | 17 | 15 | 17 |
| Cx de parade | for/dex/rap/rap | dex/rap/dex/dex | dex/rap/for/end | for/end/end/for | for/rap/for/end | dex/end/end/rap | dex/dex/rap/rap | rap/dex/dex/for | for/rap/for/dex | for/rap/dex/dex | end/dex/end/for | end/rap/rap/for | for/dex/end/for | rap/end/rap/dex | for/dex/dex/end | rap/dex/for/for |
| Dégâts minimum | 19 | 15 | 1 | 11 | 26 | 17 | 2 | 39 | 6 | 19 | 36 | 40 | 38 | 46 | 5 | 5 |
| Dégâts maximum | 24 | 45 | 11 | 22 | 35 | 51 | 13 | 42 | 16 | 67 | 47 | 44 | 53 | 52 | 17 | 94 |
| Résistance | 10 | 20 | 30 | 20 | 60 | 100 | 60 | 80 | 90 | 90 | 150 | 120 | 200 | 200 | 160 | 200 |
| Structure | 3 000 | 6 000 | 9 000 | 6 000 | 12 000 | 18 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 21 000 | 18 000 | 24 000 | 24 000 | 21 000 | 24 000 |
