Talent Voleur : Différence entre versions
De Aide Battle Arenas
(→Accès au talent : cohérence! :)) |
|||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
| align="center" style="background:dodgerblue;"|'''Coefficient''' | | align="center" style="background:dodgerblue;"|'''Coefficient''' | ||
|- | |- | ||
− | | Reptant||Janissaires||{{RarRem | | + | | Reptant||Janissaires||{{RarRem | *1}} |
|- | |- | ||
− | | {{FCO}} |Cambion||Exécuteurs||{{RarRem | | + | | {{FCO}} |Cambion||Exécuteurs||{{RarRem | *1}} |
|- | |- | ||
− | | {{FRE}} |Demi-elfe||Sang-mêlés||{{RarRem | | + | | {{FRE}} |Demi-elfe||Sang-mêlés||{{RarRem | *1}} |
|- | |- | ||
− | | {{FRE}} |Elfe noir||Fils du soleil noir||{{RarRem | | + | | {{FRE}} |Elfe noir||Fils du soleil noir||{{RarRem | *1}} |
|- | |- | ||
− | | {{FRE}} |Gob'Akrilien||Disciples lunaires||{{RarRem | | + | | {{FRE}} |Gob'Akrilien||Disciples lunaires||{{RarRem | *1}} |
|- | |- | ||
− | | {{FRA}} |Gnoll||Charognes||{{RarRem | | + | | {{FRA}} |Gnoll||Charognes||{{RarRem | *1}} |
|- | |- | ||
− | | {{FRA}} |Liche||Gardiens de la cité||{{RarRem | | + | | {{FRA}} |Liche||Gardiens de la cité||{{RarRem | *1}} |
|- | |- | ||
− | | {{FRA}} |Liche||Défenseurs de la cité||{{RarRem | | + | | {{FRA}} |Liche||Défenseurs de la cité||{{RarRem | *1}} |
|- | |- | ||
− | | {{FEX}} |Toge rouge||Exécuteurs||{{RarRem | | + | | {{FEX}} |Toge rouge||Exécuteurs||{{RarRem | *1}} |
|- | |- | ||
− | | {{FEX}} |Vidrake||Ombres du dirigeant||{{RarRem | | + | | {{FEX}} |Vidrake||Ombres du dirigeant||{{RarRem | *1}} |
|- | |- | ||
− | | {{FLE}} |Félinis||Chasseur||{{RarRem | | + | | {{FLE}} |Félinis||Chasseur||{{RarRem | *1}} |
|- | |- | ||
− | | {{FAT}} |Lupin||Danseurs funèbres||{{RarRem | | + | | {{FAT}} |Lupin||Danseurs funèbres||{{RarRem | *1}} |
|- | |- | ||
− | | Humain||Occidentaux||{{RarLeg | | + | | Humain||Occidentaux||{{RarLeg | *2}} |
|- | |- | ||
− | | Minotaure||Taureaux tempêtes||{{RarLeg | | + | | Minotaure||Taureaux tempêtes||{{RarLeg | *2}} |
|- | |- | ||
− | | Nain||Nain de mithril||{{RarLeg | | + | | Nain||Nain de mithril||{{RarLeg | *2}} |
|- | |- | ||
− | | Orc||Orcs de printemps||{{RarLeg | | + | | Orc||Orcs de printemps||{{RarLeg | *2}} |
|- | |- | ||
− | | Ratling||Duelliste||{{RarLeg | | + | | Ratling||Duelliste||{{RarLeg | *2}} |
|- | |- | ||
− | | Elfe||Rangers||{{RarMyth | | + | | Elfe||Rangers||{{RarMyth | *3}} |
|- | |- | ||
− | | Ratling||Vagabonds||{{RarMyth | | + | | Ratling||Vagabonds||{{RarMyth | *3}} |
|- | |- | ||
− | | {{FRE}} |Baal||Possédés||{{RarMyth | | + | | {{FRE}} |Baal||Possédés||{{RarMyth | *3}} |
|- | |- | ||
− | | {{FRE}} |Chevalier du fin amor||Bretteurs romantiques||{{RarMyth | | + | | {{FRE}} |Chevalier du fin amor||Bretteurs romantiques||{{RarMyth | *3}} |
|- | |- | ||
− | | {{FRE}} |Orc de la mort||Chercheurs de crânes||{{RarMyth | | + | | {{FRE}} |Orc de la mort||Chercheurs de crânes||{{RarMyth | *3}} |
|- | |- | ||
− | | {{FRE}} |Panserbjørnes||Clans du loup||{{RarMyth | | + | | {{FRE}} |Panserbjørnes||Clans du loup||{{RarMyth | *3}} |
|- | |- | ||
− | | {{FRA}} |Demi-ogre||Demi-sang||{{RarMyth | | + | | {{FRA}} |Demi-ogre||Demi-sang||{{RarMyth | *3}} |
|- | |- | ||
− | | {{FRA}} |Mage Naga||Briseurs d'arcanes||{{RarMyth | | + | | {{FRA}} |Mage Naga||Briseurs d'arcanes||{{RarMyth | *3}} |
|- | |- | ||
− | | {{FRA}} |Troll||Chiens des forgerons||{{RarMyth | | + | | {{FRA}} |Troll||Chiens des forgerons||{{RarMyth | *3}} |
|- | |- | ||
− | | {{FEX}} |Ragondin||Ragondins de l'enfer||{{RarMyth | | + | | {{FEX}} |Ragondin||Ragondins de l'enfer||{{RarMyth | *3}} |
|- | |- | ||
− | | {{FLE}} |Pheldagrif||Pheldagrifs||{{RarMyth | | + | | {{FLE}} |Pheldagrif||Pheldagrifs||{{RarMyth | *3}} |
|} | |} | ||
Version du 9 août 2013 à 23:52
Le Voleur vous permet de dépouiller de leur or les adversaires que vous mettez à mort en arène, et de tenter des cambriolages et autres braquages dans la Cité Éternelle. Ils vous aideront à devenir riche de manière crapuleuse, mais gare aux conséquences, le Ministère veille ! Ce talent est lié à l'édifice Salle des Dangers.
Vol en arène
Lorsque vous tuez un gladiateur en arène, vous lui volez une partie de l'or qu'il a accumulé.
- Formule : (N+S/2)% de l'or transporté par la victime
- Où N est le niveau de voleur le plus élevé de l'équipe
- Où S est la somme des niveaux de voleur de l'équipe
- Ainsi, vous avez un voleur niveau 10 et 50 niveaux de voleur, vous volerez (10+50/2) = 35% de l'or transporté par votre victime.
Notez que le gain du vol est noté dans votre rapport et dans celui de la victime.
Raids
Les raids sont des tentatives de vol opérées par vos voleurs. Vous pouvez, par ce biais, récupérer de la monnaie, des objets, voire des gladiateurs.
|
Accès au talent
Les cultures ayant accès à ce talent sont les suivantes :
Race | Culture | Coefficient |
---|---|---|
Reptant | Janissaires | *1 |
Cambion | Exécuteurs | *1 |
Demi-elfe | Sang-mêlés | *1 |
Elfe noir | Fils du soleil noir | *1 |
Gob'Akrilien | Disciples lunaires | *1 |
Gnoll | Charognes | *1 |
Liche | Gardiens de la cité | *1 |
Liche | Défenseurs de la cité | *1 |
Toge rouge | Exécuteurs | *1 |
Vidrake | Ombres du dirigeant | *1 |
Félinis | Chasseur | *1 |
Lupin | Danseurs funèbres | *1 |
Humain | Occidentaux | *2 |
Minotaure | Taureaux tempêtes | *2 |
Nain | Nain de mithril | *2 |
Orc | Orcs de printemps | *2 |
Ratling | Duelliste | *2 |
Elfe | Rangers | *3 |
Ratling | Vagabonds | *3 |
Baal | Possédés | *3 |
Chevalier du fin amor | Bretteurs romantiques | *3 |
Orc de la mort | Chercheurs de crânes | *3 |
Panserbjørnes | Clans du loup | *3 |
Demi-ogre | Demi-sang | *3 |
Mage Naga | Briseurs d'arcanes | *3 |
Troll | Chiens des forgerons | *3 |
Ragondin | Ragondins de l'enfer | *3 |
Pheldagrif | Pheldagrifs | *3 |