Détail des bonus et malus raciaux : Différence entre versions
De Aide Battle Arenas
m |
m |
||
Ligne 333 : | Ligne 333 : | ||
* Avancé : [[Index des formules]] | * Avancé : [[Index des formules]] | ||
* Avancé : [[Bonus et malus raciaux]] | * Avancé : [[Bonus et malus raciaux]] | ||
− |
Version du 6 octobre 2011 à 12:42
Pour plus d'informations sur les races, voyez cette page ; pour les bonus raciaux, voyez celle-ci.
Détail des bonus et malus des races
Races de base
Bonus | Humain | Nain | Elfe | Orc | Reptant | Ratling | Minotaure | Gobelin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Force | 2 | -2 | 3 | 2 | -4 | 4 | -2 | |
Dextérité | 1 | -2 | 2 | -3 | -2 | 4 | -4 | |
Rapidité | -2 | 2 | -3 | 2 | 4 | -4 | 2 | |
Endurance | 1 | 2 | -2 | 3 | -2 | -4 | 4 | 2 |
PV | 40 | 30 | 30 | 10 | ||||
PA | 10 | 5 | 20 | 15 | 15 | 5 | 10 | |
Energie | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 10 |
Régénération | 40 | 80 | 20 | -20 | 40 | |||
Encombrement | 20 | 20 | -10 | 10 | 30 | 15 | -10 | |
Blessure | -10 | -20 | 15 | -20 | 10 | |||
Puissance | 10 | |||||||
Dégâts | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
Armure naturelle | 2 | 2 | 1 | |||||
Bonus attaque | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 15 | |
Bonus attaque spé | 2 | -3 | 2 | -5 | 8 | 10 | 4 | 2 |
Bonus parade | 3 | 0 | 4 | 8 | -3 | 3 | -8 | 10 |
Bonus parade spé | 3 | -2 | 6 | -5 | -2 | 1 | 4 |
Mercenaires
Mercenaires Remarquables
Bonus | Gob'Akrilien | Orc de la Mort | Chevalier du Fin Amor | Baal | Rat de la Nuit | Homme-Lézard | Nain Sombre | Elfe Noir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Force | -1 | 2 | -2 | 4 | -4 | 1 | 2 | -3 |
Dextérité | 3 | -2 | 4 | -2 | -2 | 3 | ||
Rapidité | 2 | -3 | -4 | 4 | 3 | -1 | 2 | |
Endurance | 2 | 3 | 4 | -4 | 0 | 2 | -3 | |
PV | 10 | 10 | 30 | 10 | ||||
PA | 10 | 5 | 15 | 10 | 25 | 10 | 15 | |
Energie | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | ||
Régénération | 0 | 20 | 0 | 40 | 20 | |||
Encombrement | 5 | 30 | 10 | -20 | 0 | -10 | 20 | |
Blessure | 10 | -10 | 0 | -30 | -20 | |||
Puissance | 10 | |||||||
Dégâts | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Armure naturelle | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
Bonus attaque | 4 | 7 | 1 | 13 | 8 | 8 | 3 | 4 |
Bonus attaque spé | 4 | 2 | 12 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 |
Bonus parade | 8 | 5 | 1 | -8 | 5 | 1 | -2 | 2 |
Bonus parade spé | 5 | 2 | 5 | -8 | 5 | 0 | 5 | 6 |
Mercenaires Exotiques
Bonus | Loxodon | Troll | Félin du Styx | Gnoll |
---|---|---|---|---|
Force | 3 | 4 | -4 | -2 |
Dextérité | 2 | 2 | 4 | -1 |
Rapidité | -4 | -4 | 3 | 1 |
Endurance | -1 | -4 | -1 | 3 |
PV | 20 | 20 | ||
PA | 10 | 15 | 5 | |
Energie | 40 | 20 | 10 | |
Régénération | 100 | 500 | 40 | 40 |
Encombrement | 30 | 20 | 40 | |
Blessure | -20 | -50 | 20 | -20 |
Puissance | 20 | |||
Dégâts | 5 | 3 | 7 | 1 |
Armure naturelle | 4 | 1 | 6 | |
Bonus attaque | 12 | 1 | 1 | |
Bonus attaque spé | 2 | 0 | 12 | -3 |
Bonus parade | -2 | 0 | -6 | 15 |
Bonus parade spé | -5 | -5 | -2 | 4 |
Mercenaires Spéciaux
Bonus | Demi-Ogre | Louveteau | Liche |
Force | 2 | -1 | -1 |
Dextérité | -3 | 1 | 2 |
Rapidité | 3 | 2 | |
Endurance | 2 | -2 | 2 |
PV | 10 | 0 | 20 |
PA | 10 | 15 | 10 |
Energie | 30 | 20 | 10 |
Régénération | 40 | 40 | 80 |
Encombrement | 20 | 20 | -20 |
Blessure | -10 | -10 | -20 |
Puissance | 5 | 5 | |
Dégâts | 6 | 4 | 3 |
Armure naturelle | 3 | 2 | 1 |
Bonus attaque | 10 | 5 | 7 |
Bonus attaque spé | 11 | 13 | 1 |
Bonus parade | 3 | 4 | |
Bonus parade spé | 6 | 8 | 4 |
Guerriers Suprêmes
Guerriers Suprêmes Exceptionnels
Bonus | Gob'braise | Homme-Dragon | Grand Cornu | Vidrake | Toge Rouge | Haut-Elfe | Ragondin | Rukaï |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Force | -1 | 2 | 3 | 4 | -2 | -4 | -4 | 4 |
Dextérité | 3 | 1 | -1 | -4 | 2 | 4 | 3 | -2 |
Rapidité | 1 | -4 | -1 | 4 | 2 | -2 | 3 | -2 |
Endurance | 3 | 3 | 4 | -4 | 2 | -3 | -4 | 2 |
PV | 10 | 20 | 20 | 40 | 20 | |||
PA | 20 | 10 | 15 | 5 | 20 | 30 | 25 | 10 |
Energie | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | |
Régénération | 120 | 0 | 40 | 60 | 40 | 80 | 60 | |
Encombrement | -20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 20 | |
Blessure | -30 | 20 | 10 | -20 | -10 | |||
Puissance | 25 | 10 | ||||||
Dégâts | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 |
Armure naturelle | 1 | 4 | 1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Bonus attaque | 3 | 4 | 14 | 5 | 12 | 3 | 10 | 14 |
Bonus attaque spé | 10 | 4 | 5 | 12 | 14 | 9 | 0 | |
Bonus parade | 3 | 10 | 14 | 20 | 0 | 3 | 10 | 5 |
Bonus parade spé | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 9 | 5 |
Guerriers Suprêmes Exotiques
Bonus | Gnoll d'Aremagh | Grand Troll | Félinis | Phelddagrif |
---|---|---|---|---|
Force | -4 | -4 | -5 | 3 |
Dextérité | 5 | -5 | 1 | 1 |
Rapidité | 2 | 6 | -5 | |
Endurance | 3 | 3 | -3 | 5 |
PV | 20 | 10 | ||
PA | 15 | 10 | 50 | 10 |
Energie | 20 | 60 | 30 | 20 |
Régénération | 100 | 500 | 20 | 200 |
Encombrement | -30 | 30 | 10 | 20 |
Blessure | -30 | -40 | 50 | -30 |
Puissance | 10 | 10 | ||
Dégâts | 4 | 7 | 2 | 8 |
Armure naturelle | 10 | 5 | 9 | |
Bonus attaque | 3 | -5 | 2 | 0 |
Bonus attaque spé | 3 | 10 | 5 | 12 |
Bonus parade | 3 | -5 | 10 | 4 |
Bonus parade spé | 3 | 10 | -6 |
Guerriers Suprêmes Spéciaux
Bonus | Lupin | Ogre Albinos | Archiliche |
---|---|---|---|
Force | 3 | 3 | 2 |
Dextérité | 0 | 1 | 2 |
Rapidité | 2 | 1 | 2 |
Endurance | 1 | 3 | 2 |
PV | 20 | 30 | 20 |
PA | 20 | 20 | 30 |
Energie | 20 | 20 | |
Régénération | 300 | 40 | 0 |
Encombrement | 20 | 20 | |
Blessure | -10 | -20 | -20 |
Puissance | 20 | 20 | 15 |
Dégâts | 3 | 4 | 6 |
Armure naturelle | 2 | 4 | 0 |
Bonus attaque | 10 | 4 | 6 |
Bonus attaque spé | 6 | 4 | 6 |
Bonus parade | 4 | 4 | 0 |
Bonus parade spé | 4 | 4 | 0 |