Talents par culture (Tableau)
De Aide Battle Arenas
Accueil > Discussion:Point d'Héroïsme > Discussion:Armurerie > Background - Genèse > Talents par culture (Tableau)
Les talents sont des capacités spéciales accessibles après que vous ayez transformé un gladiateur en technicien. Tous les gladiateurs n'ont cependant pas accès à tous les talents ; cela dépend de leur culture. Les tableaux suivants sont là pour vous donner facilement accès à la liste des talents accessibles en fonction des différentes cultures.
Races de base
| Race | Culture | Soigneur | Entraîneur | Marchand | Médium | Dresseur | Erudit | Voleur | Forgeron | Prêtre | Assassin | Enchanteur | Conjurateur |
| Béornide | Clan du Corbeau | *3 | *1 | *1 | *3 | ||||||||
| Elfe | Combattants | *3 | *2 | *3 | *2 | ||||||||
| Elfe | Rangers | *1 | *2 | *3 | *3 | ||||||||
| Elfe | Sentinelles | *3 | *1 | *1 | *3 | ||||||||
| Elfe | Voyageurs | *3 | *2 | *2 | *3 | ||||||||
| Gobelin | Mange Maux | *1 | *3 | *2 | *3 | ||||||||
| Gobelin | Outre-Temps | *3 | *1 | *1 | *3 | ||||||||
| Gobelin | Voleurs de Trône | *2 | *3 | *2 | |||||||||
| Humain | Chevaliers | *1 | *3 | *1 | *3 | ||||||||
| Humain | Nordiques | *3 | *2 | *2 | *3 | ||||||||
| Humain | Occidentaux | *1 | *3 | *2 | *3 | ||||||||
| Humain | Orientaux | *2 | *3 | *3 | *2 | ||||||||
| Minotaure | Barbares | *1 | *3 | *1 | *3 | ||||||||
| Minotaure | Mercenaires | *2 | *3 | *2 | *3 | ||||||||
| Minotaure | Prétoriens | *3 | *3 | *2 | *2 | ||||||||
| Minotaure | Taureaux Tempêtes | *3 | *1 | *2 | *3 | ||||||||
| Nain | Gardiens | *3 | *2 | *3 | *2 | ||||||||
| Nain | Guerriers | *2 | *3 | *2 | *3 | ||||||||
| Nain | Nains de Mithril | *1 | *3 | *2 | *3 | ||||||||
| Nain | Nains des Mines | *1 | *3 | *1 | *3 | ||||||||
| Orc | Orcs d'Automne | *1 | *3 | *2 | *3 | ||||||||
| Orc | Orcs d'Eté | *1 | *3 | *1 | *3 | ||||||||
| Orc | Orcs d'Hiver | *3 | *3 | *2 | *2 | ||||||||
| Orc | Orcs de Printemps | *2 | *3 | *3 | *2 | ||||||||
| Ratling | Duellistes | *3 | *2 | *2 | *3 | ||||||||
| Ratling | Gardes | *3 | *1 | *3 | *2 | ||||||||
| Ratling | Vagabonds | *1 | *1 | *3 | *3 | ||||||||
| Reptant | Impériaux | *3 | *1 | *2 | *3 | ||||||||
| Reptant | Janissaires | *3 | *1 | *1 | *3 | ||||||||
| Reptant | Maudits | *2 | *3 | *2 | |||||||||
| Reptant | Primitifs | *3 | *2 | *2 | *3 | ||||||||
| Cambion | Exécuteurs | *1 | *3 | *1 | *3 | ||||||||
| Cambion | Usurpateur | *3 | *1 | *2 | *3 | ||||||||
| Soldat Naga | Assassins | *3 | *3 | *2 | *2 |
Mercenaires
| Race | Culture | Soigneur | Entraîneur | Marchand | Médium | Dresseur | Erudit | Voleur | Forgeron | Prêtre | Assassin | Enchanteur | Conjurateur |
| Baal | Possédés | *3 | *3 | *1 | *1 | ||||||||
| Chevalier du Fin Amor | Bretteurs romantiques | *3 | *1 | *3 | *1 | ||||||||
| Demi-elfe | Sang-mêlé | *3 | *3 | *1 | *1 | ||||||||
| Elfe Noir | Fils du Soleil Noir | *3 | *1 | *3 | *1 | ||||||||
| Fulgens | Clan du Renard | *3 | *3 | *1 | *1 | ||||||||
| Gob'Akrilien | Disciples lunaires | *3 | *3 | *1 | *1 | ||||||||
| Homme-Lézard | Frontaliers | *3 | *1 | *3 | *1 | ||||||||
| Immortel | Veilleur de M'bsalom | *3 | *3 | *1 | *1 | ||||||||
| Nain Sombre | Le Dernier Cercle | *3 | *1 | *3 | *1 | ||||||||
| Orc de la Mort | Chercheurs de Crânes | *3 | *1 | *3 | *1 | ||||||||
| Panserbjørnes | Clan du Loup | *3 | *3 | *1 | *1 | ||||||||
| Rat de la Nuit | Invocateurs d'Etoile | *3 | *3 | *1 | *1 | ||||||||
| Demi-Démon | Lieutenant du Covenant | *3 | *3 | *1 | *1 | ||||||||
| Demi-Ogre | Demi-sang | *3 | *3 | *1 | *1 | ||||||||
| Félin du Styx | Félin du Styx | *3 | *3 | *1 | *1 | ||||||||
| Gnoll | Charognes | *3 | *1 | *3 | *1 | ||||||||
| Liche | Défenseurs de la Cité | *3 | *1 | *3 | *1 | ||||||||
| Liche | Gardiens de la Cité | *3 | *1 | *3 | *1 | ||||||||
| Louveteau | Hérétiques Sanguinaires | *3 | *3 | *1 | *1 | ||||||||
| Loxodon | Loxodons | *3 | *1 | *3 | *1 | ||||||||
| Mage Naga | Briseurs d’arcanes | *3 | *1 | *3 | *1 | ||||||||
| Troll | Chiens de Forgerons | *3 | *3 | *1 | *1 |
Guerriers Suprêmes
| Race | Culture | Soigneur | Entraîneur | Marchand | Médium | Dresseur | Erudit | Voleur | Forgeron | Prêtre | Assassin | Enchanteur | Conjurateur |
| Gob'braise | Initiés | *3 | *1 | *1 | *1 | ||||||||
| Grand Cornu | Héritiers Divins | *3 | *1 | *1 | *1 | ||||||||
| Haut-Elfe | Gardiens de l'Equilibre | *3 | *1 | *1 | *1 | ||||||||
| Homme-Dragon | Coquilles de Pierre | *3 | *1 | *1 | *1 | ||||||||
| Ragondin | Ragondins de l'Enfer | *1 | *3 | *1 | *1 | ||||||||
| Rukaï | Gardiens du Temple | *1 | *3 | *1 | *1 | ||||||||
| Toge Rouge | Exécuteurs | *3 | *1 | *1 | *1 | ||||||||
| Vidrake | Ombres du Dirigeant | *3 | *1 | *1 | *1 | ||||||||
| Xiongmao | Clan du Tigre | *1 | *3 | *1 | *1 | ||||||||
| Félinis | Chasseurs | *1 | *1 | *3 | *1 | ||||||||
| Gnoll d'Aremagh | Avatars du Dieu Gnoll | *1 | *3 | *1 | *1 | ||||||||
| Grand Troll | Murmureurs de Pierre | *1 | *1 | *3 | *1 | ||||||||
| Phelddagrif | Phelddagrifs | *1 | *3 | *1 | *1 | ||||||||
| Archiliche | Assermentés | *1 | *1} | *3 | *1 | ||||||||
| Démon | Commandants du Covenant | *1 | *1 | *3 | *1 | ||||||||
| Lupin | Danseurs Funèbres | *1 | *1 | *3 | *1 | ||||||||
| Croisé Naga | Hiérophantes | *1 | *3 | *1 | *1 | ||||||||
| Ogre Albinos | Serviteurs de l'Oracle | *1 | *3 | *1 | *1 |