Talent Marchand : Différence entre versions
De Aide Battle Arenas
(→Voir également) |
(Maj Concordance) |
||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
| align="center" style="background:dodgerblue;"|'''Coefficient''' | | align="center" style="background:dodgerblue;"|'''Coefficient''' | ||
|- | |- | ||
− | | Béornide||Clan du Corbeau|| | + | | Béornide||Clan du Corbeau||{{RarRem | x 1}} |
|- | |- | ||
− | | Humain||Occidentaux|| | + | | Humain||Occidentaux||{{RarRem | x 1}} |
|- | |- | ||
− | | Minotaure||Taureaux Tempêtes|| | + | | Minotaure||Taureaux Tempêtes||{{RarRem | x 1}} |
|- | |- | ||
− | | Nain ||Nains des Mines|| | + | | Nain ||Nains des Mines||{{RarRem | x 1}} |
|- | |- | ||
− | | Orc ||Orcs d'Eté|| | + | | Orc ||Orcs d'Eté||{{RarRem | x 1}} |
|- | |- | ||
− | | Ratling||Vagabonds|| | + | | Ratling||Vagabonds||{{RarRem | x 1}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{FLE}} |Grand Troll||Murmureur de Pierre ||{{RarRem | x 1}} |
|- | |- | ||
− | | Elfe||Voyageurs|| | + | | Elfe||Voyageurs||{{RarLeg | x 2}} |
|- | |- | ||
− | | Reptant||Primitifs|| | + | | Reptant||Primitifs||{{RarLeg | x 2}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{FCO}} |Soldat Naga||Assassins||{{RarLeg | x 2}} |
|- | |- | ||
− | | Gobelin||Mange Maux|| | + | | Gobelin||Mange Maux||{{RarMyth | x 3}} |
|- | |- | ||
− | | Humain ||Chevaliers|| | + | | Humain ||Chevaliers||{{RarMyth | x 3}} |
|- | |- | ||
− | | Humain||Nordiques|| | + | | Humain||Nordiques||{{RarMyth | x 3}} |
|- | |- | ||
− | | Humain||Orientaux|| | + | | Humain||Orientaux||{{RarMyth | x 3}} |
|- | |- | ||
− | | Minotaure||Prétoriens|| | + | | Minotaure||Prétoriens||{{RarMyth | x 3}} |
|- | |- | ||
− | | Nain||Gardiens|| | + | | Nain||Gardiens||{{RarMyth | x 3}} |
|- | |- | ||
− | | Nain||Guerriers|| | + | | Nain||Guerriers||{{RarMyth | x 3}} |
|- | |- | ||
− | | Orc||Orcs d'Automne|| | + | | Orc||Orcs d'Automne||{{RarMyth | x 3}} |
|- | |- | ||
− | | Orc||Orcs d'Hiver|| | + | | Orc||Orcs d'Hiver||{{RarMyth | x 3}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{FCO}} |Cambion||Usurpateur||{{RarMyth | x 3}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{FRE}} |Baal||Possédés||{{RarMyth | x 3}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{FRE}} |Demi-Elfe||Sang-Mêlé||{{RarMyth | x 3}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{FRE}} |Elfe Noir||Fils du Soleil Noir||{{RarMyth | x 3}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{FRE}} |Homme-Lézard||Frontaliers||{{RarMyth | x 3}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{FRA}} |Félin du Styx||Félins du Styx||{{RarMyth | x 3}} |
|} | |} | ||
Version du 8 août 2013 à 11:29
Le marchand possède de nombreux effets passifs afin de vous aidez à gagner/économiser vos précieux PRs et PO. Ce talent est lié à l'édifice Réseau de Contrebande.
Sur le marché
- Il réduit les Taxes sur le Marché en les divisant par : (1 + S / 50)
NB : sans Marchand, la taxe est de 10%.
- Il augmente aussi le nombre de niveaux d’objets vendables simultanément sur le Marché de la valeur : (12 + S)
NB : sans Marchand, cette valeur est de 12. Pour mettre un objet en vente sur le marché, il faut disposer d'un nombre de niveaux d'objets vendables équivalent au niveau de forge de l'objet mis en vente.
En arène
- Il booste tous les gains POs à la sortie d'arène (après un éventuel vol) en les multipliant par : (1 + S / 50)
- Il multiplie les gains de POs ou de PRs obtenus dans les Défis par : (1 + S / 50)
Exemple
Avec une équipe de 10 marchands niveau 3 on a S = 30 L'effet des marchands va dont être 1 + 30/50 = 1.6
Ainsi on va :
- Diviser les taxes de marché par 1.6. Ces taxes étant de 10% du Prix de Vente seront donc ramenées à : 0.1/1.6 = 0.0625 soit à 6,25% du Prix de Vente.
- On va pouvoir mettre en Vente simultanée sur le marché jusqu'à : 12+30=42 niveaux d'armes.
- Multiplier tous les gains de POs obtenus à la sortie d'arène par 1.6 (la multiplication s'effectue au moment où le gladiateur sort d'arène)
- Les gains de défi (Po ou Pr) sont multipliés par 1.6 (cela est signifié dans la missive de gain reçue pour la victoire ou la seconde place d'un défi).
Accès au talent
Les cultures ayant accès à ce talent sont les suivantes :
Race | Culture | Coefficient |
Béornide | Clan du Corbeau | x 1 |
Humain | Occidentaux | x 1 |
Minotaure | Taureaux Tempêtes | x 1 |
Nain | Nains des Mines | x 1 |
Orc | Orcs d'Eté | x 1 |
Ratling | Vagabonds | x 1 |
Grand Troll | Murmureur de Pierre | x 1 |
Elfe | Voyageurs | x 2 |
Reptant | Primitifs | x 2 |
Soldat Naga | Assassins | x 2 |
Gobelin | Mange Maux | x 3 |
Humain | Chevaliers | x 3 |
Humain | Nordiques | x 3 |
Humain | Orientaux | x 3 |
Minotaure | Prétoriens | x 3 |
Nain | Gardiens | x 3 |
Nain | Guerriers | x 3 |
Orc | Orcs d'Automne | x 3 |
Orc | Orcs d'Hiver | x 3 |
Cambion | Usurpateur | x 3 |
Baal | Possédés | x 3 |
Demi-Elfe | Sang-Mêlé | x 3 |
Elfe Noir | Fils du Soleil Noir | x 3 |
Homme-Lézard | Frontaliers | x 3 |
Félin du Styx | Félins du Styx | x 3 |