|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | Il permet de dépouiller vos adversaires morts en arène, de lancer des raids hebdomadaires contre l'administration des arènes, bref de vous rendre riche de façon bien crapuleuse.
| + | [[Category:Talents]] |
− | | + | [[Category:Talent Voleur]] |
− | [[Catégorie:Talents]]
| + | Le Voleur vous permet de dépouiller de leur [[or]] les adversaires que vous mettez à mort en arène, et de tenter des cambriolages et autres braquages dans la Cité Éternelle. Ils vous aideront à devenir riche de manière crapuleuse, mais gare aux conséquences, le Ministère veille ! |
| | | |
| ==Vol en arène== | | ==Vol en arène== |
| + | Lorsque vous tuez un gladiateur en arène, vous lui volez une partie de l'or qu'il a accumulé. |
| + | * Formule : (N+S/2)% de l'or transporté par la victime |
| + | ** Où N est le niveau de voleur le plus élevé de l'équipe |
| + | ** Où S est la somme des niveaux de voleur de l'équipe |
| + | *** Ainsi, vous avez un voleur niveau 10 et 50 niveaux de voleur, vous volerez (10+50/2) = 35% de l'or transporté par votre victime. |
| | | |
− | Il dépouille vos victimes lorsque vous les abattez en Arène. Vous leur volez alors : '''(N + S / 2)%''' de l’Or qu’elles transportaient.
| + | Notez que le gain du vol est noté dans votre rapport et dans celui de la victime. |
− | | + | |
− | | + | |
− | Exemple :
| + | |
− | Vous avez une équipe de 9 voleurs dont les niveaux sont : 1*8, 6*5 et 2*3
| + | |
− | Ce qui vous donne : N = 8 et S = 44.
| + | |
− | Votre effet de voleur est donc de 8 + 44/2 = 30%
| + | |
− | | + | |
− | Vous tuez un glad qui transporte 10 000 POs. Vous allez donc lui volez 30% de ceux-ci. Ainsi dans votre rapport vous verrez marqué en gain [[PO]] : 3000 + un éventuel gain sur critique/spéciale ayant donné la mort à votre adversaire.
| + | |
− | De son coté le volé verra marqué dans son rapport - 3000 Po sur sa ligne de kill.
| + | |
− | | + | |
− | ==Raids sur l'administration==
| + | |
− | | + | |
− | Le Voleur permet également de lancer des Raids (ou Missions) sur l’Administration des Arènes, pour espérer voler des [[PO]]s ou des [[PR]]s (et peut-être à termes :bébés ME ou GS, des Armes ou Armures rares, des Plans de Forge, des bébés Créatures, des parchemins de [[PP]]).
| + | |
− | | + | |
− | Son Score de Vol de base vaut : '''(N + S / 2)'''
| + | |
− | | + | |
− | Avec l'exemple ci-dessus (N=8 et S=44) : Score de Vol = 30.
| + | |
− | | + | |
− | Vous pouvez dépenser des PRs pour augmenter ce Score.
| + | |
− | ''(RP parlant : vous achetez à votre Voleur des outils adéquats d'effraction qui viendront améliorer ses chances de réussite de Vol sans se faire prendre.)''
| + | |
− | Si vous investissez 1 PR par tranche de (N+S/2) de son Score, alors ce dernier augmente d'une unité.
| + | |
− | Dans l'exemple ci-dessus, si vous investissez 300 PRs, vous augmenterez son Score de Vol de (300/30)=10 points.
| + | |
− | | + | |
− | Dans ce qui suit, le Bonus dû à l'investissement en [[PR]]s est appelé : BonusPR
| + | |
− | Dans notre cas d'exemple : BonusPR = 10
| + | |
− | | + | |
− | '''NB :''' il y a une limite que vous ne pourrez pas dépasser dans cet investissement, c'est celui qui double le Score de Vol de base.
| + | |
− | Dans notre exemple :
| + | |
− | - il faudrait : X/30=30 soit X=900 PRs pour doubler ce Score.
| + | |
− | - la formule de l'investissement X ''à ne pas dépasser'' est donc : '''X < (N+S/2)²'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Un petit résumé jusque là :
| + | |
− | * Score de Vol de base = (N+S/2)
| + | |
− | * BonusPR = +1 par tranche de (N + S / 2) PR investis dans la Mission (max : double le score de base).
| + | |
− | * Score de Vol final = (N+S/2) + BonusPR
| + | |
− | | + | |
− | Si votre voleur se fait prendre, cela correspond à un échec dit "critique". (Cet Echec Critique est testé sur 1D100).
| + | |
− | S'il ne se fait pas prendre, il peut réussir son vol (réussite testée sur un deuxième 1D100).
| + | |
− | Dans le cas où le vol est réussi, il emporte un butin dont la valeur (ou Rang) est comprise entre 1 et un RangMax qui est calculé à la hauteur de ses talents de Voleur.
| + | |
− | Le Rang du butin est donc, lui aussi, le résultat d'un test : 1D(RangMax)
| + | |
− | | + | |
− | La valeur de RangMax est : (1+Score/10), arrondi à l’inférieur.
| + | |
− | | + | |
− | Regardons en détail comment s'effectue un raid en reprenant les valeurs de l'exemple ci-dessus.
| + | |
− | | + | |
− | ===Déroulement d'un raid en détail===
| + | |
− | | + | |
− | Dans notre exemple : RangMax = 1+40/10=5
| + | |
− | | + | |
− | * Premier lancé 1D100 : test de l'Echec Critique.
| + | |
− | Si le jet est inférieur ou égal à RangMax – (BonusPR / 10) , il y a Echec Critique.
| + | |
− | Dans notre exemple où le BonusPR est égal à 10 suite à l'investissement de 300 PRs :
| + | |
− | Le jet de dé doit être > à : 5-10/10=4 pour qu'il n'y ait pas Echec Critique.
| + | |
− | Le Voleur a donc 4% de chances d'être pris la main au collet et son Raid s'arrête là.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | * Deuxième lancé 1D100 (le premier ayant réussi) : test de réussite du vol
| + | |
− | Si le résultat de ce jet est inférieur à son Score de Vol, le Voleur emporte son butin.
| + | |
− | Dans notre exemple :
| + | |
− | Son Score de Vol étant égal à 40, il a 40% de chances de réussir son Vol.
| + | |
− | | + | |
| | | |
− | * Si le Voleur a réussi son Vol, il y a un troisième lancé de dé : 1D(RangMax) pour définir la valeur du butin emporté.
| + | ==Raids== |
− | Dans notre exemple : RangMax=5
| + | Les raids sont des tentatives de vol opérées par vos voleurs. Vous pouvez, par ce biais, récupérer de la monnaie, des objets, voire des gladiateurs. |
− | La valeur sera donc comprise entre celle du Rang=1 et celle du Rang=5
| + | |
− |
| + | |
− | ===Fonctionnement du traitement des raids hebdomadaires===
| + | |
| | | |
− | Concrètement Comment sont traiter les raids :
| + | {{page dédiée|Raids}} |
− | * Chaque semaine vous avez le droit d'effectuer autant de raid que vous voulez
| + | |
− | * A la fin de la semaine un admin regarde les résultats
| + | |
− | * Si vous avez eu un échec critique vous perdez les gains de la semaine
| + | |
− | * Si vous n'avez pas fait d'échec critique vous recevez la récompense obtenue avec votre réussite de plus haut niveau
| + | |
− | * Si vous posséder le bâtiment voleur (voir [[Édifices]] pour plus de détails) vous avez le droit d'annuler un échec critique par semaine. De plus au niveau 5 le niveau de vos raids et augmenter de 1 et de 2 au niveau 15.
| + | |