Détail des bonus et malus raciaux : Différence entre versions
De Aide Battle Arenas
(→Mercenaires Remarquables) |
(→Mercenaires Exotiques et Spéciaux) |
||
Ligne 115 : | Ligne 115 : | ||
| || bgcolor="#FF7F50" colspan="4" | Mercenaires Exotiques || bgcolor="#FF7F50" colspan="4" | Mercenaires Spéciaux | | || bgcolor="#FF7F50" colspan="4" | Mercenaires Exotiques || bgcolor="#FF7F50" colspan="4" | Mercenaires Spéciaux | ||
|- | |- | ||
− | | Force||3||4||-4||-2|| 2 || -1 || -1 || ? | + | | Force||3||4||-4||-2||2||-1||-1|| ? |
|- | |- | ||
− | | Dextérité||2||2||4||-1 || -3 ||1||2 || ? | + | | Dextérité||2||2||4||-1||-3||1||2|| ? |
|- | |- | ||
− | | Rapidité||-4||-4||3||1 || | + | | Rapidité||-4||-4||3||1||||3||2|| ? |
|- | |- | ||
− | | Endurance||-1||-4||-1||3 || 2 || -2 || 2 || ? | + | | Endurance||-1||-4||-1||3||2||-2||2|| ? |
|- | |- | ||
− | | PV||20||||||20|| 10 | | | + | | PV||20||||||20||10||||20|| ? |
|- | |- | ||
− | | PA||10||||15||5|| 10 || 15 || 10 || ? | + | | PA||10||||15||5||10||15||10|| ? |
|- | |- | ||
− | | Energie||40||||20||10||30 || 20 || 10 || ? | + | | Energie||40||||20||10||30||20||10|| ? |
|- | |- | ||
− | | Régénération||100||500||40||40||40 || 40 || 80 || ? | + | | Régénération||100||500||40||40||40||40||80|| ? |
|- | |- | ||
− | | Encombrement||30||||20||40||20||20||-20 || ? | + | | Encombrement||30||||20||40||20||20||-20|| ? |
|- | |- | ||
− | | Blessure||-20||-50||20||-30 ||-10||-10||-20 || ? | + | | Blessure||-20||-50||20||-30||-10||-10||-20|| ? |
|- | |- | ||
− | | Puissance||||||20||||15||10|| || ? | + | | Puissance||||||20||||15||10|||| ? |
|- | |- | ||
− | | Dégâts||5||3||7||1||6||4||3 || ? | + | | Dégâts||5||3||7||1||6||4||3|| ? |
|- | |- | ||
− | | Armure naturelle||4||1||||6||3||2||1 || ? | + | | Armure naturelle||4||1||||6||3||2||1|| ? |
|- | |- | ||
− | | Bonus attaque||15||1||1||||10||8||7 || ? | + | | Bonus attaque||15||1||1||||10||8||7|| ? |
|- | |- | ||
− | | Bonus attaque spé||5|| | + | | Bonus attaque spé||5||||12||-3||11||13||1|| ? |
|- | |- | ||
− | | Bonus parade ||-2||-10||-6||15||||3||6 || ? | + | | Bonus parade ||-2||-10||-6||15||||3||6|| ? |
|- | |- | ||
− | | Bonus parade spé||-5||-12||-2||4||6||8||6 || ? | + | | Bonus parade spé||-5||-12||-2||4||6||8||6|| ? |
|} | |} | ||
Version du 27 novembre 2012 à 00:56
Vous trouverez sur cette page les bonus raciaux détaillés des différentes races.
Sommaire
[masquer]Races de base
[show]Bonus | Humain | Nain | Elfe | Orc | Reptant | Ratling | Minotaure | Gobelin | Béornide | Cambion |
---|
Mercenaires Remarquables
[show]Bonus | Gob'Akrilien | Orc de la Mort | Chevalier du F. | Baal | Rat de la Nuit | Homme-Lézard | Nain Sombre | Elfe Noir | Fulgens | Panzerbjorne |
---|
Mercenaires Exotiques et Spéciaux
[show]Bonus | Loxodon | Troll | Félin du Styx | Gnoll | Demi-Ogre | Louveteau | Liche | Demi-Démon |
---|
Guerriers Suprêmes Exceptionnels
[show]Bonus | Gob'braise | Homme-Dragon | Grand Cornu | Vidrake | Toge Rouge | Haut-Elfe | Ragondin | Rukaï | Xiongmao |
---|
Guerriers Suprêmes Exotiques et Spéciaux
[show]Bonus | Gnoll d'A. | Grand Troll | Félinis | Phelddagrif | Lupin | Ogre Albinos | Archiliche | Démon |
---|