Tableaux des boucliers : Différence entre versions
De Aide Battle Arenas
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 223 : | Ligne 223 : | ||
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Endurance | ! scope="row centre" style="background:#FFD7D7" | Endurance | ||
− | |15|| | + | |15||||19||18||34||30||18||27||41||54||40||26||59||62||65||61 |
|--- | |--- | ||
! scope="row centre" | Compétence | ! scope="row centre" | Compétence | ||
Ligne 266 : | Ligne 266 : | ||
! scope="row centre" | Encombrement | ! scope="row centre" | Encombrement | ||
|16||19||20||19||20||13||17||17||16||17||12||15||15||14||12||10 | |16||19||20||19||20||13||17||17||16||17||12||15||15||14||12||10 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Tableau V2.1== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable centre alternance collapsible collapsed" width="100%" style="text-align:center" | ||
+ | ! scope="row centre" style="background:#FF9494" colspan="21" |Bouclier (Partie 1) | ||
+ | |- | ||
+ | | width="5%"| Nom | ||
+ | | width=" 4,75%"| Ecu de bronze | ||
+ | | width=" 4,75%"| Targe de bronze | ||
+ | | width=" 4,75%"| Rondache de bronze | ||
+ | | width=" 4,75%"| Hoplon de bronze | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#00FF00| Ecu de fer | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#00FF00| Targe de fer | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#00FF00| Rondache de fer | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#00FF00| Hoplon de fer | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#3366FF| Ecu d'acier | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#3366FF| Targe d'acier | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#3366FF| Rondache d'acier | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#3366FF| Hoplon d'acier | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#CC99FF| Ecu de mithril | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#CC99FF| Targe de mithril | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#CC99FF| Rondache de mithril | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#CC99FF| Hoplon de mithril | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#FFCC00| Yata No Kagami | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#FFCC00| Witham | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#FFCC00| Kalasag | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#FFCC00| Svalinn | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | For | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 75 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 60 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dex | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 75 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | Rap | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 75 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | End | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 75 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Mains | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | PA | ||
+ | | -1 pa | ||
+ | | -1 pa | ||
+ | | -1 pa | ||
+ | | -1 pa | ||
+ | | 0 pa | ||
+ | | 0 pa | ||
+ | | 0 pa | ||
+ | | 0 pa | ||
+ | | 1 pa | ||
+ | | 1 pa | ||
+ | | 1 pa | ||
+ | | 1 pa | ||
+ | | 2 pa | ||
+ | | 2 pa | ||
+ | | 2 pa | ||
+ | | 2 pa | ||
+ | | 2 pa | ||
+ | | 2 pa | ||
+ | | 2 pa | ||
+ | | 2 pa | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row centre" style="background:#FF9494" colspan="21" | Attaque | ||
+ | |- | ||
+ | | Base | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 58 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Taux de spéciales | ||
+ | | 0,1 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | | 0,1 | ||
+ | | 0,05 | ||
+ | | 0,11 | ||
+ | | 0,17 | ||
+ | | 0,11 | ||
+ | | 0,06 | ||
+ | | 0,12 | ||
+ | | 0,18 | ||
+ | | 0,12 | ||
+ | | 0,06 | ||
+ | | 0,13 | ||
+ | | 0,2 | ||
+ | | 0,13 | ||
+ | | 0,07 | ||
+ | | 0,14 | ||
+ | | 0,21 | ||
+ | | 0,14 | ||
+ | | 0,07 | ||
+ | |- | ||
+ | | C1 | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | |- | ||
+ | | C2 | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | |- | ||
+ | | C3 | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | |- | ||
+ | | C4 | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | |- | ||
+ | | Dégâts min | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dégâts max | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row centre" style="background:#FF9494" colspan="21" | Défense | ||
+ | |- | ||
+ | | Base | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 53 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Taux de spéciales | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | | 0,26 | ||
+ | | 0,17 | ||
+ | | 0,23 | ||
+ | | 0,17 | ||
+ | | 0,29 | ||
+ | | 0,19 | ||
+ | | 0,25 | ||
+ | | 0,18 | ||
+ | | 0,32 | ||
+ | | 0,21 | ||
+ | | 0,28 | ||
+ | | 0,2 | ||
+ | | 0,34 | ||
+ | | 0,23 | ||
+ | | 0,3 | ||
+ | | 0,21 | ||
+ | | 0,37 | ||
+ | | 0,24 | ||
+ | | 0,32 | ||
+ | |- | ||
+ | | C5 | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | |- | ||
+ | | C6 | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | |- | ||
+ | | C7 | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | |- | ||
+ | | C8 | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | R | ||
+ | | E | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row centre" style="background:#FF9494" colspan="21" | Spécificités | ||
+ | |- | ||
+ | | Ambi | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ecom | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | Rés | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | Struc | ||
+ | | 5200 | ||
+ | | 3000 | ||
+ | | 4600 | ||
+ | | 3400 | ||
+ | | 7200 | ||
+ | | 4200 | ||
+ | | 6400 | ||
+ | | 4700 | ||
+ | | 10000 | ||
+ | | 5800 | ||
+ | | 8900 | ||
+ | | 6500 | ||
+ | | 14000 | ||
+ | | 8100 | ||
+ | | 12400 | ||
+ | | 9100 | ||
+ | | 19600 | ||
+ | | 11300 | ||
+ | | 17300 | ||
+ | | 12700 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable centre alternance collapsible collapsed" width="100%" style="text-align:center" | ||
+ | ! scope="row centre" style="background:#FF9494" colspan="21" |Bouclier (Partie 2) | ||
+ | |- | ||
+ | | width="5%"| Nom | ||
+ | | width=" 4,75%"| Scutum de bronze | ||
+ | | width=" 4,75%"| Thureos de bronze | ||
+ | | width=" 4,75%"| Pelte de bronze | ||
+ | | width=" 4,75%"| Aspis de bronze | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#00FF00| Scutum de fer | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#00FF00| Thureos de fer | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#00FF00| Pelte de fer | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#00FF00| Aspis de fer | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#3366FF| Scutum d'acier | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#3366FF| Thureos d'acier | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#3366FF| Pelte d'acier | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#3366FF| Aspis d'acier | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#CC99FF| Scutum de mithril | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#CC99FF| Thureos de mithril | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#CC99FF| Pelte de mithril | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#CC99FF| Aspis de mithril | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#FFCC00| Egide | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#FFCC00| Rempart | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#FFCC00| Bouclier d'Hylia | ||
+ | | width="4.75%" style=background-color:#FFCC00| Bouclier de Brennus | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | For | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 55 | ||
+ | | 55 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dex | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 55 | ||
+ | | 55 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 70 | ||
+ | |- | ||
+ | | Rap | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | End | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 65 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Mains | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | PA | ||
+ | | -1 pa | ||
+ | | -1 pa | ||
+ | | -1 pa | ||
+ | | -1 pa | ||
+ | | 0 pa | ||
+ | | 0 pa | ||
+ | | 0 pa | ||
+ | | 0 pa | ||
+ | | 1 pa | ||
+ | | 1 pa | ||
+ | | 1 pa | ||
+ | | 1 pa | ||
+ | | 2 pa | ||
+ | | 2 pa | ||
+ | | 2 pa | ||
+ | | 2 pa | ||
+ | | 2 pa | ||
+ | | 2 pa | ||
+ | | 2 pa | ||
+ | | 2 pa | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row centre" style="background:#FF9494" colspan="21" | Attaque | ||
+ | |- | ||
+ | | Base | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Taux de spéciales | ||
+ | | 0,11 | ||
+ | | 0,09 | ||
+ | | 0,16 | ||
+ | | 0,13 | ||
+ | | 0,12 | ||
+ | | 0,1 | ||
+ | | 0,18 | ||
+ | | 0,14 | ||
+ | | 0,13 | ||
+ | | 0,11 | ||
+ | | 0,19 | ||
+ | | 0,16 | ||
+ | | 0,14 | ||
+ | | 0,12 | ||
+ | | 0,21 | ||
+ | | 0,17 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | | 0,13 | ||
+ | | 0,22 | ||
+ | | 0,18 | ||
+ | |- | ||
+ | | C1 | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | |- | ||
+ | | C2 | ||
+ | | E | ||
+ | | R | ||
+ | | F | ||
+ | | E | ||
+ | | E | ||
+ | | R | ||
+ | | F | ||
+ | | E | ||
+ | | E | ||
+ | | R | ||
+ | | F | ||
+ | | E | ||
+ | | E | ||
+ | | R | ||
+ | | F | ||
+ | | E | ||
+ | | E | ||
+ | | R | ||
+ | | F | ||
+ | | E | ||
+ | |- | ||
+ | | C3 | ||
+ | | E | ||
+ | | R | ||
+ | | F | ||
+ | | E | ||
+ | | E | ||
+ | | R | ||
+ | | F | ||
+ | | E | ||
+ | | E | ||
+ | | R | ||
+ | | F | ||
+ | | E | ||
+ | | E | ||
+ | | R | ||
+ | | F | ||
+ | | E | ||
+ | | E | ||
+ | | R | ||
+ | | F | ||
+ | | E | ||
+ | |- | ||
+ | | C4 | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | |- | ||
+ | | Dégâts min | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dégâts max | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row centre" style="background:#FF9494" colspan="21" | Défense | ||
+ | |- | ||
+ | | Base | ||
+ | | 55 | ||
+ | | 59 | ||
+ | | 54 | ||
+ | | 51 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 49 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | Taux de spéciales | ||
+ | | 0,18 | ||
+ | | 0,16 | ||
+ | | 0,23 | ||
+ | | 0,25 | ||
+ | | 0,19 | ||
+ | | 0,17 | ||
+ | | 0,25 | ||
+ | | 0,28 | ||
+ | | 0,21 | ||
+ | | 0,19 | ||
+ | | 0,27 | ||
+ | | 0,3 | ||
+ | | 0,23 | ||
+ | | 0,21 | ||
+ | | 0,3 | ||
+ | | 0,33 | ||
+ | | 0,25 | ||
+ | | 0,22 | ||
+ | | 0,32 | ||
+ | | 0,35 | ||
+ | |- | ||
+ | | C5 | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | |- | ||
+ | | C6 | ||
+ | | E | ||
+ | | R | ||
+ | | F | ||
+ | | E | ||
+ | | E | ||
+ | | R | ||
+ | | F | ||
+ | | E | ||
+ | | E | ||
+ | | R | ||
+ | | F | ||
+ | | E | ||
+ | | E | ||
+ | | R | ||
+ | | F | ||
+ | | E | ||
+ | | E | ||
+ | | R | ||
+ | | F | ||
+ | | E | ||
+ | |- | ||
+ | | C7 | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | | E | ||
+ | | R | ||
+ | | F | ||
+ | | E | ||
+ | |- | ||
+ | | C8 | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | | F | ||
+ | | F | ||
+ | | D | ||
+ | | D | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row centre" style="background:#FF9494" colspan="21" | Spécificités | ||
+ | |- | ||
+ | | Ambi | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ecom | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 26 | ||
+ | |- | ||
+ | | Rés | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 60 | ||
+ | |- | ||
+ | | Struc | ||
+ | | 4500 | ||
+ | | 5000 | ||
+ | | 3600 | ||
+ | | 3100 | ||
+ | | 6300 | ||
+ | | 7000 | ||
+ | | 5000 | ||
+ | | 4300 | ||
+ | | 8800 | ||
+ | | 9800 | ||
+ | | 7000 | ||
+ | | 6000 | ||
+ | | 12300 | ||
+ | | 13700 | ||
+ | | 9800 | ||
+ | | 8400 | ||
+ | | 17200 | ||
+ | | 19100 | ||
+ | | 13700 | ||
+ | | 11700 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable centre alternance collapsible collapsed" width="100%" style="text-align:center" | ||
