News - 22 novembre 2011 : Différence entre versions
De Aide Battle Arenas
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | [[Category:Nouvelles du jeu - Novembre 2011]] {{SOD}} | |
− | + | ||
− | [[Category:Nouvelles du jeu - Novembre 2011]] | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Bonjour, | Bonjour, | ||
+ | Suivant la version [[1.7.2]], quelques changements vont être apportés aux [[défis]], cela dans le but de les adapter aux nouvelles tranches d'expérience. | ||
− | + | ==Série Prodige== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* Pour éviter des malentendus dans l'avenir, la série Parangon est renommée en Prodige. | * Pour éviter des malentendus dans l'avenir, la série Parangon est renommée en Prodige. | ||
+ | * Fermeture des [[défis]] Prodige de niveau Légende aux Titans et Parangons. | ||
+ | * Création de nouveaux [[défis]] de niveau Parangon sur le serveur Abred, pour les races étant suffisamment pourvues dans cette tranche d'XP. | ||
− | + | ===Serveur Abred=== | |
− | * | + | * [P][E] Iavas |
+ | ** Parangon : 1.000.001 à 2.000.000XP | ||
+ | ** Accessible aux : | ||
+ | *** Elfes de base (gladiateurs blancs) | ||
+ | *** Elfes noirs ([[ME]]) | ||
+ | *** Hauts-Elfes ([[GS]]) | ||
+ | *** Toutes les créatures issues des hypothétiques dresseurs de ces cultures | ||
+ | * [P][R] Saqqarah | ||
+ | ** Parangon : 1.000.001 à 2.000.000XP | ||
+ | ** Accessible aux : | ||
+ | *** Ratlings de base (gladiateurs blancs) | ||
+ | *** Rats de la Nuit ([[ME]]) | ||
+ | *** Ragondins ([[GS]]) | ||
+ | *** Toutes les créatures issues des hypothétiques dresseurs de ces cultures | ||
− | + | * [P][L] Xlanhaupec | |
+ | ** Parangon : 1.000.001 à 2.000.000XP | ||
+ | ** Accessible aux : | ||
+ | *** Reptants de base (gladiateurs blancs) | ||
+ | *** Frontaliers ([[ME]]) | ||
+ | *** Vidrakes ([[GS]]) | ||
+ | *** Toutes les créatures issues des hypothétiques dresseurs de ces cultures | ||
− | + | * [P][EX] Domaine de la Déesse | |
− | Parangon : 1.000.001 à 2.000.000XP | + | ** Parangon : 1.000.001 à 2.000.000XP |
+ | ** Accessible aux : | ||
+ | *** Gnoll ([[ME]]) et Gnoll d'Aremagh ([[GS]]) | ||
+ | *** Félin du Styx ([[ME]]) et Félini ([[GS]]) | ||
+ | *** Troll ([[ME]]) et Grand Troll ([[GS]]) | ||
+ | *** Loxodon ([[ME]]) et Pheldragriff ([[GS]]) | ||
+ | *** Louveteau ([[ME]]) et Lupin ([[GS]]) | ||
+ | *** Liche ([[ME]]) et Archiliche ([[GS]]) | ||
+ | *** Demi-Ogre ([[ME]]) et Ogre Albinos ([[GS]]) | ||
+ | *** Futurs Mercenaires et Guerriers Suprêmes "XXX" | ||
− | + | ==Série Classique== | |
− | + | ===Serveur Abred=== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [ | + | * Création de quatre nouveaux [[défis]] : deux de niveau Parangon, et deux de niveau Titan, avec un Po et un PR dans chaque tranche. |
− | Parangon | + | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Durée d'inscription : 24h | |
− | + | ||
− | + | Démarrage : 100%PA | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Gains : Po, PR | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Relance : 24h après leur fin | Relance : 24h après leur fin | ||
− | |||
− | |||
− | ['C][P] | + | * ['C][P] Nen Tawar |
− | Parangon : 1.000.001 à 2.000.000XP | + | ** Parangon : 1.000.001 à 2.000.000XP |
− | ['C][ | + | * ['C][P] Cœur du Carnage |
− | + | ** Parangon : 1.000.001 à 2.000.000XP | |
− | ['C][T] La | + | * ['C][T] La Mangrove |
− | Titan : 2.000.001XP min | + | ** Titan : 2.000.001XP min |
+ | * ['C][T] La Vallée Fleurie | ||
+ | ** Titan : 2.000.001XP min | ||
− | + | ===Serveur Bark'tak=== | |
− | * Création de trois nouveaux défis : deux de niveau Parangon, et un de niveau Titan (gains moyens en Po et PR). | + | * Création de trois nouveaux [[défis]] : deux de niveau Parangon, et un de niveau Titan (gains moyens en Po et PR). |
+ | * ['C][P] Nen Tawar | ||
+ | ** Parangon : 1.000.001 à 2.000.000XP | ||
− | + | * ['C][P] Cœur du Carnage | |
− | Parangon : 1.000.001 à 2.000.000XP | + | ** Parangon : 1.000.001 à 2.000.000XP |
− | ['C][ | + | * ['C][T] La Mangrove |
− | + | ** Titan : 2.000.001XP min | |
− | + | ===Serveur Cythraul=== | |
− | + | ||
+ | * Création de deux nouveaux [[défis]] de niveau Parangon. | ||
− | + | * ['C][P] Nen Tawar | |
+ | ** Parangon : 1.000.001 à 2.000.000XP | ||
− | * | + | * ['C][P] Cœur du Carnage |
+ | ** Parangon : 1.000.001 à 2.000.000XP | ||
− | + | Voilà qui clôt cette news sur les [[défis]]. Attendez-vous à quelques annonces dans les jours à venir ! | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Voilà qui clôt cette news sur les défis. Attendez-vous à quelques annonces dans les jours à venir ! | + | |
− | + | ||
Bonne fin de journée et bon jeu dans les arènes, | Bonne fin de journée et bon jeu dans les arènes, | ||
− | |||
--Awn` pour l'équipe | --Awn` pour l'équipe |
Version actuelle en date du 23 octobre 2012 à 20:10
Bonjour,
Suivant la version 1.7.2, quelques changements vont être apportés aux défis, cela dans le but de les adapter aux nouvelles tranches d'expérience.
Série Prodige
- Pour éviter des malentendus dans l'avenir, la série Parangon est renommée en Prodige.
- Fermeture des défis Prodige de niveau Légende aux Titans et Parangons.
- Création de nouveaux défis de niveau Parangon sur le serveur Abred, pour les races étant suffisamment pourvues dans cette tranche d'XP.
Serveur Abred
- [P][E] Iavas
- [P][R] Saqqarah
- [P][L] Xlanhaupec
- [P][EX] Domaine de la Déesse
- Parangon : 1.000.001 à 2.000.000XP
- Accessible aux :
Série Classique
Serveur Abred
- Création de quatre nouveaux défis : deux de niveau Parangon, et deux de niveau Titan, avec un Po et un PR dans chaque tranche.
Durée d'inscription : 24h
Démarrage : 100%PA
Gains : Po, PR
Relance : 24h après leur fin
- ['C][P] Nen Tawar
- Parangon : 1.000.001 à 2.000.000XP
- ['C][P] Cœur du Carnage
- Parangon : 1.000.001 à 2.000.000XP
- ['C][T] La Mangrove
- Titan : 2.000.001XP min
- ['C][T] La Vallée Fleurie
- Titan : 2.000.001XP min
Serveur Bark'tak
- Création de trois nouveaux défis : deux de niveau Parangon, et un de niveau Titan (gains moyens en Po et PR).
- ['C][P] Nen Tawar
- Parangon : 1.000.001 à 2.000.000XP
- ['C][P] Cœur du Carnage
- Parangon : 1.000.001 à 2.000.000XP
- ['C][T] La Mangrove
- Titan : 2.000.001XP min
Serveur Cythraul
- Création de deux nouveaux défis de niveau Parangon.
- ['C][P] Nen Tawar
- Parangon : 1.000.001 à 2.000.000XP
- ['C][P] Cœur du Carnage
- Parangon : 1.000.001 à 2.000.000XP
Voilà qui clôt cette news sur les défis. Attendez-vous à quelques annonces dans les jours à venir !
Bonne fin de journée et bon jeu dans les arènes,
--Awn` pour l'équipe