Détail des bonus et malus raciaux : Différence entre versions
De Aide Battle Arenas
(Ajout Naga (GS)) |
(→Guerriers Suprêmes Exotiques et Spéciaux) |
||
Ligne 217 : | Ligne 217 : | ||
| || bgcolor="#FF7F50" colspan="4" | Guerriers Suprêmes Exotiques || bgcolor="#FF7F50" colspan="5" | Guerriers Suprêmes Spéciaux | | || bgcolor="#FF7F50" colspan="4" | Guerriers Suprêmes Exotiques || bgcolor="#FF7F50" colspan="5" | Guerriers Suprêmes Spéciaux | ||
|- | |- | ||
− | | Force||-4||-4||-5||3||3||3||2|| 3 | + | | Force||-4||-4||-5||3||3||3||2|| 3|| |
|- | |- | ||
− | | Dextérité||5||-5||1||1||||1||2|| 3 | + | | Dextérité||5||-5||1||1||||1||2|| 3|| |
|- | |- | ||
− | | Rapidité||||2||6||-5||2||1||2|| 1 | + | | Rapidité||||2||6||-5||2||1||2|| 1|| |
|- | |- | ||
− | | Endurance||3||3||-3||5||1||3||2|| -2 | + | | Endurance||3||3||-3||5||1||3||2|| -2|| |
|- | |- | ||
− | | PV||||20||||10||20||30||20|| | + | | PV||||20||||10||20||30||20|| || |
|- | |- | ||
− | | PA||15||10||50||10||20||20||30|| | + | | PA||15||10||50||10||20||20||30|||| |
|- | |- | ||
− | | Energie||20||60||30||20||30||20||20|| | + | | Energie||20||60||30||20||30||20||20|||| |
|- | |- | ||
− | | Régénération||100||500||20||200||300||40|||| | + | | Régénération||100||500||20||200||300||40|||||| |
|- | |- | ||
− | | Encombrement||-30||30||10||20||||20||20|| | + | | Encombrement||-30||30||10||20||||20||20|||| |
|- | |- | ||
− | | Blessure||-30||-40||50||-30||-10||-20||-20|| | + | | Blessure||-30||-40||50||-30||-10||-20||-20|||| |
|- | |- | ||
− | | Puissance||||10||10||10||20||20||15|| | + | | Puissance||||10||10||10||20||20||15|||| |
|- | |- | ||
− | | Dégâts||4||7||2||8||3||4||6|| | + | | Dégâts||4||7||2||8||3||4||6|||| |
|- | |- | ||
− | | Armure naturelle||10||5||||9||2||4|||| | + | | Armure naturelle||10||5||||9||2||4|||||| |
|- | |- | ||
− | | Bonus attaque||3||-5||2||||10||4||6|| | + | | Bonus attaque||3||-5||2||||10||4||6|||| |
|- | |- | ||
− | | Bonus attaque spé||3||10||5||12||6||4||6|| | + | | Bonus attaque spé||3||10||5||12||6||4||6|||| |
|- | |- | ||
− | | Bonus parade ||7||-10||10||4||4||4|||| | + | | Bonus parade ||7||-10||10||4||4||4|||||| |
|- | |- | ||
− | | Bonus parade spé||7||10||20||-6||4||4|||| | + | | Bonus parade spé||7||10||20||-6||4||4|||||| |
|} | |} | ||
Version du 25 février 2013 à 15:28
Vous trouverez sur cette page les bonus raciaux détaillés des différentes races.
Sommaire
[masquer]Races de base
[show]Bonus | Humain | Nain | Elfe | Orc | Reptant | Ratling | Minotaure | Gobelin | Béornide | Cambion | Naga |
---|
Mercenaires Remarquables
[show]Bonus | Gob'Akrilien | Orc de la Mort | Chevalier du F. | Baal | Immortel | Rat de la Nuit | Homme-Lézard | Nain Sombre | Elfe Noir | Demi-Elfe | Fulgens | Panzerbjorne |
---|
Mercenaires Exotiques et Spéciaux
[show]Bonus | Loxodon | Troll | Félin du Styx | Gnoll | Demi-Ogre | Louveteau | Liche | Demi-Démon | Naga (ME) |
---|
Guerriers Suprêmes Exceptionnels
[show]Bonus | Gob'braise | Homme-Dragon | Grand Cornu | Vidrake | Toge Rouge | Haut-Elfe | Ragondin | Rukaï | Xiongmao |
---|
Guerriers Suprêmes Exotiques et Spéciaux
[show]Bonus | Gnoll d'Aremagh. | Grand Troll | Félinis | Phelddagrif | Lupin | Ogre Albinos | Archiliche | Démon | Naga (GS) |
---|