Détail des bonus et malus raciaux : Différence entre versions
De Aide Battle Arenas
(Ajout du Demi elfe) |
|||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
! width="9%" style="background:#33FF33"|Nain Sombre | ! width="9%" style="background:#33FF33"|Nain Sombre | ||
! width="9%" style="background:#33FF33"|Elfe Noir | ! width="9%" style="background:#33FF33"|Elfe Noir | ||
+ | ! width="9%" style="background:#33FF33"|Demi-Elfe | ||
! width="9%" style="background:#33FF33"|Fulgens | ! width="9%" style="background:#33FF33"|Fulgens | ||
! width="9%" style="background:#33FF33"|Panzerbjorne | ! width="9%" style="background:#33FF33"|Panzerbjorne | ||
|- | |- | ||
− | | Force||-1||2||-2||4||-4||1||2||-3||2||5 | + | | Force||-1||2||-2||4||-4||1||2||-3||-1||2||5 |
|- | |- | ||
− | | Dextérité||||||3||-2||4||-2||-2||3||4||1 | + | | Dextérité||||||3||-2||4||-2||-2||3||2||4||1 |
|- | |- | ||
− | | Rapidité||2||-3||||-4||4||3||-1||2||-2||-3 | + | | Rapidité||2||-3||||-4||4||3||-1||2||1||-2||-3 |
|- | |- | ||
− | | Endurance||2||3||||4||-4||0||2||-3||||2 | + | | Endurance||2||3||||4||-4||0||2||-3||0||||2 |
|- | |- | ||
− | | PV||10||||||10||||||30||10||||20 | + | | PV||10||||||10||||||30||10||10||||20 |
|- | |- | ||
− | | PA||10||5||15||10||25||10||||15||15|| | + | | PA||10||5||15||10||25||10||||15||15||15|| |
|- | |- | ||
− | | Energie||10||20||20||10||||||||10||10|| | + | | Energie||10||20||20||10||||||||10||20||10|| |
|- | |- | ||
− | | Régénération||||||20||||||40||20||||40|| | + | | Régénération||||||20||||||40||20||||20||40|| |
|- | |- | ||
− | | Encombrement||5||30||10||||-20||||-10||20|||| | + | | Encombrement||5||30||10||||-20||||-10||20||10|||| |
|- | |- | ||
− | | Blessure||||||10||-10||||||-30||-20||||-10 | + | | Blessure||||||10||-10||||||-30||-20||-10||||-10 |
|- | |- | ||
− | | Puissance||||10||||||||10||||5||10 | + | | Puissance||||10||||||||10||||||5||10 |
|- | |- | ||
− | | Dégâts||2||1||||8||1||2||1||2||||2 | + | | Dégâts||2||1||||8||1||2||1||2||2||||2 |
|- | |- | ||
− | | Armure naturelle||1||1||||||||2||||1||||5 | + | | Armure naturelle||1||1||||||||2||||1||||||5 |
|- | |- | ||
− | | Bonus attaque||4||7||1||15||8||8||3||4||4||12 | + | | Bonus attaque||4||7||1||15||8||8||3||4||5||4||12 |
|- | |- | ||
− | | Bonus attaque spé||4||2||12||10||1||8||3||8||3||-3 | + | | Bonus attaque spé||4||2||12||10||1||8||3||8||2||3||-3 |
|- | |- | ||
− | | Bonus parade ||8||5||1||-8||5||1||-2||2||3|| | + | | Bonus parade ||8||5||1||-8||5||1||-2||2||4||3|| |
|- | |- | ||
− | | Bonus parade spé||5||2||5||-8||5||||5||6||3|| | + | | Bonus parade spé||5||2||5||-8||5||||5||6||5||3|| |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 28 janvier 2013 à 14:28
Vous trouverez sur cette page les bonus raciaux détaillés des différentes races.
Sommaire
[masquer]Races de base
[show]Bonus | Humain | Nain | Elfe | Orc | Reptant | Ratling | Minotaure | Gobelin | Béornide | Cambion | Naga |
---|
Mercenaires Remarquables
[show]Bonus | Gob'Akrilien | Orc de la Mort | Chevalier du F. | Baal | Rat de la Nuit | Homme-Lézard | Nain Sombre | Elfe Noir | Demi-Elfe | Fulgens | Panzerbjorne |
---|
Mercenaires Exotiques et Spéciaux
[show]Bonus | Loxodon | Troll | Félin du Styx | Gnoll | Demi-Ogre | Louveteau | Liche | Demi-Démon |
---|
Guerriers Suprêmes Exceptionnels
[show]Bonus | Gob'braise | Homme-Dragon | Grand Cornu | Vidrake | Toge Rouge | Haut-Elfe | Ragondin | Rukaï | Xiongmao |
---|
Guerriers Suprêmes Exotiques et Spéciaux
[show]Bonus | Gnoll d'A. | Grand Troll | Félinis | Phelddagrif | Lupin | Ogre Albinos | Archiliche | Démon |
---|