Détail des bonus et malus raciaux : Différence entre versions
De Aide Battle Arenas
(alignement des tableaux :)) |
(→Races de base) |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
! width="9%"|Gobelin | ! width="9%"|Gobelin | ||
! width="9%"|Béornide | ! width="9%"|Béornide | ||
+ | ! width="9%"|Naga | ||
! width="9%" style="background:#9ef594"|Cambion | ! width="9%" style="background:#9ef594"|Cambion | ||
|- | |- | ||
− | | Force||0||2||-2||3||2||-4||4||-2||3||1 | + | | Force||0||2||-2||3||2||-4||4||-2||3||0||1 |
|- | |- | ||
− | | Dextérité||1||-2||2||-3||-2||4||-4||2||2||1 | + | | Dextérité||1||-2||2||-3||-2||4||-4||2||2||3||1 |
|- | |- | ||
− | | Rapidité||||-2||2||-3||2||4||-4||2||-3||1 | + | | Rapidité||||-2||2||-3||2||4||-4||2||-3||1||1 |
|- | |- | ||
− | | Endurance||1||2||-2||3||-2||-4||4||2||1||1 | + | | Endurance||1||2||-2||3||-2||-4||4||2||1||-2||1 |
|- | |- | ||
− | | PV||||40||||30||||||30||10||10||10 | + | | PV||||40||||30||||||30||10||10||||10 |
|- | |- | ||
− | | PA||10||5||20||||15||15||5||10||||10 | + | | PA||10||5||20||||15||15||5||10||||15||10 |
|- | |- | ||
− | | Énergie||20||20||20||20||25||10||10||10||10||10 | + | | Énergie||20||20||20||20||25||10||10||10||10||10||10 |
|- | |- | ||
− | | Régénération||40||80||||20||-20||||40||40||40||20 | + | | Régénération||40||80||||20||-20||||40||40||40||80||20 |
|- | |- | ||
− | | Encombrement||20||20||-10||10||30||||15||-10|||| | + | | Encombrement||20||20||-10||10||30||||15||-10||||-10|| |
|- | |- | ||
− | | Blessure||-10||-20||15||-20||||10||||||-10||-10 | + | | Blessure||-10||-20||15||-20||||10||||||-10||-10||-10 |
|- | |- | ||
− | | Puissance||||||||||||||10||||10||5 | + | | Puissance||||||||||||||10||||10||10||5 |
|- | |- | ||
− | | Dégâts||1||||||3||3||||2||||||2 | + | | Dégâts||1||||||3||3||||2||||||3||2 |
|- | |- | ||
− | | Armure naturelle||||2||||2||1||||||||||2 | + | | Armure naturelle||||2||||2||1||||||||||2||2 |
|- | |- | ||
− | | Bonus attaque||3||5||6||8||4||3||15||||8||4 | + | | Bonus attaque||3||5||6||8||4||3||15||||8||3||4 |
|- | |- | ||
− | | Bonus attaque spé||2||-3||2||-5||8||10||4||2||4||2 | + | | Bonus attaque spé||2||-3||2||-5||8||10||4||2||4||7||2 |
|- | |- | ||
− | | Bonus parade ||3||0||4||8||-3||3||-8||10||-4||4 | + | | Bonus parade ||3||0||4||8||-3||3||-8||10||-4||-3||4 |
|- | |- | ||
− | | Bonus parade spé||3||-2||6||-5||-2||1||||4||||2 | + | | Bonus parade spé||3||-2||6||-5||-2||1||||4||||-3||2 |
|} | |} | ||
Version du 17 décembre 2012 à 11:32
Vous trouverez sur cette page les bonus raciaux détaillés des différentes races.
Sommaire
[masquer]Races de base
[show]Bonus | Humain | Nain | Elfe | Orc | Reptant | Ratling | Minotaure | Gobelin | Béornide | Naga | Cambion |
---|
Mercenaires Remarquables
[show]Bonus | Gob'Akrilien | Orc de la Mort | Chevalier du F. | Baal | Rat de la Nuit | Homme-Lézard | Nain Sombre | Elfe Noir | Fulgens | Panzerbjorne |
---|
Mercenaires Exotiques et Spéciaux
[show]Bonus | Loxodon | Troll | Félin du Styx | Gnoll | Demi-Ogre | Louveteau | Liche | Demi-Démon |
---|
Guerriers Suprêmes Exceptionnels
[show]Bonus | Gob'braise | Homme-Dragon | Grand Cornu | Vidrake | Toge Rouge | Haut-Elfe | Ragondin | Rukaï | Xiongmao |
---|
Guerriers Suprêmes Exotiques et Spéciaux
[show]Bonus | Gnoll d'A. | Grand Troll | Félinis | Phelddagrif | Lupin | Ogre Albinos | Archiliche | Démon |
---|