Armures moyennes : Différence entre versions
Ligne 532 : | Ligne 532 : | ||
Les armures possédant un bonus défensif sont: Plastron en fer, Plastron de Mithril, Plastron d'Egeon, Plastron d'Iss'ahries. | Les armures possédant un bonus défensif sont: Plastron en fer, Plastron de Mithril, Plastron d'Egeon, Plastron d'Iss'ahries. | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable centre alternance collapsible collapsed" width="100%" style="text-align:center" |
− | + | ! width="11%" style=background-color:#00B0F0| Nom | |
! width="11%" | Plastron en fer | ! width="11%" | Plastron en fer | ||
! width="11%" style=background-color:#1c80f4| Cuirasse | ! width="11%" style=background-color:#1c80f4| Cuirasse |
Version du 1 décembre 2012 à 09:46
Il y a 3 compétences d'armures moyennes, chacune permettant de manier une armure de bases dite "blanches" (disponible à l'armurerie, et non vendable sur le marché) ainsi que des armures forgées (vertes, vertes claires, bleues, violettes et oranges) correspondant. Chacune de ces armures nécessite que votre gladiateur possède les Prérequis afin de pouvoir les manier.
Chaque compétence d'armure comprend 8 armures différentes, ce qui porte le total des armures moyennes disponibles à 24. Chaque armures possède ces caractéristiques propres, dont je vais détailler les grandes lignes.
Sommaire
Présentation
Avant de choisir une armure, il faut savoir que chaque armure a une orientation spécifique, offensive ou défensive (ce qui affectera grandement les taux de spéciaux concernés). Plus la compétence d'armure sera haute plus les bonus seront importants. Les compétences d'armures ont 3 niveaux normaux, 2 niveaux héroïques et 1 niveau légendaire.
Il existe 3 compétences d'armures moyenne.
La compétence Ecaille. (Armures équilibrées)
Les armures possédant un bonus offensif sont: Ecailles, Ecailles d'Orion, Armure d'Obi Good, Fourrure de Fenrir.
Les armures possédant un bonus défensif sont: Armure gluante, Cataphracte, Ecailles de l'Hydre, Ecailles du Titan.
Nom | Ecailles | Armure gluante | Cataphracte | Ecailles d'Orion | Ecailles de l'Hydre | Armure d'Obi Good | Ecailles du Titan | Fourrure de Fenrir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessible par / Set de | Forge 4 / Homme-Lézard | Forge 6 | Admin | Homme-Dragon | Forge 11 | Toge Rouge / forge 12 | Lupin | |
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
For | 12 | 23 | 33 | 35 | 24 | 27 | 68 | 28 |
Dex | 15 | 14 | 31 | 19 | 49 | 26 | 32 | 69 |
Rap | 10 | 23 | 22 | 34 | 17 | 51 | 60 | 28 |
End | 15 | 15 | 21 | 20 | 56 | 52 | 40 | 66 |
Ecailles | ||||||||
Niveaux de base | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Niveaux héroïques | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Niveaux légendaire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Protection | 10 | 13 | 20 | 23 | 33 | 30 | 40 | 43 |
Absorption | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 |
Résistance | 16 | 40 | 56 | 80 | 120 | 96 | 136 | 160 |
Structure | 2000 | 4000 | 7700 | 9700 | 16400 | 14400 | 22000 | 24000 |
Bonus/Malus adverses | ||||||||
Bases adverses | 16 | 13 | 11 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Malus Coup Perforant | 21 | 24 | 25 | 28 | 32 | 29 | 33 | 36 |
Malus | ||||||||
Bases | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Base Spé Défense | 17 | Aucun | Aucun | 14 | Aucun | 13 | Aucun | 10 |
Base Spé Attaque | Aucun | 16 | 15 | Aucun | 12 | Aucun | 11 | Aucun |
Orientation | 22 | 20 | 17 | 15 | 10 | 12 | 7 | 5 |
Discrétion | 27 | 25 | 22 | 20 | 15 | 17 | 12 | 10 |
Autres | ||||||||
Bonus Prestige | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
Encombrement | 27 | 25 | 22 | 20 | 15 | 17 | 12 | 10 |
Coût en Po | 300 | 600 | 600 | 900 | 1200 | 900 | 1200 | 1500 |
La compétence Cotte de maille. (Armures spécialisées dans l’absorption)
Les armures possédant un bonus offensif sont: Cotte de mailles, Haubert, Mailles de l'Hydre, Mailles du Titan.
Les armures possédant un bonus défensif sont: Broigne, Haubergeon, Maille d'Orion, Maille de Mithril.
Nom | Cotte de mailles | Broigne | Haubergeon | Haubert | Mailles de l'Hydre | Maille d'Orion | Mailles du Titan | Maille de Mithril |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessible par / Set de | Forge 5 / Nain Sombre | Forge 5 | Forge 7 | Gob'braise | Forge 11 | Grand Cornu / Forge 12 | Admin | |
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
For | 15 | 12 | 14 | 32 | 24 | 48 | 68 | 31 |
Dex | 8 | 27 | 16 | 37 | 53 | 54 | 29 | 31 |
Rap | 18 | 12 | 39 | 17 | 16 | 21 | 67 | 72 |
End | 9 | 21 | 33 | 15 | 52 | 21 | 35 | 66 |
Cotte de mailles | ||||||||
Niveaux de base | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Niveaux héroïques | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Niveaux légendaire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Protection | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Absorption | 20 | 22 | 25 | 26 | 30 | 29 | 33 | 34 |
Résistance | 16 | 40 | 56 | 80 | 120 | 96 | 136 | 160 |
Structure | 2000 | 4000 | 7700 | 9700 | 16400 | 14400 | 22000 | 24000 |
Bonus/Malus adverses | ||||||||
Bases adverses | 16 | 13 | 11 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Malus Coup Perforant | 21 | 24 | 25 | 28 | 32 | 29 | 33 | 36 |
Malus | ||||||||
Bases | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Base Spé Défense | 17 | Aucun | Aucun | 14 | 12 | Aucun | 11 | Aucun |
Base Spé Attaque | Aucun | 16 | 15 | Aucun | Aucun | 13 | Aucun | 10 |
Orientation | 22 | 20 | 17 | 15 | 10 | 12 | 7 | 5 |
Discrétion | 27 | 25 | 22 | 20 | 15 | 17 | 12 | 10 |
Autres | ||||||||
Bonus Prestige | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
Encombrement | 27 | 25 | 22 | 20 | 15 | 17 | 12 | 10 |
Coût en Po | 300 | 600 | 600 | 900 | 1200 | 900 | 1200 | 1500 |
La compétence Plastron de fer. (Armures spécialisées dans la protection)
Les armures possédant un bonus offensif sont: Cuirasse, Carapace, Plastron de l'Hydre, Plastron du Titan.
Les armures possédant un bonus défensif sont: Plastron en fer, Plastron de Mithril, Plastron d'Egeon, Plastron d'Iss'ahries.
Nom | Plastron en fer | Cuirasse | Plastron de Mithril | Carapace | Plastron de l'Hydre | Plastron d'Egeon | Plastron du Titan | Plastron d'Iss'ahries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessible par / Set de | Forge 6 / ME Troll | ME Félini | Forge 6 / Orc de la Mort | Ragondin | Forge 11 | Haut Elfe / Forge 12 | Admin | |
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
For | 11 | 28 | 18 | 40 | 20 | 24 | 73 | 68 |
Dex | 8 | 20 | 31 | 14 | 50 | 23 | 33 | 59 |
Rap | 15 | 13 | 18 | 31 | 10 | 50 | 58 | 31 |
End | 21 | 14 | 39 | 17 | 59 | 56 | 35 | 33 |
Plastron en fer | ||||||||
Niveaux de base | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Niveaux héroïques | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Niveaux légendaire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Protection | 20 | 32 | 40 | 40 | 66 | 72 | 80 | 74 |
Absorption | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Résistance | 16 | 64 | 56 | 56 | 120 | 144 | 136 | 112 |
Structure | 2000 | 6000 | 7700 | 7700 | 16400 | 18400 | 22000 | 20000 |
Bonus/Malus adverses | ||||||||
Bases adverses | 16 | 10 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Malus Coup Perforant | 21 | 27 | 25 | 25 | 32 | 35 | 33 | 30 |
Malus | ||||||||
Bases | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Base Spé Défense | Aucun | 15 | Aucun | 15 | 12 | Aucun | 11 | Aucun |
Base Spé Attaque | 17 | Aucun | 15 | Aucun | Aucun | 11 | Aucun | 12 |
Orientation | 22 | 18 | 17 | 17 | 10 | 8 | 7 | 9 |
Discrétion | 27 | 23 | 22 | 22 | 15 | 13 | 12 | 14 |
Autres | ||||||||
Bonus Prestige | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
Encombrement | 27 | 23 | 22 | 22 | 15 | 13 | 12 | 14 |
Coût en Po | 300 | 900 | 600 | 600 | 1200 | 1500 | 1200 | 900 |
Fonctionnement
Les armures moyenne, en plus d'offrir une protection (moyenne), donnent peu de malus voir un bonus offensivement ou défensivement selon votre choix en influent sur les taux de spéciaux.
Ce bonus est calculé avec cette formule: (1 +(niveau d'armure - malus de base spé)*0.03)
- niveau d'armure: Nombre de niveau de compétence d'armure appris
- malus de base spé: valeur de l'armure (fonction de son palier et de ça rareté) se trouvant dans les tableaux ci-dessus
Petit exemple chiffré:
Prenons le cas d'une cuirasse avec 6 niveaux entrainés.
Calcul du malus Offensif: Aucun (cf. tableau)
Calcul du malus Défensif: (1+(6-(15))*0.03)= 0.73 soit -27% il ne s'agit donc d'un malus (multiplicatif).
Pour plus de simplicité nous les avons déjà calculé dans le tableau ci dessous.
10 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1 | 1,03 | 1,06 |
11 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1 | 1,03 |
12 | 0,67 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1 |
13 | 0,64 | 0,67 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 |
14 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,94 |
15 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,91 |
16 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,88 |
17 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 |