Détail des bonus et malus raciaux : Différence entre versions
De Aide Battle Arenas
(→Races de base) |
(→Races de base) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Vous trouverez sur cette page les bonus raciaux détaillés des différentes [[races]]. | Vous trouverez sur cette page les bonus raciaux détaillés des différentes [[races]]. | ||
==Races de base== | ==Races de base== | ||
− | {| class="wikitable centre alternance | + | {| class="wikitable centre alternance collapsible collapsed" width="75%" style="text-align:center" |
! width="9%"|Bonus | ! width="9%"|Bonus | ||
! width="9%"|Humain | ! width="9%"|Humain |
Version du 26 novembre 2012 à 12:01
Vous trouverez sur cette page les bonus raciaux détaillés des différentes races.
Sommaire
Races de base
Bonus | Humain | Nain | Elfe | Orc | Reptant | Ratling | Minotaure | Gobelin | Béornide | Cambion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Force | 0 | 2 | -2 | 3 | 2 | -4 | 4 | -2 | 3 | 1 |
Dextérité | 1 | -2 | 2 | -3 | -2 | 4 | -4 | 2 | 2 | 1 |
Rapidité | -2 | 2 | -3 | 2 | 4 | -4 | 2 | -3 | 1 | |
Endurance | 1 | 2 | -2 | 3 | -2 | -4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
PV | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
PA | 10 | 5 | 20 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | ||
Énergie | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Régénération | 40 | 80 | 20 | -20 | 40 | 40 | 40 | 20 | ||
Encombrement | 20 | 20 | -10 | 10 | 30 | 15 | -10 | |||
Blessure | -10 | -20 | 15 | -20 | 10 | -10 | -10 | |||
Puissance | 10 | 10 | 5 | |||||||
Dégâts | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
Armure naturelle | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Bonus attaque | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 15 | 8 | 4 | |
Bonus attaque spé | 2 | -3 | 2 | -5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Bonus parade | 3 | 0 | 4 | 8 | -3 | 3 | -8 | 10 | -4 | 4 |
Bonus parade spé | 3 | -2 | 6 | -5 | -2 | 1 | 4 | 2 |
Mercenaires Remarquables
Bonus | Gob'Akrilien | Orc de la Mort | Chevalier du F. | Baal | Rat de la Nuit | Homme-Lézard | Nain Sombre | Elfe Noir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Force | -1 | 2 | -2 | 4 | -4 | 1 | 2 | -3 |
Dextérité | 3 | -2 | 4 | -2 | -2 | 3 | ||
Rapidité | 2 | -3 | -4 | 4 | 3 | -1 | 2 | |
Endurance | 2 | 3 | 4 | -4 | 0 | 2 | -3 | |
PV | 10 | 10 | 30 | 10 | ||||
PA | 10 | 5 | 15 | 10 | 25 | 10 | 15 | |
Energie | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | ||
Régénération | 0 | 20 | 0 | 40 | 20 | |||
Encombrement | 5 | 30 | 10 | -20 | 0 | -10 | 20 | |
Blessure | 10 | -10 | 0 | -30 | -20 | |||
Puissance | 10 | 10 | ||||||
Dégâts | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Armure naturelle | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
Bonus attaque | 4 | 7 | 1 | 15 | 8 | 8 | 3 | 4 |
Bonus attaque spé | 4 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 3 | 8 |
Bonus parade | 8 | 5 | 1 | -8 | 5 | 1 | -2 | 2 |
Bonus parade spé | 5 | 2 | 5 | -8 | 5 | 0 | 5 | 6 |
Mercenaires Exotiques et Spéciaux
Bonus | Loxodon | Troll | Félin du Styx | Gnoll | Demi-Ogre | Louveteau | Liche | Demi-Démon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercenaires Exotiques | Mercenaires Spéciaux | |||||||
Force | 3 | 4 | -4 | -2 | 2 | -1 | -1 | ? |
Dextérité | 2 | 2 | 4 | -1 | -3 | 1 | 2 | ? |
Rapidité | -4 | -4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | ? |
Endurance | -1 | -4 | -1 | 3 | 2 | -2 | 2 | ? |
PV | 20 | 20 | |0 | 20 | ? | |||
PA | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | ? | |
Energie | 40 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | ? | |
Régénération | 100 | 500 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | ? |
Encombrement | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | -20 | ? | |
Blessure | -20 | -50 | 20 | -30 | -10 | -10 | -20 | ? |
Puissance | 20 | 15 | 10 | ? | ||||
Dégâts | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | ? |
Armure naturelle | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | ? | |
Bonus attaque | 15 | 1 | 1 | 10 | 8 | 7 | ? | |
Bonus attaque spé | 5 | 0 | 12 | -3 | 11 | 13 | 1 | ? |
Bonus parade | -2 | -10 | -6 | 15 | 3 | 6 | ? | |
Bonus parade spé | -5 | -12 | -2 | 4 | 6 | 8 | 6 | ? |
Guerriers Suprêmes Exceptionnels
Bonus | Gob'braise | Homme-Dragon | Grand Cornu | Vidrake | Toge Rouge | Haut-Elfe | Ragondin | Rukaï |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Force | -1 | 2 | 3 | 4 | -2 | -4 | -4 | 4 |
Dextérité | 3 | 1 | -1 | -4 | 2 | 4 | 3 | -2 |
Rapidité | 1 | -4 | -1 | 4 | 2 | -2 | 3 | -2 |
Endurance | 3 | 3 | 4 | -4 | 2 | -3 | -4 | 2 |
PV | 10 | 20 | 20 | 40 | 20 | |||
PA | 20 | 10 | 15 | 5 | 20 | 30 | 25 | 10 |
Energie | 10 | 30 | 20 | 60 | 10 | 30 | 10 | 30 |
Régénération | 120 | 0 | 40 | 60 | 40 | 80 | 60 | |
Encombrement | -20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 20 | |
Blessure | -30 | 20 | 10 | -20 | -20 | |||
Puissance | 25 | 10 | 10 | |||||
Dégâts | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 |
Armure naturelle | 1 | 4 | 1 | 20 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Bonus attaque | 3 | 4 | 14 | 5 | 12 | 3 | 10 | 14 |
Bonus attaque spé | 10 | 4 | 3 | 5 | 12 | 18 | 9 | 0 |
Bonus parade | 3 | 10 | 14 | 20 | 0 | 3 | 10 | 5 |
Bonus parade spé | 10 | 10 | 3 | 20 | 0 | 0 | 9 | 5 |
Guerriers Suprêmes Exotiques et Spéciaux
Bonus | Gnoll d'A. | Grand Troll | Félinis | Phelddagrif | Lupin | Ogre Albinos | Archiliche | Démon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guerriers Suprêmes Exotiques | Guerriers Suprêmes Spéciaux | |||||||
Force | -4 | -4 | -5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ? |
Dextérité | 5 | -5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ? |
Rapidité | 2 | 6 | -5 | 2 | 1 | 2 | ? | |
Endurance | 3 | 3 | -3 | 5 | 1 | 3 | 2 | ? |
PV | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | ? | ||
PA | 15 | 10 | 50 | 10 | 20 | 20 | 30 | ? |
Energie | 20 | 60 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | ? |
Régénération | 100 | 500 | 20 | 200 | 300 | 40 | 0 | ? |
Encombrement | -30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | ? | |
Blessure | -30 | -40 | 50 | -30 | -10 | -20 | -20 | ? |
Puissance | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | ? | |
Dégâts | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | ? |
Armure naturelle | 10 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | ? | |
Bonus attaque | 3 | -5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | ? |
Bonus attaque spé | 3 | 10 | 5 | 12 | 6 | 4 | 6 | ? |
Bonus parade | 7 | -10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | ? |
Bonus parade spé | 7 | 10 | 20 | -6 | 4 | 4 | 0 | ? |