Tableau des armures
Sommaire
- 1 La compétence Rembourage. (Armures équilibrées)
- 2 La compétence Armure de cuir. (Armures spécialisées dans l’absorption)
- 3 La compétence Armure de cuir clouté. (Armures spécialisées dans la protection)
- 4 La compétence Ecaille. (Armures équilibrées)
- 5 La compétence Cotte de maille. (Armures spécialisées dans l’absorption)
- 6 La compétence Plastron de fer. (Armures spécialisées dans la protection)
- 7 La compétence Armures de Bande. (Armures équilibrées)
- 8 La compétence Armure de Plaque. (Armures spécialisées dans l’absorption)
- 9 La compétence Armure Gothique. (Armures spécialisées dans la protection)
La compétence Rembourage. (Armures équilibrées)
Les armures possédant un bonus offensif sont: Rembourrage, Rembourrage renforcé, Tunique de N'oy'ël, Tunique de l'Hydre.
Les armures possédant un bonus défensif sont: Tunique du Titan, Gambison, Vêtement de Megaira, Tunique des Erinyes.
Nom | Rembourrage | Tunique du Titan | Rembourrage renforcé | Gambison | Tunique de d'Orion | Vêtement de Megaira | Tunique de l'Hydre | Tunique des Erinyes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessible par / Set de | Armurerie de base | OS Liche | Forge 1 | Forge 4 | Admin | Forge 11 | OS Louveteau | Admin | |
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Prérequis | |||||||||
For | 20 | 16 | 18 | 27 | 25 | 38 | 38 | ||
Dex | 12 | 18 | 32 | 26 | 44 | 46 | 65 | 64 | |
Rap | 13 | 25 | 31 | 31 | 45 | 47 | 58 | 63 | |
End | 13 | 18 | 20 | 28 | 25 | 45 | 42 | ||
Rembourrage | |||||||||
Niveaux de base | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Niveaux héroïques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Niveaux légendaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Protection | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 12 | 13 | |
Absorption | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
Résistance | 8 | 44 | 28 | 28 | 60 | 48 | 68 | 80 | |
Structure | 1000 | 4000 | 3800 | 3800 | 8200 | 7200 | 11000 | 12000 | |
Bonus/Malus adverses | |||||||||
Bases adverses | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malus Coup Perforant | 31 | 40 | 35 | 35 | 42 | 39 | 43 | 46 | |
Malus | |||||||||
Bases | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Base Spé Défense | Aucun | 2 | Aucun | 3 | Aucun | 1 | Aucun | -2 | |
Base Spé Attaque | 5 | Aucun | 3 | Aucun | 0 | Aucun | -1 | Aucun | |
Orientation | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Discrétion | 12 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Autres | |||||||||
Bonus Prestige | 1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | |
Encombrement | 12 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Coût en Po | 50 | 200 | 100 | 100 | 200 | 150 | 200 | 250 |
La compétence Armure de cuir. (Armures spécialisées dans l’absorption)
Les armures possédant un bonus offensif sont: Cuir renforcé, Cuir rigide, Cuir de l'Hydre, Cuir des Erinyes.
Les armures possédant un bonus défensif sont: Cuir, Cuir bouilli, Cuir de Tisiphonê, Cuir du Titan.
Nom | Cuir | Cuir renforcé | Cuir bouilli | Cuir rigide | Cuir de l'Hydre | Cuir de Tisiphonê | Cuir du Titan | Cuir des Erinyes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessible par / Set de | Forge 2 / Chev. Fin Amor | Forge 5 | Admin | Demi-Ogre | Forge 11 | Me xxx/forge 12 | Admin | ||
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Prérequis | |||||||||
For | 12 | 16 | 14 | 24 | 25 | 48 | 40 | ||
Dex | 17 | 27 | 36 | 35 | 49 | 50 | 60 | 65 | |
Rap | 12 | 20 | 29 | 28 | 35 | 44 | 59 | 59 | |
End | 10 | 15 | 18 | 31 | 24 | 36 | 41 | ||
Cuir | |||||||||
Niveaux de base | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Niveaux héroïques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Niveaux légendaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Protection | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Absorption | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 19 | 22 | 22 | |
Résistance | 8 | 20 | 28 | 40 | 60 | 48 | 68 | 80 | |
Structure | 1000 | 2000 | 3800 | 4800 | 8200 | 7200 | 11000 | 12000 | |
Bonus/Malus adverses | |||||||||
Bases adverses | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malus Coup Perforant | 31 | 34 | 35 | 38 | 42 | 39 | 43 | 46 | |
Malus | |||||||||
Bases | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Base Spé Défense | 5 | Aucun | 3 | Aucun | Aucun | 1 | -1 | Aucun | |
Base Spé Attaque | Aucun | 4 | Aucun | 2 | 0 | Aucun | Aucun | -2 | |
Orientation | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Discrétion | 12 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Autres | |||||||||
Bonus Prestige | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | |
Encombrement | 12 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Coût en Po | 50 | 100 | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 |
La compétence Armure de cuir clouté. (Armures spécialisées dans la protection)
Les armures possédant un bonus offensif sont: Peau d'Orion, Cuir de Dragon, Cuir sacré d'Alecto, Cuir cloûté du Titan.
Les armures possédant un bonus défensif sont: Cuir cloûté, Cuir cloûté de l'Hydre, Cuir cloûté renforcé, Cuir sacré des Erinyes.
Nom | Cuir cloûté | Peau d'Orion | Cuir de Dragon | Cuir cloûté de l'Hydre | Cuir cloûté renforcé | Cuir sacré d'Alecto | Cuir cloûté du Titan | Cuir sacré des Erinyes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessible par / Set de | Admin | Forge 3 | Vidrake | Forge 3 / Baal | Admin | Rukaï | Forge 12 | ||
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
PRérequis | |||||||||
For | 15 | 16 | 27 | 25 | 46 | 41 | |||
Dex | 12 | 21 | 26 | 30 | 36 | 37 | 54 | 58 | |
Rap | 18 | 26 | 38 | 30 | 51 | 50 | 65 | 64 | |
End | 12 | 16 | 20 | 27 | 29 | 38 | 42 | ||
Cuir cloûté | |||||||||
Niveaux de base | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Niveaux héroïques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Niveaux légendaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Protection | 12 | 20 | 24 | 32 | 36 | 36 | 48 | 52 | |
Absorption | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Résistance | 8 | 32 | 28 | 52 | 48 | 48 | 68 | 80 | |
Structure | 1000 | 3000 | 3800 | 5800 | 7200 | 7200 | 11000 | 12000 | |
Bonus/Malus adverses | |||||||||
Bases adverses | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malus Coup Perforant | 31 | 37 | 35 | 41 | 39 | 39 | 43 | 46 | |
Malus | |||||||||
Bases | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Base Spé Défense | 5 | Aucun | Aucun | 1 | 1 | Aucun | Aucun | -2 | |
Base Spé Attaque | Aucun | 3 | 3 | Aucun | Aucun | 1 | -1 | Aucun | |
Orientation | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Discrétion | 12 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Autres | |||||||||
Bonus Prestige | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | |
Encombrement | 12 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Coût en Po | 50 | 150 | 100 | 200 | 150 | 150 | 200 | 250 |
La compétence Ecaille. (Armures équilibrées)
Les armures ne possédant aucun malus offensif sont: Ecailles, Ecailles d'Orion, Armure d'Obi Good, Fourrure de Fenrir.
Les armures ne possédant aucun malus défensif sont: Armure gluante, Cataphracte, Ecailles de l'Hydre, Ecailles du Titan.
Nom | Ecailles | Armure gluante | Cataphracte | Ecailles d'Orion | Ecailles de l'Hydre | Armure d'Obi Good | Ecailles du Titan | Fourrure de Fenrir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessible par / Set de | Forge 4 / Homme-Lézard | Forge 6 | Admin | Homme-Dragon | Forge 11 | Toge Rouge / forge 12 | Lupin | |
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
For | 8 | 23 | 28 | 29 | 20 | 21 | 64 | 34 |
Dex | 15 | 14 | 27 | 15 | 43 | 20 | 32 | 63 |
Rap | 23 | 18 | 28 | 46 | 60 | 32 | ||
End | 15 | 15 | 15 | 16 | 51 | 47 | 40 | 63 |
Ecailles | ||||||||
Niveaux de base | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Niveaux héroïques | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Niveaux légendaire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Protection | 10 | 13 | 20 | 23 | 33 | 30 | 40 | 43 |
Absorption | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 |
Résistance | 16 | 40 | 56 | 80 | 120 | 96 | 136 | 160 |
Structure | 2000 | 4000 | 7700 | 9700 | 16400 | 14400 | 22000 | 24000 |
Bonus/Malus adverses | ||||||||
Bases adverses | 16 | 13 | 11 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Malus Coup Perforant | 21 | 24 | 25 | 28 | 32 | 29 | 33 | 36 |
Malus | ||||||||
Bases | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Base Spé Défense | 17 | Aucun | Aucun | 14 | Aucun | 13 | Aucun | 10 |
Base Spé Attaque | Aucun | 16 | 15 | Aucun | 12 | Aucun | 11 | Aucun |
Orientation | 22 | 20 | 17 | 15 | 10 | 12 | 7 | 5 |
Discrétion | 27 | 25 | 22 | 20 | 15 | 17 | 12 | 10 |
Autres | ||||||||
Bonus Prestige | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
Encombrement | 27 | 25 | 22 | 20 | 15 | 17 | 12 | 10 |
Coût en Po | 300 | 600 | 600 | 900 | 1200 | 900 | 1200 | 1500 |
La compétence Cotte de maille. (Armures spécialisées dans l’absorption)
Les armures ne possédant aucun malus offensif sont: Cotte de mailles, Haubert, Mailles de l'Hydre, Mailles du Titan.
Les armures ne possédant aucun malus défensif sont: Broigne, Haubergeon, Maille d'Orion, Maille de Mithril.
Nom | Cotte de mailles | Broigne | Haubergeon | Haubert | Mailles de l'Hydre | Maille d'Orion | Mailles du Titan | Maille de Mithril |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessible par / Set de | Forge 5 / Nain Sombre | Forge 5 | Forge 7 | Gob'braise | Forge 11 | Grand Cornu / Forge 12 | Admin | |
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
For | 15 | 10 | 27 | 20 | 42 | 65 | 37 | |
Dex | 25 | 16 | 32 | 47 | 47 | 31 | 34 | |
Rap | 18 | 10 | 32 | 15 | 17 | 64 | 65 | |
End | 21 | 26 | 46 | 17 | 36 | 63 | ||
Cotte de mailles | ||||||||
Niveaux de base | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Niveaux héroïques | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Niveaux légendaire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Protection | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Absorption | 20 | 22 | 25 | 26 | 30 | 29 | 33 | 34 |
Résistance | 16 | 40 | 56 | 80 | 120 | 96 | 136 | 160 |
Structure | 2000 | 4000 | 7700 | 9700 | 16400 | 14400 | 22000 | 24000 |
Bonus/Malus adverses | ||||||||
Bases adverses | 16 | 13 | 11 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Malus Coup Perforant | 21 | 24 | 25 | 28 | 32 | 29 | 33 | 36 |
Malus | ||||||||
Bases | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Base Spé Défense | 17 | Aucun | Aucun | 14 | 12 | Aucun | 11 | Aucun |
Base Spé Attaque | Aucun | 16 | 15 | Aucun | Aucun | 13 | Aucun | 10 |
Orientation | 22 | 20 | 17 | 15 | 10 | 12 | 7 | 5 |
Discrétion | 27 | 25 | 22 | 20 | 15 | 17 | 12 | 10 |
Autres | ||||||||
Bonus Prestige | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
Encombrement | 27 | 25 | 22 | 20 | 15 | 17 | 12 | 10 |
Coût en Po | 300 | 600 | 600 | 900 | 1200 | 900 | 1200 | 1500 |
La compétence Plastron de fer. (Armures spécialisées dans la protection)
Les armures ne possédant aucun malus offensif sont: Cuirasse, Carapace, Plastron de l'Hydre, Plastron du Titan.
Les armures ne possédant aucun malus défensif sont: Plastron en fer, Plastron de Mithril, Plastron d'Egeon, Plastron d'Iss'ahries.
Nom | Plastron en fer | Cuirasse | Plastron de Mithril | Carapace | Plastron de l'Hydre | Plastron d'Egeon | Plastron du Titan | Plastron d'Iss'ahries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessible par / Set de | Forge 6 / ME Troll | ME Félini | Forge 6 / Orc de la Mort | Ragondin | Forge 11 | Haut Elfe / Forge 12 | Admin | |
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
For | 11 | 26 | 16 | 33 | 18 | 20 | 65 | 64 |
Dex | 20 | 26 | 14 | 43 | 19 | 33 | 61 | |
Rap | 15 | 12 | 25 | 44 | 62 | 31 | ||
End | 18 | 12 | 34 | 12 | 52 | 50 | 36 | 33 |
Plastron en fer | ||||||||
Niveaux de base | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Niveaux héroïques | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Niveaux légendaire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Protection | 20 | 32 | 40 | 40 | 66 | 72 | 80 | 74 |
Absorption | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Résistance | 16 | 64 | 56 | 56 | 120 | 144 | 136 | 112 |
Structure | 2000 | 6000 | 7700 | 7700 | 16400 | 18400 | 22000 | 20000 |
Bonus/Malus adverses | ||||||||
Bases adverses | 16 | 10 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Malus Coup Perforant | 21 | 27 | 25 | 25 | 32 | 35 | 33 | 30 |
Malus | ||||||||
Bases | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Base Spé Défense | Aucun | 15 | Aucun | 15 | 12 | Aucun | 11 | Aucun |
Base Spé Attaque | 17 | Aucun | 15 | Aucun | Aucun | 11 | Aucun | 12 |
Orientation | 22 | 18 | 17 | 17 | 10 | 8 | 7 | 9 |
Discrétion | 27 | 23 | 22 | 22 | 15 | 13 | 12 | 14 |
Autres | ||||||||
Bonus Prestige | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
Encombrement | 27 | 23 | 22 | 22 | 15 | 13 | 12 | 14 |
Coût en Po | 300 | 900 | 600 | 600 | 1200 | 1500 | 1200 | 900 |
La compétence Armures de Bande. (Armures équilibrées)
Les armures ne possédant aucun malus offensif sont: Brigantine, Bande d'Egeon, Bandes allégée, Bandes du Titan.
Les armures ne possédant aucun malus défensif sont: Bandes, Bandes de Mithril, Bandes de l'Hydre, Bande de Typhon.
Nom | Bandes | Brigantine | Bandes de Mithril | Bande d'Egeon | Bandes allégée | Bandes de l'Hydre | Bande de Typhon | Bandes du Titan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessible par / Set de | Forge 7 / Gob'Akrilien | ME Loxodon | Admin | Forge 6 / ME Gnoll | GS Félini | Forge 12 | GS Troll | |
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
For | 19 | 24 | 33 | 33 | 38 | 45 | 62 | 64 |
Dex | 11 | 14 | 18 | 14 | 33 | 27 | 42 | 40 |
Rap | 11 | 14 | 17 | 17 | 24 | 21 | 40 | 41 |
End | 19 | 24 | 28 | 31 | 44 | 50 | 61 | 61 |
Bandes | ||||||||
Niveaux de base | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Niveaux héroïques | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Niveaux légendaire | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Protection | 18 | 24 | 36 | 42 | 54 | 60 | 78 | 72 |
Absorption | 18 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30 | 29 |
Résistance | 24 | 60 | 84 | 120 | 144 | 180 | 240 | 204 |
Structure | 3000 | 6000 | 11500 | 14500 | 21600 | 24600 | 36000 | 33000 |
Bonus/Malus adverses | ||||||||
Bases adverses | 23 | 20 | 18 | 15 | 28 | 10 | 5 | 8 |
Malus Coup Perforant | 11 | 14 | 15 | 18 | 9 | 22 | 26 | 23 |
Malus | ||||||||
Bases | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 |
Base Spé Défense | Aucun | 28 | Aucun | 26 | 25 | Aucun | Aucun | 23 |
Base Spé Attaque | 29 | Aucun | 27 | Aucun | Aucun | 24 | 22 | Aucun |
Orientation | 37 | 35 | 32 | 30 | 2 | 25 | 20 | 22 |
Discrétion | 47 | 45 | 42 | 40 | 12 | 35 | 30 | 32 |
Autres | ||||||||
Bonus Prestige | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
Encombrement | 47 | 45 | 42 | 40 | 12 | 35 | 30 | 32 |
Coût en Po | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 | 8000 |
La compétence Armure de Plaque. (Armures spécialisées dans l’absorption)
Les armures ne possédant aucun malus offensif sont: Armure de plates , Harnois, Plaques de l'Hydre, Plaques du Titan.
Les armures ne possédant aucun malus défensif sont: Plaques, Plaques de Mithril, Plaques allégée, Armure de plates complète.
Nom | Plaques | Armure de plates | Harnois | Plaques de Mithril | Plaques allégée | Plaques de l'Hydre | Armure de plates complète | Plaques du Titan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessible par / Set de | Admin | Forge 8 / Rat de la Nuit | ME Gnoll | Forge 5 / ME Loxodon | GS Phelddagrif | Admin | GS Gnoll / Forge 12 | |
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
For | 23 | 25 | 38 | 34 | 43 | 52 | 65 | 65 |
Dex | 12 | 18 | 17 | 23 | 32 | 25 | 42 | 38 |
Rap | 13 | 18 | 17 | 25 | 42 | 45 | ||
End | 18 | 20 | 22 | 16 | 39 | 50 | 54 | 57 |
Plaques | ||||||||
Niveaux de base | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Niveaux héroïques | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Niveaux légendaire | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Protection | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Absorption | 36 | 40 | 43 | 43 | 51 | 53 | 60 | 58 |
Résistance | 24 | 96 | 84 | 84 | 144 | 180 | 240 | 204 |
Structure | 3000 | 9000 | 11500 | 11500 | 21600 | 24600 | 36000 | 33000 |
Bonus/Malus adverses | ||||||||
Bases adverses | 23 | 17 | 18 | 18 | 28 | 10 | 5 | 8 |
Malus Coup Perforant | 11 | 17 | 15 | 15 | 9 | 22 | 26 | 23 |
Malus | ||||||||
Bases | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 |
Base Spé Défense | Aucun | 27 | 27 | Aucun | Aucun | 24 | Aucun | 23 |
Base Spé Attaque | 29 | Aucun | Aucun | 27 | 25 | Aucun | 22 | Aucun |
Orientation | 37 | 33 | 32 | 32 | 2 | 25 | 20 | 22 |
Discrétion | 47 | 43 | 42 | 42 | 12 | 35 | 30 | 32 |
Autres | ||||||||
Bonus Prestige | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
Encombrement | 47 | 43 | 42 | 42 | 12 | 35 | 30 | 32 |
Coût en Po | 2000 | 6000 | 4000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 8000 |
La compétence Armure Gothique. (Armures spécialisées dans la protection)
Les armures ne possédant aucun malus offensif sont: Gothique de Mithril, Gothique allégée, Gothique du Titan, Gothique de l'Hydre.
Les armures ne possédant aucun malus défensif sont: Gothique, Armure de Fer, Gothique d'Orion, Gothique diaphane.
Nom | Gothique | Gothique de Mithril | Armure de Fer | Gothique allégée | Gothique d'Orion | Gothique du Titan | Gothique diaphane | Gothique de l'Hydre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessible par / Set de | ME Troll | Forge 9 / Elfe Noir | Forge 7 / ME Félini | Forge 11 | Ogre Albinos | GS spéciale xxx | Archiliche / Forge 12 | |
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
For | 18 | 20 | 23 | 15 | 35 | 43 | 53 | 61 |
Dex | 13 | 18 | 16 | 22 | 27 | 24 | 43 | 45 |
Rap | 10 | 20 | 17 | 29 | 27 | 43 | 35 | |
End | 23 | 25 | 35 | 36 | 49 | 49 | 64 | 65 |
Gothique | ||||||||
Niveaux de base | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Niveaux héroïques | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Niveaux légendaire | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Protection | 35 | 46 | 70 | 81 | 105 | 116 | 151 | 140 |
Absorption | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Résistance | 24 | 60 | 84 | 120 | 144 | 180 | 240 | 204 |
Structure | 3000 | 6000 | 11500 | 14500 | 21600 | 24600 | 36000 | 33000 |
Bonus/Malus adverses | ||||||||
Bases adverses | 23 | 20 | 18 | 30 | 13 | 10 | 5 | 8 |
Malus Coup Perforant | 11 | 14 | 15 | 8 | 19 | 22 | 26 | 23 |
Malus | ||||||||
Bases | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Base Spé Défense | Aucun | 28 | Aucun | 26 | Aucun | 24 | Aucun | 23 |
Base Spé Attaque | 29 | Aucun | 27 | Aucun | 25 | Aucun | 22 | Aucun |
Orientation | 37 | 35 | 32 | 5 | 27 | 25 | 20 | 22 |
Discrétion | 47 | 45 | 42 | 15 | 37 | 35 | 30 | 32 |
Autres | ||||||||
Bonus Prestige | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
Encombrement | 47 | 45 | 42 | 15 | 37 | 35 | 30 | 32 |
Coût en Po | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 | 8000 |