Plans Forge : Différence entre versions
De Aide Battle Arenas
m (Kaevann a déplacé la page Plans artisanal vers Plans Forge) |
(→Forge) |
||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
| || || || || || || || || ||Enten|| || | | || || || || || || || || ||Enten|| || | ||
|- | |- | ||
− | } | + | |
+ | |||
+ | {| class="wikitable centre" width="50%" | ||
+ | ! style="background:lightgreen;" colspan="6" | Plans de forge de niveau 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:#80c0ff;" | Nom || style="background:#80c0ff;" | Type || style="background:#80c0ff;" | Compétence || style="background:#80c0ff;" | Prérequis || style="background:#80c0ff;" | Cx attaque || style="background:#80c0ff;" | Cx défense | ||
+ | |- | ||
+ | | Brise-Crâne ||Expérience||Masse||13/18/0/0||for/for/dex/dex||for/dex/rap/for | ||
+ | |- | ||
+ | | Cestus ||Or||Main nue||26/26/0/0||end/for/end/dex||dex/rap/end/end | ||
+ | |} |
Version du 5 décembre 2012 à 11:43
Forge
Plans de forge | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | Niveau 7 | Niveau 8 | Niveau 9 | Niveau 10 | Niveau 11 | Niveau 12 |
Brise-Crâne | Bec de Corbin | Berdiche | Croc-de-loup | Harpon | Adarga | Fléau à deux mains | Jo | Diabolique | Pique | Kwan Dao | Kusari-chigiriki |
Cestus | Katzbalger | Etoile du Matin | Fleuret | Espadon | Jian | Kukri | Châtiment | LDD6 | Tanjo | Angon | Ecu de l'Hiver |
Epée Bâtarde | Maillet de guerre | Faux | Goupillon | Jambiya | Plommée | Ninjato | Orpheline | Lochaber | Kibil | Ashiko | Uchigatana |
Fourche | Massue | Gourdin de fer | Labrys | Nunchaku | Sanguinaire | Shuko | Vouge | Khandjar | Terreur de Dayne | Clair de Lune | Silence |
Gourdin renforcé | Morgenstern | Tranchoir | Naeth | Zhanmadao | Scramasax | Spade | Flissah | Shinken | Aile de Vouivre | Foudremer | Cuir du Titan |
Masse 2M | Poignard | Yari | Pioche de guerre | Francisque | Yatagan | Tabarzin | Thorn | Knuckle | Espada | Vêtement de Megaira | Cuir sacré des Erinyes |
Jitte | Rokushakubo | Flamberge | Sabre | Cuir bouilli | Bouclier Rond | Tachi | Zanbato | Laevateinn | Jahar | Cuir de Tisiphonê | Ecailles du Titan |
Tonfa | Cuir de Dragon | Acinace | Haubergeon | Cataphracte | Spatha | Answerrer | Mjölnir | Klewang | Ecailles d'Alecto | Mailles du Titan | |
Wakizashi | Batte | Armure de plaques allégée | Armure à bandes allégée | Armure gothique allégée | Brise-les-Os | Obscur Murmure | Noire Vérité | Mailles d'Orion | Plastron du Titan | ||
Bouclier Normand | Naginata | Targe | Cuirasse | Haubert | Miséricorde | Trois Vérités | Yozora | Plastron d'Egeon | Bandes de Typhon | ||
Gambison | Higure | Pleine Lune | Narag-zarâm | XXXX Gourdin | Oathbreaker | Gothique d'Orion | Plaques du Titan | ||||
Raikou | Bouclier Gothique | Bouclier Tour | Percemaille | Nishibi | Gothique de l'Hydre | ||||||
Yuuhi | Ravage | Asahi | |||||||||
Sourire | |||||||||||
Manji-Saï | |||||||||||
Pavois du Behemot | |||||||||||
Enten |
Plans de forge de niveau 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Compétence | Prérequis | Cx attaque | Cx défense |
Brise-Crâne | Expérience | Masse | 13/18/0/0 | for/for/dex/dex | for/dex/rap/for |
Cestus | Or | Main nue | 26/26/0/0 | end/for/end/dex | dex/rap/end/end |