Plan artisanal : Différence entre versions

De Aide Battle Arenas
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Catégorie:Talents]] [[Catégorie:Forge Artisanale]] [[Catégorie:Artisanat]]
+
[[Category:Talents]][[Category:Talent Forgeron]]
 +
{{en cours}}
 +
Un '''plan de forge''' est une sorte de recette nécessaire à la création d'objets par le biais du talent [[forgeron]] (voir l'article lié pour en savoir plus). Vous trouverez ci-après la liste des plans existants.
  
Cette page réunie tous les plans de forge par niveau avec leur rareté. Ils s'apprennent lorsque l'on monte de niveau le talent forgeron d'un technicien.
+
==Forge artisanale==
  
=Présentation=
+
{| class="wikitable centre" width="50%"
 
+
! style="background:lightgreen;" colspan="6" | Plans de forge artisanale de niveau 1
Les plans de forge se différencient par la manière de les apprendre, leur niveau de forge ainsi que de par leur rareté.
+
|-
Pour connaître comment apprendre un plan de forge, référez vous à la page de [[Talent Forgeron|forgeron]].
+
| style="background:#80c0ff;" | Nom || style="background:#80c0ff;" | Type || style="background:#80c0ff;" | Compétence || style="background:#80c0ff;" | Prérequis || style="background:#80c0ff;" | Cx attaque || style="background:#80c0ff;" | Cx défense
Rappel : les plans de forge vert clair ne s'apprennent que par achat ou échange d'un plan déjà appris via missive à l'administration. Rendez-vous à la page de [[Talent Forgeron#Reroll et plans verts clairs|forgeron]] pour connaitre les modalités.
+
|-
 
+
| Dague coup-de-poing||Ratio||Mains nues||12/9/0/0||for/end/end/dex||dex/rap/dex/dex
 
+
|-
=Liste des plans de forge par niveau=
+
| Glaive||Or||Epée courte||10/18/0/0||dex/dex/for/dex||dex/rap/dex/dex
Les plans sont classés par ordre alphabétique
+
|-
 
+
| Lame de Skùthai||Ratio||Lame de Damas||14/9/0/0||for/rap/end/rap||dex/rap/for/dex
==Plans de forge niveau 1==
+
|-
 
+
| Makhila||Prestige||Bâton||8/12/0/0||for/dex/end/dex||dex/rap/dex/for
* [[Mains nues#Dague CdP|Dague CdP]], plan <span style="color:#82C46C">vert clair</span>
+
|-
* [[Lame de Damas#Lame de Skúthai|Lame de Skúthai]], plan <span style="color:#82C46C">vert clair</span>
+
| Retort||Ratio||Rapière||18/14/0/0||for/for/rap/rap||dex/rap/dex/dex
* [[Epée courte#Glaive|Glaive]], plan <span style="color:#82C46C">vert clair</span>
+
|-
* [[Pioche#Retort|Retort]], plan <span style="color:#82C46C">vert clair</span>
+
| Rondache||Bouclier||Bouclier||23/32/45/28||dex/rap/end/rap||rap/rap/end/end
* [[Bâton#Makhila|Makhila]], plan <span style="color:#82C46C">vert clair</span>
+
|-
* [[Défense#Rondache|Rondache]], plan <span style="color:#82C46C">vert clair</span>
+
| Rembourrage renforcé||Armure légère||Rembourrage||19/38/37/20||Protection : 8||Absorption : 6
* [[Armure#Rembourrage renforcé|Rembourrage renforcé]], plan <span style="color:#82C46C">vert clair</span>
+
|-
 
+
| style="background:lightgreen;" colspan="6" | '''Plans de forge artisanale de niveau 2'''
 
+
|-
* [[Masses#Brise-Crâne|Brise-Crâne]], plan <span style="color:#16B84E">vert</span>
+
| style="background:#80c0ff;" | Nom || style="background:#80c0ff;" | Type || style="background:#80c0ff;" | Compétence || style="background:#80c0ff;" | Prérequis || style="background:#80c0ff;" | Cx attaque || style="background:#80c0ff;" | Cx défense
* [[Mains nues#Cestus|Cestus]], plan <span style="color:#16B84E">vert</span>
+
|-
* [[Epée longue#Epée bâtarde|Epée bâtarde]], plan <span style="color:#16B84E">vert</span>
+
| Double Tranchant||Ratio||Hache à 2 mains||20/12/0/0||for/rap/end/rap||dex/rap/dex/dex
* [[Gourdins#Gourdin renforcé|Gourdin renforcé]], plan <span style="color:#16B84E">vert</span>
+
|-
* [[Masses#Masses à 2 mains|Masse à 2 mains]], plan <span style="color:#16B84E">vert</span>
+
| Foëne||Ratio||Trident||17/12/0/0||dex/dex/end/rap||dex/rap/dex/dex
* [[Trident#Fourche|Fourche]], plan <span style="color:#16B84E">vert</span>
+
|-
* [[Défense#Jitte|Jitte]], plan <span style="color:#16B84E">vert</span>
+
| Kattari||Ratio||Katar||14/12/0/0||dex/rap/for/dex||dex/rap/dex/dex
* [[Défense#Hoplon|Hoplon]], plan <span style="color:#16B84E">vert</span>
+
|-
 
+
| Kichuu||Ratio||No-dachi||18/18/0/0||for/dex/end/rap||dex/rap/dex/dex
==Plans de forge niveau 2==
+
|-
* [[Marteaux#Bec de corbin|Bec de corbin]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
| Riposte||Or||Rapière||12/17/0/0||dex/rap/rap/dex||dex/rap/dex/dex
* [[Défense#Bouclier Normand|Bouclier Normand]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
|-
* [[Armure#Cuir renforcé|Cuir renforcé]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Chevalier du Fin Amor|Set Chevalier du Fin Amor]])
+
| Tempête||XP||Morningstar||12/8/0/0||end/dex/dex/dex||dex/rap/dex/dex
* [[Hache à 2 mains#Double Tranchant|Double Tranchant]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
|-
* [[Trident#Foëne|Foëne]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
| Cuir renforcé||Armure légère||Armure de cuir||12/27/20/10||Protection : 5||Absorption : 14
* [[Katar#Kattari|Kattari]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
|-
* [[Epée courte#Katzbalger|Katzbalger]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
| style="background:lightgreen;" colspan="6" | '''Plans de forge artisanale de niveau 3'''
* [[No-dachi#Kichuu|Kichuu]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
|-
* [[Marteaux à 2 main#Maillet de guerre|Maillet de guerre]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
| style="background:#80c0ff;" | Nom || style="background:#80c0ff;" | Type || style="background:#80c0ff;" | Compétence || style="background:#80c0ff;" | Prérequis || style="background:#80c0ff;" | Cx attaque || style="background:#80c0ff;" | Cx défense
* [[Gourdins#Massue|Massue]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
|-
* [[Morningstar#Morgenstern|Morgenstern]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
| Corwin||XP||Masses||28/19/0/34||for/end/for/for||for/dex/dex/end
* [[Poignards#Poignard|Poignard]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
|-
* [[Rapières#Riposte|Riposte]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
| Penn Bazh||Or||Bâton||20/25/21/24||dex/end/dex/rap||rap/rap/rap/end
* [[Bâton#Rokushakubo|Rokushakubo]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
|-
* [[Morningstar#Tempête|Tempête]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
| Snath||XP||Marteaux||24/19/32/0||dex/rap/for/rap||rap/rap/rap/dex
* [[Katar#Tonfa|Tonfa]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
|-
* [[Katana#Wakizashi|Wakizashi]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
| Tekko||Prestige||Mains nues||21/25/21/26||rap/end/for/rap||dex/rap/end/end
 
+
|-
 
+
| Clipeus||Bouclier||Bouclier||21/41/20/39||for/end/dex/dex||dex/end/rap/dex
==Plans de forge niveau 3==
+
|-
* [[Hallebarde#Berdiche|Berdiche]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
| Cuir clouté renforcé||Armure légère||Cuir clouté||31/42/57/31||Protection : 36||Absorption : 3
* [[Défense#Clipeus|Clipeus]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
|-
* [[Corwin]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
| style="background:lightgreen;" colspan="6" | '''Plans de forge artisanale de niveau 4'''
* [[Armure#Cuir clouté renforcé|Cuir clouté renforcé]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Baal|Set Baal]])
+
|-
* [[Armure#Cuir de Dragon|Cuir de Dragon]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
| style="background:#80c0ff;" | Nom || style="background:#80c0ff;" | Type || style="background:#80c0ff;" | Compétence || style="background:#80c0ff;" | Prérequis || style="background:#80c0ff;" | Cx attaque || style="background:#80c0ff;" | Cx défense
* [[Morningstar#Etoile du matin|Etoile du matin]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
|-
* [[Hallebarde#Faux|Faux]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
| Pulwar||Prestige||Cimeterre||30/23/23/0||for/rap/rap/for||for/dex/for/dex
* [[Epée à 2 main#Flamberge|Flamberge]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
|-
* [[Gourdins#Gourdin de Fer|Gourdin de Fer]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
| Falcata||XP||Epée longue||23/23/23/23||for/dex/dex/for||for/dex/for/dex
* [[Bâton#Shinai|Shinai]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
|-
* [[Marteaux#Snath|Snath]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
| Guisarme||Ratio||Hallebarde||18/26/0/26||end/dex/end/end||end/end/end/end
* [[Mains nues#Tekko|Tekko]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
|-
* [[Hache#Tranchoir|Tranchoir]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
| Boce||Bouclier||Bouclier||25/12/0/31||rap/rap/dex/end||for/end/rap/rap
* [[Lances#Yari|Yari]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
|-
 
+
| Armure gluante||Armure moyenne||Armure d'écailles||23/14/23/15||Protection : 13||Absorption : 11
 
+
|}
==Plans de forge niveau 4==
+
* [[Epée courte#Acinace|Acinace]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Armure#Armure gluante|Armure gluante]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Homme Lézard|Set Homme Lézard]])
+
* [[Gourdins#Batte|Batte]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Défense#Boce|Boce]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Katar#Croc-de-loup|Croc-de-loup]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
* [[Epée longue#Falcata|Falcata]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Rapières#Fleuret|Fleuret]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
* [[Armure#Gambison|Gambison]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
* [[Fléaux#Goupillon|Goupillon]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
* [[Hallebarde#Guisarme|Guisarme]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Hache à 2 mains#Labrys|Labrys]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
* [[Marteaux à 2 main#Naeth|Naeth]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
* [[Lances#Naginata|Naginata]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Pioche#Pioche de guerre|Pioche de guerre]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
* [[Cimeterre#Pulwar|Pulwar]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Cimeterre#Sabre|Sabre]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
 
+
 
+
==Plans de forge niveau 5==
+
* [[Défense#Brise-Epée|Brise-Epée]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Armure#Broigne|Broigne]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Nain Sombre|Set Nain Sombre]])
+
* [[Rapières#Carrelet|Carrelet]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Armure#Cuir bouilli|Cuir bouilli]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
* [[Epée à 2 main#Espadon|Espadon]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Hache#Francisque|Francisque]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Orc de la Mort|Set Orc de la Mort]])
+
* [[Lances#Harpon|Harpon]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
* [[Armure#Haubergeon|Haubergeon]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
* [[Poignards#Jambiya|Jambiya]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Fléaux#Nunchaku|Nunchaku]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Armure#Plaque allégée|Plaque allégée]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Loxodon|Set Loxodon]])
+
* [[Défense#Targe|Targe]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Pioche#Trapp|Trapp]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[No-dachi#Zhanmadao|Zhanmadao]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
 
+
 
+
==Plans de forge niveau 6==
+
* [[Katar#Adarga|Adarga]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Armure#Bande allégée|Bande allégée]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Gnoll|Set Gnoll]])
+
* [[Défense#Bouclier rond|Bouclier rond]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
* [[Armure#Carapace|Carapace]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Orc de la Mort|Set Orc de la Mort]])
+
* [[Armure#Cataphracte|Cataphracte]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
* [[Armure#Cuirasse|Cuirasse]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Troll|Set Troll]])
+
* [[Epée à 2 main#Estramaçon|Estramaçon]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Mains nues#Griffes d'acier|Griffes d’acier]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Rapières#Jian|Jian]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Epée courte#Kriss|Kriss]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Marteaux#Plommée|Plommée]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Marteaux à 2 main#Rédempteur|Rédempteur]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Hache à 2 mains#Sanguinaire|Sanguinaire]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Epée longue#Scramasax|Scramasax]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Cimeterre#Yatagan|Yatagan]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
 
+
 
+
==Plans de forge niveau 7==
+
* [[Armure#Brigandine|Brigandine]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Gob'Akrilien|Set Gob'Akrilien]])
+
* [[Katana#Dotanuki|Dotanuki]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Fléaux#Fléau à 2 mains|Fléau à 2 mains]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Armure#Gothique allégée|Gothique allégée]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Félin du Styx|Set Félin du Styx]])
+
* [[Armure#Haubert|Haubert]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Epée courte#Kubri|Kukri]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Katana#Ninjato|Ninjato]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Défense#Pleine Lune|Pleine Lune]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Fléaux#Scorpion|Scorpion]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Mains nues#Shuko|Shuko]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Pioche#Spade|Spade]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Epée longue#Spatha|Spatha]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span>
+
* [[Hache#Tabarzin|Tabarzin]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Katana#Tachi|Tachi]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
 
+
 
+
==Plans de forge niveau 8==
+
* [[Epée à 2 main#Answerrer|Answerrer]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Bâton#Bokuto|Bokuto]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Défense#Bouclier Gothique|Bouclier Gothique]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Gourdins#Brise-les-Os|Brise-les-Os]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Masses#Châtiment|Châtiment]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Trident#Déferlante|Déferlante]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Cimeterre#Flissah|Flissah]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span>
+
* [[Armure#Harnois|Harnois]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Rat de la Nuit|Set Rat de la Nuit]])
+
* [[Poignards#Miséricorde|Miséricorde]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Marteaux#Narag-zarâm|Narag-zarâm]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Morningstar#Orpheline|Orpheline]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Poignards#Sica|Sica]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Katar#Thorn|Thorn]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span>
+
* [[Hallebarde#Vouge|Vouge]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[No-dachi#Zanbata|Zanbato]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span>
+
 
+
==Plans de forge niveau 9==
+
* [[Armure#Armure de Fer|Armure de Fer]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Elfe Noir|Set Elfe Noir]])
+
* [[Défense#Bouclier Tour|Bouclier Tour]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span>
+
* [[Rapières#Diabolique|Diabolique]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Gourdins#Gourdin de Dvârapâla|Gourdin de Dvârapâla]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Epée courte#Khandjar|Khandjar]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span>
+
* [[Epée longue#Laevateinn|Laevateinn]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Lame de Damas#Lame d'Azupiranu|Lame d’Azupiranu]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Hache à 2 mains#Lochaber|Lochaber]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Mains nues#Knuckle|Knuckle]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Marteaux à 2 mains#Mjölnir|Mjölnir]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[No-dachi#Nagamaki|Nagamaki]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Hache#Obscure Murmure|Obscur Murmure]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Défense#Sang Kauw|Sang Kauw]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Katana#Shinken|Shinken]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span>
+
* [[Trident#Trois Vérités|Trois Vérités]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
 
+
 
+
==Plans de forge niveau 10==
+
* [[Hache à 2 mains#Aile de Vouivre|Aile de Vouivre]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Rapières#Espada|Espada]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Cimeterre#Jahar|Jahar]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Masses#Kibil|Kibil]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span>
+
* [[Epée courte#Klewang|Klewang]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Défense#Manji-Saï|Manji-Saï]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Hallebarde#Noire Vérité|Noire Vérité]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[No-dachi#Nuit Noire|Nuit Noire]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Epée à 2 main#Oathbreaker|Oathbreaker]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Défense#Pavois du Béhémoth|Pavois du Béhémoth]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span>
+
* [[Poignards#Percemaille|Percemaille]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Pioche#Pique|Pique]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Marteaux#Ravage|Ravage]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Katar#Sourire|Sourire]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Bâton#Tanjo|Tanjo]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Fléaux#Terreur de Dayne|Terreur de Dayne]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span>
+
 
+
 
+
==Plans de forge niveau 11==
+
* [[Armure#Vêtement de Megaira|Vêtement de Megaira]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Armure#Cuir de Tisiphonê|Cuir de Tisiphonê]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Armure#Ecailles d'Alecto|Ecailles d'Alecto]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Armure#Mailles d'Orion|Mailles d'Orion]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Armure#Plastron d'Egeon|Plastron d'Egeon]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Armure#Gothique d'Orion|Gothique d'Orion]], plan <span style="color:#027EF9">bleu</span>
+
* [[Hallebarde#Kwan Dao|Kwan Dao]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Ragondin|Set Ragondin]])
+
* [[Lances#Angon|Angon]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Vidrake|Set Vidrake]])
+
* [[Mains nues#Ashiko|Ashiko]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Gob'Braise|Set Gob'Braise]])
+
* [[Morningstar#Clair de Lune|Clair de Lune]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Rukaï|Set Rukaï]])
+
* [[Trident#Foudremer|Foudremer]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Loxodon|Set Loxodon]])
+
 
+
==Plans de forge niveau 12==
+
* [[Armure#Cuir du Titan|Cuir du Titan]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Demi-Démon|Set Demi-Démon]])
+
* [[Armure#Cuir sacré des Erinyes|Cuir sacré des Erinyes]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Armure#Ecailles du Titan|Ecailles du Titan]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Toge Rouge|Set Toge Rouge]])
+
* [[Armure#Mailles du Titan|Mailles du Titan]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Grand Cornu|Set Grand Cornu]])
+
* [[Armure#Plastron du Titan|Plastron du Titan]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Haut-Elfe|Set Haut-elfe]])
+
* [[Armure#Bandes de Typhon|Bandes de Typhon]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Armure#Plaques du Titan|Plaques du Titan]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Gnoll d'Aremagh|Set Gnoll d'Aremagh]])
+
* [[Armure#Gothique de l'Hydre|Gothique de l'Hydre]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Archiliche|Set Archiliche]])
+
* [[Défense#Kusari-chigiriki|Kusari-chigiriki]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Homme-Dragon|Set Homme-Dragon]])
+
* [[Défense#Ecu de l'Hiver|Ecu de l'Hiver]], plan <span style="color:#B048F8">violet</span> (ce plan fait aussi parti du [[Sets#Félinis|Set Félinis]])
+
* [[Katana#Uchigatana|Uchigatana]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+
* [[Katar#Silence|Silence]], plan <span style="color:#FBAC03">orange</span>
+

Version du 25 octobre 2012 à 20:37

Page go.png

Cet article ou section est incomplet et susceptible de requérir une extension ou un nettoyage.
Merci d'améliorer cet article ou d'en discuter sur la page de discussion. Autres articles incomplets ou ayant besoin de clarifications.

Un plan de forge est une sorte de recette nécessaire à la création d'objets par le biais du talent forgeron (voir l'article lié pour en savoir plus). Vous trouverez ci-après la liste des plans existants.

Forge artisanale

Plans de forge artisanale de niveau 1
Nom Type Compétence Prérequis Cx attaque Cx défense
Dague coup-de-poing Ratio Mains nues 12/9/0/0 for/end/end/dex dex/rap/dex/dex
Glaive Or Epée courte 10/18/0/0 dex/dex/for/dex dex/rap/dex/dex
Lame de Skùthai Ratio Lame de Damas 14/9/0/0 for/rap/end/rap dex/rap/for/dex
Makhila Prestige Bâton 8/12/0/0 for/dex/end/dex dex/rap/dex/for
Retort Ratio Rapière 18/14/0/0 for/for/rap/rap dex/rap/dex/dex
Rondache Bouclier Bouclier 23/32/45/28 dex/rap/end/rap rap/rap/end/end
Rembourrage renforcé Armure légère Rembourrage 19/38/37/20 Protection : 8 Absorption : 6
Plans de forge artisanale de niveau 2
Nom Type Compétence Prérequis Cx attaque Cx défense
Double Tranchant Ratio Hache à 2 mains 20/12/0/0 for/rap/end/rap dex/rap/dex/dex
Foëne Ratio Trident 17/12/0/0 dex/dex/end/rap dex/rap/dex/dex
Kattari Ratio Katar 14/12/0/0 dex/rap/for/dex dex/rap/dex/dex
Kichuu Ratio No-dachi 18/18/0/0 for/dex/end/rap dex/rap/dex/dex
Riposte Or Rapière 12/17/0/0 dex/rap/rap/dex dex/rap/dex/dex
Tempête XP Morningstar 12/8/0/0 end/dex/dex/dex dex/rap/dex/dex
Cuir renforcé Armure légère Armure de cuir 12/27/20/10 Protection : 5 Absorption : 14
Plans de forge artisanale de niveau 3
Nom Type Compétence Prérequis Cx attaque Cx défense
Corwin XP Masses 28/19/0/34 for/end/for/for for/dex/dex/end
Penn Bazh Or Bâton 20/25/21/24 dex/end/dex/rap rap/rap/rap/end
Snath XP Marteaux 24/19/32/0 dex/rap/for/rap rap/rap/rap/dex
Tekko Prestige Mains nues 21/25/21/26 rap/end/for/rap dex/rap/end/end
Clipeus Bouclier Bouclier 21/41/20/39 for/end/dex/dex dex/end/rap/dex
Cuir clouté renforcé Armure légère Cuir clouté 31/42/57/31 Protection : 36 Absorption : 3
Plans de forge artisanale de niveau 4
Nom Type Compétence Prérequis Cx attaque Cx défense
Pulwar Prestige Cimeterre 30/23/23/0 for/rap/rap/for for/dex/for/dex
Falcata XP Epée longue 23/23/23/23 for/dex/dex/for for/dex/for/dex
Guisarme Ratio Hallebarde 18/26/0/26 end/dex/end/end end/end/end/end
Boce Bouclier Bouclier 25/12/0/31 rap/rap/dex/end for/end/rap/rap
Armure gluante Armure moyenne Armure d'écailles 23/14/23/15 Protection : 13 Absorption : 11