Plan artisanal : Différence entre versions

De Aide Battle Arenas
m (Ajout catégorie Artisanat)
(Plans de forge niveau 1)
Ligne 14 : Ligne 14 :
  
 
==Plans de forge niveau 1==
 
==Plans de forge niveau 1==
* [[Masses#Brise-Crâne|Brise-Crâne]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
* [[Masses#Brise-Crâne|Brise-Crâne]], plan <span style="color:#16B84E">vert</span>
* [[Mains nues#Cestus|Cestus]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
* [[Mains nues#Cestus|Cestus]], plan <span style="color:#16B84E">vert</span>
* [[Mains nues#Dague CdP|Dague CdP]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Mains nues#Dague CdP|Dague CdP]], plan <span style="color:#82C46C">vert clair</span>
* [[Epée longue#Epée bâtarde|Epée bâtarde]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
* [[Epée longue#Epée bâtarde|Epée bâtarde]], plan <span style="color:#16B84E">vert</span>
* [[Trident#Fourche|Fourche]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
* [[Trident#Fourche|Fourche]], plan <span style="color:#16B84E">vert</span>
* [[Epée courte#Glaive|Glaive]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Epée courte#Glaive|Glaive]], plan <span style="color:#82C46C">vert clair</span>
* [[Gourdins#Gourdin renforcé|Gourdin renforcé]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
* [[Gourdins#Gourdin renforcé|Gourdin renforcé]], plan <span style="color:#16B84E">vert</span>
* [[Défense#Hoplon|Hoplon]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
* [[Défense#Hoplon|Hoplon]], plan <span style="color:#16B84E">vert</span>
* [[Défense#Jitte|Jitte]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
* [[Défense#Jitte|Jitte]], plan <span style="color:#16B84E">vert</span>
* [[Lame de Damas#Lame de Skúthai|Lame de Skúthai]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Lame de Damas#Lame de Skúthai|Lame de Skúthai]], plan <span style="color:#82C46C">vert clair</span>
* [[Bâton#Makhila|Makhila]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Bâton#Makhila|Makhila]], plan <span style="color:#82C46C">vert clair</span>
* [[Masses#Masses à 2 mains|Masse à 2 mains]], plan <span style="color:#2DDA06">vert</span>
+
* [[Masses#Masses à 2 mains|Masse à 2 mains]], plan <span style="color:#16B84E">vert</span>
* [[Armure#Rembourrage renforcé|Rembourrage renforcé]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Armure#Rembourrage renforcé|Rembourrage renforcé]], plan <span style="color:#82C46C">vert clair</span>
* [[Pioche#Retort|Retort]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Pioche#Retort|Retort]], plan <span style="color:#82C46C">vert clair</span>
* [[Défense#Rondache|Rondache]], plan <span style="color:#7BE094">vert clair</span>
+
* [[Défense#Rondache|Rondache]], plan <span style="color:#82C46C">vert clair</span>
 
+
  
 
==Plans de forge niveau 2==
 
==Plans de forge niveau 2==

Version du 10 août 2012 à 09:46


Cette page réunie tous les plans de forge par niveau avec leur rareté. Ils s'apprennent lorsque l'on monte de niveau le talent forgeron d'un technicien.

Présentation

Les plans de forge se différencient par la manière de les apprendre, leur niveau de forge ainsi que de par leur rareté. Pour connaître comment apprendre un plan de forge, référez vous à la page de forgeron. Rappel : les plans de forge vert clair ne s'apprennent que par achat ou échange d'un plan déjà appris via missive à l'administration. Rendez-vous à la page de forgeron pour connaitre les modalités.


Liste des plans de forge par niveau

Les plans sont classés par ordre alphabétique

Plans de forge niveau 1

Plans de forge niveau 2


Plans de forge niveau 3


Plans de forge niveau 4


Plans de forge niveau 5


Plans de forge niveau 6


Plans de forge niveau 7


Plans de forge niveau 8

Plans de forge niveau 9


Plans de forge niveau 10


Plans de forge niveau 11

Page go.png

Cet article ou section est incomplet et susceptible de requérir une extension ou un nettoyage.
Merci d'améliorer cet article ou d'en discuter sur la page de discussion. Autres articles incomplets ou ayant besoin de clarifications.

Plans de forge niveau 12

Page go.png

Cet article ou section est incomplet et susceptible de requérir une extension ou un nettoyage.
Merci d'améliorer cet article ou d'en discuter sur la page de discussion. Autres articles incomplets ou ayant besoin de clarifications.