Cultures (Tableau) : Différence entre versions
m (WikiSysop a déplacé la page Tableau des Cultures vers Bonus culturels (Tableau)) |
|
(Aucune différence)
|
Version du 5 août 2013 à 11:03
Sommaire
Par Culture (Partie I)
Race | Béornide | Elfe | Gobelin | Humain | Minotaure | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armes | Clan du Loup | Voyageurs | Combattants | Sentinelles | Rangers | Mange Maux | Outre-Temps | Voleurs de Trône | Occidentaux | Orientaux | Nordiques | Chevaliers | Barbares | Mercenaires | Taureaux Tempêtes | Prétoriens |
Bouclier | 100 | 100 | 90 | 90 | 110 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 |
Bâton | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 | 120 | 130 | 70 | 70 | 120 | 130 | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Cimeterre | 70 | 100 | 110 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 110 |
Epée courte | 90 | 130 | 120 | 80 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 110 | 90 | 110 | 110 | 110 | 100 |
Epée longue | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 110 | 80 | 70 | 130 | 120 | 110 | 90 | 100 | 90 |
Epée à deux mains | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 120 | 120 | 80 | 70 | 130 | 80 | 120 | 70 |
Fléau | 130 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 130 | 130 | 70 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 |
Gourdin | 70 | 90 | 110 | 110 | 90 | 90 | 110 | 90 | 100 | 110 | 90 | 110 | 70 | 120 | 80 | 130 |
Hache | 100 | 120 | 70 | 130 | 80 | 130 | 120 | 80 | 100 | 110 | 90 | 90 | 120 | 70 | 130 | 80 |
Hache à deux mains | 90 | 110 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 100 | 70 | 80 | 120 | 130 | 90 | 100 | 90 | 100 |
Hallebarde | 130 | 110 | 100 | 90 | 110 | 70 | 80 | 120 | 90 | 90 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 110 |
Katana | 80 | 80 | 130 | 70 | 120 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 120 | 130 | 110 | 100 | 100 | 100 |
Katar | 110 | 70 | 130 | 120 | 80 | 120 | 130 | 70 | 110 | 90 | 110 | 100 | 110 | 110 | 100 | 90 |
Lame de Damas | 110 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 110 | 100 | 90 | 110 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 |
Lance | 110 | 100 | 90 | 90 | 100 | 130 | 120 | 80 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 110 |
Mains Nues | 80 | 100 | 90 | 100 | 90 | 80 | 70 | 130 | 100 | 90 | 90 | 110 | 80 | 130 | 70 | 120 |
Marteau | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 110 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Marteau à deux mains | 120 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 90 | 110 | 120 | 80 | 130 | 80 |
Masse | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 110 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 70 | 80 | 120 | 130 |
Morningstar | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 90 | 110 | 100 | 100 | 80 | 120 | 80 | 70 |
No-Dachi | 120 | 120 | 80 | 70 | 130 | 100 | 90 | 110 | 130 | 80 | 70 | 120 | 110 | 100 | 90 | 90 |
Pioche | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 70 | 80 | 120 | 110 | 110 | 100 | 110 | 90 | 100 | 100 | 100 |
Poignard | 110 | 80 | 120 | 130 | 70 | 90 | 100 | 90 | 120 | 130 | 80 | 70 | 110 | 100 | 100 | 90 |
Rapière | 100 | 70 | 80 | 120 | 130 | 80 | 70 | 130 | 100 | 100 | 110 | 90 | 110 | 100 | 110 | 100 |
Saï | 90 | 100 | 110 | 110 | 90 | 110 | 100 | 100 | 100 | 90 | 110 | 110 | 100 | 110 | 100 | 100 |
Trident | 110 | 130 | 70 | 80 | 120 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 80 | 130 | 70 | 120 |
Race | Béornide | Elfe | Gobelin | Humain | Minotaure | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armures | Clan du Loup | Voyageurs | Combattants | Sentinelles | Rangers | Mange Maux | Outre-Temps | Voleurs de Trône | Occidentaux | Orientaux | Nordiques | Chevaliers | Barbares | Mercenaires | Taureaux Tempêtes | Prétoriens |
rembourrage | 90 | 120 | 110 | 90 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 130 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 120 |
armure de cuir | 100 | 100 | 100 | 110 | 70 | 120 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 130 | 100 | 120 | 80 |
armure de cuir clouté | 110 | 80 | 90 | 100 | 130 | 100 | 110 | 110 | 110 | 70 | 120 | 100 | 70 | 110 | 80 | 100 |
armure d'écailles | 120 | 70 | 100 | 100 | 120 | 100 | 70 | 120 | 130 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 130 | 100 |
cotte de mailles | 80 | 130 | 80 | 70 | 100 | 90 | 130 | 100 | 100 | 120 | 110 | 80 | 100 | 130 | 70 | 110 |
plastron en fer | 100 | 100 | 120 | 130 | 80 | 110 | 100 | 80 | 70 | 100 | 90 | 120 | 120 | 70 | 100 | 90 |
armure à bandes | 100 | 100 | 70 | 120 | 90 | 130 | 120 | 70 | 80 | 100 | 130 | 130 | 110 | 120 | 100 | 70 |
armure de plaques | 130 | 90 | 130 | 100 | 110 | 100 | 100 | 130 | 120 | 90 | 70 | 100 | 90 | 80 | 110 | 100 |
armure gothique | 70 | 110 | 100 | 80 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 110 | 100 | 70 | 100 | 100 | 90 | 130 |
Race | Béornide | Elfe | Gobelin | Humain | Minotaure | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétence spéciale | Clan du Loup | Voyageurs | Combattants | Sentinelles | Rangers | Mange Maux | Outre-Temps | Voleurs de Trône | Occidentaux | Orientaux | Nordiques | Chevaliers | Barbares | Mercenaires | Taureaux Tempêtes | Prétoriens |
Ambidextrie | 130 | 80 | 70 | 130 | 80 | 120 | 90 | 130 | 110 | 70 | 120 | 90 | 110 | 70 | 130 | 80 |
Critique | 120 | 110 | 80 | 110 | 120 | 80 | 80 | 120 | 80 | 80 | 80 | 110 | 70 | 80 | 120 | 110 |
Discrétion | 80 | 120 | 120 | 80 | 130 | 70 | 120 | 80 | 120 | 120 | 70 | 130 | 100 | 120 | 80 | 120 |
Fourberie | 70 | 130 | 130 | 120 | 70 | 130 | 130 | 70 | 90 | 130 | 130 | 120 | 80 | 90 | 70 | 130 |
Initiative | 110 | 70 | 100 | 90 | 110 | 110 | 70 | 110 | 100 | 110 | 110 | 70 | 90 | 130 | 110 | 70 |
Observation | 90 | 100 | 110 | 70 | 90 | 100 | 110 | 90 | 70 | 90 | 100 | 80 | 130 | 110 | 90 | 100 |
Repérage | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 130 | 100 | 90 | 100 | 120 | 100 | 100 | 90 |
Par Culture (Partie II)
Race | Nain | Orc | Ratling | Reptant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armes | des Mines | de Mithril | Guerriers | Gardien | de Printemps | d'Eté | d'Automne | d'Hiver | Duellistes | Gardes | Vagabonds | Maudits | Primitifs | Janissaires | Impériaux |
Bouclier | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 110 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
Bâton | 90 | 110 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 130 | 100 | 90 | 90 | 110 |
Cimeterre | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 90 | 110 | 100 | 90 | 100 | 90 | 120 | 130 | 80 | 70 |
Epée courte | 110 | 100 | 110 | 90 | 110 | 100 | 90 | 90 | 130 | 80 | 70 | 110 | 110 | 100 | 90 |
Epée longue | 100 | 90 | 90 | 110 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
Epée à deux mains | 90 | 100 | 90 | 110 | 70 | 80 | 120 | 130 | 110 | 100 | 110 | 130 | 120 | 70 | 80 |
Fléau | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 130 | 70 | 120 | 80 |
Gourdin | 70 | 130 | 80 | 120 | 80 | 70 | 130 | 120 | 110 | 110 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 |
Hache | 120 | 80 | 70 | 130 | 90 | 90 | 100 | 110 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 |
Hache à deux mains | 120 | 80 | 70 | 130 | 90 | 100 | 110 | 100 | 80 | 70 | 120 | 70 | 80 | 130 | 120 |
Hallebarde | 110 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 130 | 120 | 80 | 110 | 110 | 100 | 100 |
Katana | 110 | 100 | 100 | 90 | 110 | 110 | 90 | 90 | 110 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 90 |
Katar | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 90 | 120 | 130 | 70 | 100 | 90 | 100 | 90 |
Lame de Damas | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 | 90 | 100 | 90 | 90 |
Lance | 80 | 120 | 130 | 70 | 80 | 70 | 130 | 120 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 |
Mains Nues | 130 | 70 | 120 | 80 | 120 | 130 | 70 | 80 | 100 | 100 | 90 | 80 | 120 | 70 | 130 |
Marteau | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 70 | 130 | 80 | 120 |
Marteau à deux mains | 130 | 70 | 120 | 80 | 130 | 120 | 80 | 70 | 110 | 110 | 110 | 80 | 70 | 120 | 130 |
Masse | 80 | 120 | 130 | 70 | 130 | 120 | 80 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 110 |
Morningstar | 90 | 110 | 90 | 110 | 70 | 80 | 120 | 130 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 110 |
No-Dachi | 110 | 100 | 110 | 90 | 110 | 100 | 100 | 100 | 70 | 80 | 120 | 100 | 100 | 110 | 90 |
Pioche | 70 | 130 | 80 | 120 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 110 | 110 |
Poignard | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 90 | 90 | 110 | 90 | 120 | 80 | 130 | 70 |
Rapière | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 70 | 120 | 130 | 110 | 110 | 110 | 100 |
Saï | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 110 | 90 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Trident | 100 | 110 | 100 | 100 | 120 | 130 | 70 | 80 | 120 | 130 | 80 | 100 | 110 | 100 | 100 |
Race | Nain | Orc | Ratling | Reptant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armures | des Mines | de Mithril | Guerriers | Gardien | de Printemps | d'Eté | d'Automne | d'Hiver | Duellistes | Gardes | Vagabonds | Maudits | Primitifs | Janissaires | Impériaux |
rembourrage | 100 | 130 | 100 | 70 | 100 | 100 | 110 | 70 | 130 | 90 | 90 | 110 | 100 | 70 | 110 |
armure de cuir | 80 | 100 | 80 | 100 | 130 | 90 | 100 | 120 | 70 | 100 | 120 | 100 | 130 | 120 | 100 |
armure de cuir clouté | 100 | 110 | 100 | 130 | 110 | 100 | 130 | 90 | 100 | 110 | 130 | 130 | 120 | 90 | 90 |
armure d'écailles | 90 | 100 | 90 | 110 | 100 | 80 | 100 | 110 | 80 | 100 | 70 | 100 | 100 | 110 | 70 |
cotte de mailles | 70 | 100 | 70 | 90 | 80 | 70 | 100 | 130 | 100 | 120 | 100 | 100 | 80 | 130 | 130 |
plastron en fer | 130 | 70 | 130 | 100 | 120 | 130 | 90 | 100 | 120 | 80 | 110 | 90 | 120 | 100 | 100 |
armure à bandes | 120 | 80 | 120 | 100 | 100 | 110 | 80 | 100 | 100 | 130 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
armure de plaques | 100 | 120 | 100 | 120 | 70 | 100 | 120 | 80 | 110 | 70 | 100 | 120 | 70 | 80 | 80 |
armure gothique | 110 | 90 | 110 | 80 | 90 | 120 | 70 | 100 | 90 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 120 |
Race | Nain | Orc | Ratling | Reptant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétences Spéciales | des Mines | de Mithril | Guerriers | Gardien | de Printemps | d'Eté | d'Automne | d'Hiver | Duellistes | Gardes | Vagabonds | Maudits | Primitifs | Janissaires | Impériaux |
Ambidextrie | 120 | 130 | 120 | 80 | 70 | 130 | 130 | 80 | 70 | 130 | 120 | 130 | 130 | 70 | 80 |
Critique | 80 | 80 | 80 | 110 | 80 | 80 | 120 | 110 | 80 | 80 | 130 | 120 | 80 | 80 | 110 |
Discrétion | 130 | 100 | 130 | 120 | 130 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
Fourberie | 70 | 110 | 70 | 130 | 120 | 110 | 70 | 130 | 130 | 110 | 70 | 70 | 110 | 130 | 130 |
Initiative | 100 | 90 | 100 | 70 | 110 | 90 | 110 | 70 | 110 | 90 | 110 | 110 | 90 | 110 | 70 |
Observation | 90 | 70 | 90 | 100 | 100 | 70 | 90 | 100 | 100 | 70 | 90 | 100 | 70 | 90 | 100 |
Repérage | 110 | 120 | 110 | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 |
Par Compétence d'Armes
Race | Culture | Bouclier | Bâton | Cimeterre | EC | EL | E2M | Fléau | Gourdin | Hache | H2M | Hallebarde | Katana | Katar | LDD | Lance | MN | Marteau | M2M | Masse | Morning star | No-Dachi | Pioche | Poignard | Rapière | Saï | Trident |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Béornide | Clan du Loup | 100 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 130 | 70 | 100 | 90 | 130 | 80 | 110 | 110 | 110 | 80 | 110 | 120 | 110 | 90 | 120 | 100 | 110 | 100 | 90 | 110 |
Elfe | Voyageurs | 100 | 90 | 100 | 130 | 90 | 100 | 100 | 90 | 120 | 110 | 110 | 80 | 70 | 90 | 100 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 120 | 100 | 80 | 70 | 100 | 130 |
Combattants | 90 | 90 | 110 | 120 | 90 | 100 | 100 | 110 | 70 | 110 | 100 | 130 | 130 | 90 | 90 | 90 | 110 | 100 | 110 | 100 | 80 | 100 | 120 | 80 | 110 | 70 | |
Sentinelles | 90 | 100 | 100 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 130 | 100 | 90 | 70 | 120 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 70 | 110 | 130 | 120 | 110 | 80 | |
Rangers | 110 | 90 | 90 | 70 | 90 | 110 | 110 | 90 | 80 | 110 | 110 | 120 | 80 | 100 | 100 | 90 | 100 | 110 | 100 | 100 | 130 | 100 | 70 | 130 | 90 | 120 | |
Gobelin | Mange Maux | 90 | 120 | 100 | 90 | 90 | 110 | 110 | 90 | 130 | 110 | 70 | 100 | 120 | 100 | 130 | 80 | 100 | 110 | 100 | 90 | 100 | 70 | 90 | 80 | 110 | 110 |
Outre-Temps | 100 | 130 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 110 | 80 | 100 | 130 | 90 | 120 | 70 | 100 | 100 | 110 | 100 | 90 | 80 | 100 | 70 | 100 | 100 | |
Voleurs de Trône | 100 | 70 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 120 | 100 | 70 | 110 | 80 | 130 | 90 | 110 | 90 | 90 | 110 | 120 | 90 | 130 | 100 | 110 | |
Humain | Occidentaux | 100 | 70 | 100 | 100 | 80 | 120 | 130 | 100 | 100 | 70 | 90 | 80 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 130 | 110 | 120 | 100 | 100 | 110 |
Orientaux | 110 | 120 | 90 | 90 | 70 | 120 | 130 | 110 | 110 | 80 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 100 | 110 | 80 | 110 | 130 | 100 | 90 | 110 | |
Nordiques | 90 | 130 | 110 | 110 | 130 | 80 | 70 | 90 | 90 | 120 | 110 | 120 | 110 | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 70 | 100 | 80 | 110 | 110 | 110 | |
Chevaliers | 90 | 80 | 100 | 90 | 120 | 70 | 80 | 110 | 90 | 130 | 100 | 130 | 100 | 90 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 100 | 120 | 110 | 70 | 90 | 110 | 100 | |
Minotaure | Barbares | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 130 | 90 | 70 | 120 | 90 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 80 | 100 | 120 | 70 | 80 | 110 | 90 | 110 | 110 | 100 | 80 |
Mercenaires | 90 | 100 | 90 | 110 | 90 | 80 | 100 | 120 | 70 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 90 | 130 | 100 | 80 | 80 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 | |
Taureaux Tempêtes | 100 | 110 | 90 | 110 | 100 | 120 | 90 | 80 | 130 | 90 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 130 | 120 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 100 | 70 | |
Prétoriens | 100 | 110 | 110 | 100 | 90 | 70 | 100 | 130 | 80 | 100 | 110 | 100 | 90 | 90 | 110 | 120 | 110 | 80 | 130 | 70 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 120 | |
Nain | des Mines | 90 | 90 | 100 | 110 | 100 | 90 | 90 | 70 | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 | 80 | 130 | 90 | 130 | 80 | 90 | 110 | 70 | 100 | 110 | 110 | 100 |
de Mithril | 100 | 110 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 130 | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | 90 | 120 | 70 | 100 | 70 | 120 | 110 | 100 | 130 | 90 | 100 | 100 | 110 | |
Guerriers | 90 | 90 | 110 | 110 | 90 | 90 | 100 | 80 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 120 | 100 | 120 | 130 | 90 | 110 | 80 | 100 | 110 | 110 | 100 | |
Gardien | 100 | 100 | 110 | 90 | 110 | 110 | 100 | 120 | 130 | 130 | 100 | 90 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 80 | 70 | 110 | 90 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Orc | de Printemps | 100 | 90 | 100 | 110 | 100 | 70 | 90 | 80 | 90 | 90 | 110 | 110 | 100 | 100 | 80 | 120 | 90 | 130 | 130 | 70 | 110 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
d'Eté | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 80 | 90 | 70 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 90 | 70 | 130 | 100 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 130 | |
d'Automne | 90 | 100 | 110 | 90 | 90 | 120 | 100 | 130 | 100 | 110 | 100 | 90 | 100 | 90 | 130 | 70 | 110 | 80 | 80 | 120 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 70 | |
d'Hiver | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 130 | 110 | 120 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 120 | 80 | 110 | 70 | 70 | 130 | 100 | 110 | 90 | 100 | 110 | 80 | |
Ratling | Duellistes | 110 | 80 | 90 | 130 | 90 | 110 | 100 | 110 | 100 | 80 | 130 | 110 | 120 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 70 | 110 | 90 | 70 | 90 | 120 |
Gardes | 90 | 70 | 100 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 90 | 70 | 120 | 100 | 130 | 100 | 90 | 100 | 100 | 110 | 100 | 90 | 80 | 110 | 110 | 120 | 110 | 130 | |
Vagabonds | 100 | 130 | 90 | 70 | 100 | 110 | 110 | 90 | 90 | 120 | 80 | 100 | 70 | 110 | 100 | 90 | 100 | 110 | 100 | 100 | 120 | 110 | 90 | 130 | 100 | 80 | |
Reptant | Maudits | 100 | 100 | 120 | 110 | 100 | 130 | 130 | 100 | 90 | 70 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | 70 | 80 | 100 | 90 | 100 | 110 | 120 | 110 | 100 | 100 |
Primitifs | 100 | 90 | 130 | 110 | 100 | 120 | 70 | 90 | 90 | 80 | 110 | 110 | 90 | 100 | 100 | 120 | 130 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 80 | 110 | 100 | 110 | |
Janissaires | 100 | 90 | 80 | 100 | 100 | 70 | 120 | 100 | 90 | 130 | 100 | 110 | 100 | 90 | 100 | 70 | 80 | 120 | 100 | 90 | 110 | 110 | 130 | 110 | 100 | 100 | |
Impériaux | 90 | 110 | 70 | 90 | 90 | 80 | 80 | 110 | 110 | 120 | 100 | 90 | 90 | 90 | 100 | 130 | 120 | 130 | 110 | 110 | 90 | 110 | 70 | 100 | 110 | 100 |
Par Compétence d'Armure
Race | Culture | Rembourage | Armure de Cuir | Armure de Cuir Clouté | Armure d'écaille | Cotte de Maille | Plastron en Fer | Armure de Bande | Armure de plaque | Armure Gothique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Béornide | Clan du Loup | 90 | 100 | 110 | 120 | 80 | 100 | 100 | 130 | 70 |
Elfe | Voyageurs | 120 | 100 | 80 | 70 | 130 | 100 | 100 | 90 | 110 |
Combattants | 110 | 100 | 90 | 100 | 80 | 120 | 70 | 130 | 100 | |
Sentinelles | 90 | 110 | 100 | 100 | 70 | 130 | 120 | 100 | 80 | |
Rangers | 100 | 70 | 130 | 120 | 100 | 80 | 90 | 110 | 100 | |
Gobelin | Mange Maux | 80 | 120 | 100 | 100 | 90 | 110 | 130 | 100 | 70 |
Outre-Temps | 100 | 90 | 110 | 70 | 130 | 100 | 120 | 100 | 80 | |
Voleurs de Trône | 100 | 90 | 110 | 120 | 100 | 80 | 70 | 130 | 100 | |
Humain | Occidentaux | 100 | 90 | 110 | 130 | 100 | 70 | 80 | 120 | 100 |
Orientaux | 130 | 100 | 70 | 80 | 120 | 100 | 100 | 90 | 110 | |
Nordiques | 80 | 100 | 120 | 100 | 110 | 90 | 130 | 70 | 100 | |
Chevaliers | 90 | 110 | 100 | 100 | 80 | 120 | 130 | 100 | 70 | |
Minotaure | Barbares | 100 | 130 | 70 | 80 | 100 | 120 | 110 | 90 | 100 |
Mercenaires | 90 | 100 | 110 | 100 | 130 | 70 | 120 | 80 | 100 | |
Taureaux Tempêtes | 100 | 120 | 80 | 130 | 70 | 100 | 100 | 110 | 90 | |
Prétoriens | 120 | 80 | 100 | 100 | 110 | 90 | 70 | 100 | 130 | |
Nain | des Mines | 100 | 80 | 100 | 90 | 70 | 130 | 120 | 100 | 110 |
de Mithril | 130 | 100 | 110 | 100 | 100 | 70 | 80 | 120 | 90 | |
Guerriers | 100 | 80 | 100 | 90 | 70 | 130 | 120 | 100 | 110 | |
Gardien | 70 | 100 | 130 | 110 | 90 | 100 | 100 | 120 | 80 | |
Orc | de Printemps | 100 | 130 | 110 | 100 | 80 | 120 | 100 | 70 | 90 |
d'Eté | 100 | 90 | 100 | 80 | 70 | 130 | 110 | 100 | 120 | |
d'Automne | 110 | 100 | 130 | 100 | 100 | 90 | 80 | 120 | 70 | |
d'Hiver | 70 | 120 | 90 | 110 | 130 | 100 | 100 | 80 | 100 | |
Ratling | Duellistes | 130 | 70 | 100 | 80 | 100 | 120 | 100 | 110 | 90 |
Gardes | 90 | 100 | 110 | 100 | 120 | 80 | 130 | 70 | 100 | |
Vagabonds | 90 | 120 | 130 | 70 | 100 | 110 | 80 | 100 | 100 | |
Reptant | Maudits | 110 | 100 | 130 | 100 | 100 | 90 | 80 | 120 | 70 |
Primitifs | 100 | 130 | 120 | 100 | 80 | 120 | 100 | 70 | 80 | |
Janissaires | 70 | 120 | 90 | 110 | 130 | 100 | 100 | 80 | 100 | |
Impériaux | 110 | 100 | 90 | 70 | 130 | 100 | 100 | 80 | 120 |
Par Compétence Spéciale
Race | Culture | Ambidextrie | Critique | Discrétion | Fourberie | Initiative | Observation | Repérage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Béornide | Clan du Loup | 130 | 120 | 80 | 70 | 110 | 90 | 100 |
Elfe | Voyageurs | 80 | 110 | 120 | 130 | 70 | 100 | 90 |
Combattants | 70 | 80 | 120 | 130 | 100 | 110 | 90 | |
Sentinelles | 130 | 110 | 80 | 120 | 90 | 70 | 100 | |
Rangers | 80 | 120 | 130 | 70 | 110 | 90 | 100 | |
Gobelin | Mange Maux | 120 | 80 | 70 | 130 | 110 | 100 | 90 |
Outre-Temps | 90 | 80 | 120 | 130 | 70 | 110 | 100 | |
Voleurs de Trône | 130 | 120 | 80 | 70 | 110 | 90 | 100 | |
Humain | Occidentaux | 110 | 80 | 120 | 90 | 100 | 70 | 130 |
Orientaux | 70 | 80 | 120 | 130 | 110 | 90 | 100 | |
Nordiques | 120 | 80 | 70 | 130 | 110 | 100 | 90 | |
Chevaliers | 90 | 110 | 130 | 120 | 70 | 80 | 100 | |
Minotaure | Barbares | 110 | 70 | 100 | 80 | 90 | 130 | 120 |
Mercenaires | 70 | 80 | 120 | 90 | 130 | 110 | 100 | |
Taureaux Tempêtes | 130 | 120 | 80 | 70 | 110 | 90 | 100 | |
Prétoriens | 80 | 110 | 120 | 130 | 70 | 100 | 90 | |
Nain | des Mines | 120 | 80 | 130 | 70 | 100 | 90 | 110 |
de Mithril | 130 | 80 | 100 | 110 | 90 | 70 | 120 | |
Guerriers | 120 | 80 | 130 | 70 | 100 | 90 | 110 | |
Gardien | 80 | 110 | 120 | 130 | 70 | 100 | 90 | |
Orc | de Printemps | 70 | 80 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 |
d'Eté | 130 | 80 | 120 | 110 | 90 | 70 | 100 | |
d'Automne | 130 | 120 | 80 | 70 | 110 | 90 | 100 | |
d'Hiver | 80 | 110 | 120 | 130 | 70 | 100 | 90 | |
Ratling | Duellistes | 70 | 80 | 120 | 130 | 110 | 100 | 90 |
Gardes | 130 | 80 | 120 | 110 | 90 | 70 | 100 | |
Vagabonds | 120 | 130 | 80 | 70 | 110 | 90 | 100 | |
Reptant | Maudits | 130 | 120 | 80 | 70 | 110 | 100 | 90 |
Primitifs | 130 | 80 | 120 | 110 | 90 | 70 | 100 | |
Janissaires | 70 | 80 | 120 | 130 | 110 | 90 | 100 | |
Impériaux | 80 | 110 | 120 | 130 | 70 | 100 | 90 |