Armures légères : Différence entre versions
(→La compétence Armure de cuir clouté. (Armures spécialisées dans la protection)) |
|||
Ligne 305 : | Ligne 305 : | ||
| style=background-color:#FAC090| 250 | | style=background-color:#FAC090| 250 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
===La compétence Armure de cuir. (Armures spécialisées dans l’absorption)=== | ===La compétence Armure de cuir. (Armures spécialisées dans l’absorption)=== | ||
Ligne 592 : | Ligne 593 : | ||
| style=background-color:#FAC090| 250 | | style=background-color:#FAC090| 250 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
===La compétence Armure de cuir clouté. (Armures spécialisées dans la protection)=== | ===La compétence Armure de cuir clouté. (Armures spécialisées dans la protection)=== | ||
Ligne 879 : | Ligne 881 : | ||
| style=background-color:#FAC090| 250 | | style=background-color:#FAC090| 250 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Fonctionnement== | ==Fonctionnement== |
Version du 28 novembre 2012 à 18:35
Cet article ou section est incomplet et susceptible de requérir une extension ou un nettoyage.
|
Les armures, le nerf de la survie dans les arènes éternelles. Que serait un gladiateur sans son armure, je vous le demande...
Sommaire
Introduction
Il y a 3 compétences d'armures légères, chacune permettant de manier une armure de bases dite "blanches" (disponible à l'armurerie, et non vendable sur le marché) ainsi que des armures forgées (vertes, vertes claires, bleues, violettes et oranges) correspondant. Chacune de ces armures nécessite que votre gladiateur possède les Prérequis afin de pouvoir les manier.
Chaque compétence d'armure comprend 8 armures différentes, ce qui porte le total des armures légères disponibles à 24. Chaque armures possède ces caractéristiques propres, dont je vais détailler les grandes lignes.
Présentation
Avant de choisir une armure, il faut savoir que chaque armure a une orientation spécifique, offensive ou défensive (ce qui affectera grandement les taux de spéciaux concernés). Plus la compétence d'armure sera haute plus les bonus seront importants. Les compétences d'armures ont 3 niveaux normaux, 2 niveaux héroïques et 1 niveau légendaire.
Il existe 3 compétences d'armures légères.
La compétence Rembourage. (Armures équilibrées)
Les armures possédant un bonus offensif sont: Rembourrage, Rembourrage renforcé, Tunique de N'oy'ël, Tunique de l'Hydre.
Les armures possédant un bonus défensif sont: Tunique du Titan, Gambison, Vêtement de Megaira, Tunique des Erinyes.
Nom | Rembourrage | Tunique du Titan | Rembourrage renforcé | Gambison | Tunique de N'oy'ël | Vêtement de Megaira | Tunique de l'Hydre | Tunique des Erinyes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessible par / Set de | Armurerie de base | OS Liche | Forge 1 | Forge 4 | Admin | Forge 11 | OS Louveteau | Admin |
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
For | 20 | 19 | 20 | 32 | 30 | 38 | 38 | |
Dex | 12 | 18 | 38 | 35 | 49 | 51 | 66 | 69 |
Rap | 13 | 25 | 37 | 36 | 48 | 53 | 58 | 67 |
End | 13 | 20 | 22 | 33 | 30 | 47 | 39 | |
Compétence | Rembourrage | Rembourrage | Rembourrage | Rembourrage | Rembourrage | Rembourrage | Rembourrage | Rembourrage |
Niveaux de base | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Niveaux héroïques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Niveaux légendaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Protection | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 12 | 13 |
Absorption | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Résistance | 8 | 44 | 28 | 28 | 60 | 48 | 68 | 80 |
Structure | 1000 | 4000 | 3800 | 3800 | 8200 | 7200 | 11000 | 12000 |
Bonus/Malus adverses | ||||||||
Bases adverses | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malus Coup Perforant | 31 | 40 | 35 | 35 | 42 | 39 | 43 | 46 |
Malus | ||||||||
Bases | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Base Spé Défense | Aucun | 2 | Aucun | 3 | Aucun | 1 | Aucun | -2 |
Base Spé Attaque | 5 | Aucun | 3 | Aucun | 0 | Aucun | -1 | Aucun |
Orientation | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Discrétion | 12 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Autres | ||||||||
Bonus Prestige | 1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
Encombrement | 12 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Coût en Po | 50 | 200 | 100 | 100 | 200 | 150 | 200 | 250 |
La compétence Armure de cuir. (Armures spécialisées dans l’absorption)
Les armures possédant un bonus offensif sont: Cuir renforcé, Cuir rigide, Cuir de l'Hydre, Cuir des Erinyes.
Les armures possédant un bonus défensif sont: Cuir, Cuir bouilli, Cuir de Tisiphonê, Cuir du Titan.
Nom | Cuir | Cuir renforcé | Cuir bouilli | Cuir rigide | Cuir de l'Hydre | Cuir de Tisiphonê | Cuir du Titan | Cuir des Erinyes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessible par / Set de | Forge 2 / Chev. Fin Amor | Forge 5 | Admin | Demi-Ogre | Forge 11 | Me xxx/forge 12 | Admin | |
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
For | 8 | 12 | 19 | 18 | 28 | 29 | 51 | 40 |
Dex | 17 | 27 | 45 | 43 | 56 | 56 | 60 | 71 |
Rap | 12 | 20 | 33 | 31 | 40 | 50 | 59 | 59 |
End | 8 | 10 | 17 | 21 | 36 | 29 | 36 | 41 |
Compétence | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir |
Niveaux de base | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Niveaux héroïques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Niveaux légendaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Protection | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Absorption | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 19 | 22 | 22 |
Résistance | 8 | 20 | 28 | 40 | 60 | 48 | 68 | 80 |
Structure | 1000 | 2000 | 3800 | 4800 | 8200 | 7200 | 11000 | 12000 |
Bonus/Malus adverses | ||||||||
Bases adverses | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malus Coup Perforant | 31 | 34 | 35 | 38 | 42 | 39 | 43 | 46 |
Malus | ||||||||
Bases | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Base Spé Défense | 5 | Aucun | 3 | Aucun | Aucun | 1 | -1 | Aucun |
Base Spé Attaque | Aucun | 4 | Aucun | 2 | 0 | Aucun | Aucun | -2 |
Orientation | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Discrétion | 12 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Autres | ||||||||
Bonus Prestige | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
Encombrement | 12 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Coût en Po | 50 | 100 | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 |
La compétence Armure de cuir clouté. (Armures spécialisées dans la protection)
Les armures possédant un bonus offensif sont: Peau d'Orion, Cuir de Dragon, Cuir sacré d'Alecto, Cuir cloûté du Titan.
Les armures possédant un bonus défensif sont: Cuir cloûté, Cuir cloûté de l'Hydre, Cuir cloûté renforcé, Cuir sacré des Erinyes.
Nom | Cuir cloûté | Peau d'Orion | Cuir de Dragon | Cuir cloûté de l'Hydre | Cuir cloûté renforcé | Cuir sacré d'Alecto | Cuir cloûté du Titan | Cuir sacré des Erinyes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessible par / Set de | Admin | Forge 3 | Vidrake | Forge 3 / Baal | Admin | Rukaï | Forge 12 | |
Palier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
For | 10 | 15 | 20 | 19 | 31 | 29 | 46 | 41 |
Dex | 14 | 21 | 32 | 33 | 42 | 43 | 52 | 58 |
Rap | 18 | 26 | 41 | 34 | 57 | 56 | 72 | 67 |
End | 9 | 12 | 20 | 26 | 31 | 33 | 38 | 43 |
Compétence | Cuir cloûté | Cuir cloûté | Cuir cloûté | Cuir cloûté | Cuir cloûté | Cuir cloûté | Cuir cloûté | Cuir cloûté |
Niveaux de base | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Niveaux héroïques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Niveaux légendaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Protection | 12 | 20 | 24 | 32 | 36 | 36 | 48 | 52 |
Absorption | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Résistance | 8 | 32 | 28 | 52 | 48 | 48 | 68 | 80 |
Structure | 1000 | 3000 | 3800 | 5800 | 7200 | 7200 | 11000 | 12000 |
Bonus/Malus adverses | ||||||||
Bases adverses | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malus Coup Perforant | 31 | 37 | 35 | 41 | 39 | 39 | 43 | 46 |
Malus | ||||||||
Bases | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Base Spé Défense | 5 | Aucun | Aucun | 1 | 1 | Aucun | Aucun | -2 |
Base Spé Attaque | Aucun | 3 | 3 | Aucun | Aucun | 1 | -1 | Aucun |
Orientation | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Discrétion | 12 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Autres | ||||||||
Bonus Prestige | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
Encombrement | 12 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Coût en Po | 50 | 150 | 100 | 200 | 150 | 150 | 200 | 250 |
Fonctionnement
Les armures légères, en plus d'offrir une protection (minime), donnent un bonus intéressant offensivement ou défensivement selon votre choix en influent sur les taux de spéciaux.
Niveau d'entrainement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Malus Spé -2 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 |
Malus Spé -1 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,15 | 1,18 | 1,21 |
Malus Spé 0 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,15 | 1,18 |
Malus Spé 1 | 1 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,15 |
Malus Spé 2 | 0,97 | 1 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,12 |
Malus Spé 3 | 0,94 | 0,97 | 1 | 1,03 | 1,06 | 1,09 |
Malus Spé 4 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1 | 1,03 | 1,06 |
Malus Spé 5 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1 | 1,03 |