Attaques Spéciales : Différence entre versions
(Attaques Spéciales) |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Elles ont classées en 3 grands groupes: | Elles ont classées en 3 grands groupes: | ||
− | '''Attaque Spéciale:''' (Déblocable entre les niveaux 1-10) | + | '''Attaque Spéciale Normale:''' (Déblocable entre les niveaux 1-10) |
− | |||
− | - Attaque | + | - Attaque Précise: -40% de dégâts; + 30 points à la base d'attaque; + 25% de taux de spé. |
− | - Attaque | + | - Attaque Rapide: -1 PA; -25% de base d'attaque. |
− | - | + | - Attaque Surprise: -1 PA ; la valeur de protection de l'armure adverse est multiplié par 50%. |
− | '' | + | - Balayage: +2 PA; peut toucher jusqu'à 3 cibles; -15% de base d'attaque. |
− | '''Attaque Légendaire''' | + | - Grand Balayage: +2 PA; peut toucher jusqu'à 5 cibles; -25% de base d'attaque. |
+ | |||
+ | - Charge: +1 PA; +50% de dégâts; -20% de base d'attaque; -20% à la base de parade de votre cible. | ||
+ | |||
+ | - Coup Mortel: +3 PA; +200% de dégâts; -25% de base d'attaque. | ||
+ | |||
+ | - Coup Perforant: ignore complètement le valeur de protection de l'armure adverse, ignore l'armure naturelle. | ||
+ | |||
+ | - Coup Puissant: +1 PA; +100% de dégâts; -25% de base d'attaque. | ||
+ | |||
+ | - Destruction: -15% de base d'attaque; permet de détruire les armures | ||
+ | |||
+ | -Désarmer: -15% de base d'attaque; permet de détruire arme et bouclier. | ||
+ | |||
+ | - Feinte: +1 PA; -50% à la base de parade de votre cible; -20% à la base de parade spéciale de votre cible; la valeur de protection de l'armure de votre cible est multiplié par 25% | ||
+ | |||
+ | - Moulinet: +1 PA; +30% de dégâts. | ||
+ | |||
+ | '''Attaque Spéciale Héroïque''' | ||
+ | |||
+ | '''Attaque Spéciale Légendaire''' |
Version du 10 août 2012 à 12:34
Il existe pour l'instant 18 attaques spéciales différentes sur battle arenas. Ces attaques dépendent de la compétence d'arme que vous utilisez.
Elles ont classées en 3 grands groupes:
Attaque Spéciale Normale: (Déblocable entre les niveaux 1-10)
- Attaque Précise: -40% de dégâts; + 30 points à la base d'attaque; + 25% de taux de spé.
- Attaque Rapide: -1 PA; -25% de base d'attaque.
- Attaque Surprise: -1 PA ; la valeur de protection de l'armure adverse est multiplié par 50%.
- Balayage: +2 PA; peut toucher jusqu'à 3 cibles; -15% de base d'attaque.
- Grand Balayage: +2 PA; peut toucher jusqu'à 5 cibles; -25% de base d'attaque.
- Charge: +1 PA; +50% de dégâts; -20% de base d'attaque; -20% à la base de parade de votre cible.
- Coup Mortel: +3 PA; +200% de dégâts; -25% de base d'attaque.
- Coup Perforant: ignore complètement le valeur de protection de l'armure adverse, ignore l'armure naturelle.
- Coup Puissant: +1 PA; +100% de dégâts; -25% de base d'attaque.
- Destruction: -15% de base d'attaque; permet de détruire les armures
-Désarmer: -15% de base d'attaque; permet de détruire arme et bouclier.
- Feinte: +1 PA; -50% à la base de parade de votre cible; -20% à la base de parade spéciale de votre cible; la valeur de protection de l'armure de votre cible est multiplié par 25%
- Moulinet: +1 PA; +30% de dégâts.
Attaque Spéciale Héroïque
Attaque Spéciale Légendaire