Tableaux des armes

De Aide Battle Arenas
Page go.png

Cet article ou section est incomplet et susceptible de requérir une extension ou un nettoyage.
Merci d'améliorer cet article ou d'en discuter sur la page de discussion. Autres articles incomplets ou ayant besoin de clarifications.

Vous trouverez sur cette page tous les informations en détail pour chaque arme, sous forme de tableau (inspiré de cette image).
Les tableaux sont classés par ordre alphabétique du nom de la compétence d'arme.
Les boucliers et les saïs sont sur d'autres pages suivant la même structure.


Armes Po

ATTENTION ! Le taux de spé des armes Po a été revu. Celles-çi correspond maintenant à 10% de la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous. En contrepartie, ces armes Po permettent maintenant t'obtenir un nombre plus important de Po.


Sans armes

Mains nues

Les attaques suivantes, ainsi que l'esquive, dépendent de votre niveau d'entraînement en mains nues. Tous les gladiateurs les connaissent, même sans entraînement.

Armes

Bâton

Cimeterre

Épée à 2 mains

Épée courte

Épée longue

Fléau

Gourdin

Hache

Hache à 2 mains

Hallebarde

Katana

Katar

Lance

Mains Nues

Marteau

Marteau à 2 Mains

Masse

Morningstar

No-dachi

Pioche

Poignard

Rapière

Sabre

Trident

Tableau V2

Nouvelles armes Compétences for dex rap end mains PA Base Spé C1 C2 C3 C4 min max Base spé C5 C6 C7 C8 Ambi Ecom Rés Struc XP Or Ratio Prest.
Tanjo Bâton XP 0 0 0 0 2 -1 pa 51 0,16 D R E E 13 15 30 0,16 D R E D 0 15 20 5000 1,1 200 0 1
Rokushakubo Or 0 0 0 0 2 -1 pa 62 0,2 D R D R 8 11 32 0,14 R E F D 0 10 30 4000 1 300 0 0,95
Chang Gun ratio 0 0 0 0 2 0 pa 46 0,13 D R F D 23 24 28 0,16 D F D D 0 15 25 5000 0,95 250 1 0,95
Makhila prest. 0 0 0 0 2 1 pa 59 0,12 D R R E 12 39 31 0,15 R D R D 0 20 25 6000 0,95 225 0 1,1
Tanjo XP 0 20 20 0 2 -1 pa 48 0,18 D R D F 16 18 28 0,18 D R F D 0 18 30 7500 1,2 150 0 1
Rokushakubo Or 0 20 20 0 2 -1 pa 58 0,22 D R F D 10 13 30 0,15 R E D D 0 13 45 6000 1 400 0 0,9
Chang Gun ratio 0 20 20 0 2 0 pa 43 0,14 D R E R 28 30 26 0,18 D D R D 0 18 37 7500 0,9 250 2 0,9
Makhila prest. 0 20 20 0 2 1 pa 56 0,13 D R E D 15 48 29 0,17 R R F D 0 23 37 9000 0,9 200 1 1,2
Tanjo XP 0 35 35 0 2 -1 pa 45 0,19 D R R R 19 22 27 0,19 D D E D 0 21 40 10000 1,3 100 0 1
Rokushakubo Or 0 35 35 0 2 -1 pa 55 0,24 D R D R 12 16 28 0,17 R F D D 0 16 60 8000 1 500 0 0,85
Chang Gun ratio 0 35 35 0 2 0 pa 41 0,16 D R F D 34 36 25 0,19 D F F D 0 21 50 10000 0,85 250 3 0,85
Makhila prest. 0 35 35 0 2 1 pa 53 0,14 D R E E 18 58 27 0,18 R R R D 0 26 50 12500 0,85 175 1 1,3
Tanjo XP 0 50 50 0 2 -1 pa 43 0,21 D R D F 22 26 25 0,21 D D R D 0 24 50 12500 1,4 50 0 1
Rokushakubo Or 0 50 50 0 2 -1 pa 52 0,26 D R R D 14 19 27 0,18 R E E D 0 19 75 10000 1 600 0 0,8
Chang Gun ratio 0 50 50 0 2 0 pa 39 0,17 D R E R 40 42 23 0,21 D E D D 0 24 62 12500 0,8 250 4 0,8
Makhila prest. 0 50 50 0 2 1 pa 50 0,16 D R F D 21 68 26 0,2 R F D D 0 29 62 15000 0,8 150 2 1,4
Shinaï du Tigre XP 0 70 70 0 2 -1 pa 40 0,22 D R D F 26 30 24 0,22 D R F D 0 27 60 15000 1,5 0 0 1
Ruyi Jingu Bang Or 0 70 70 0 2 -1 pa 49 0,28 D R D R 16 22 25 0,2 R E R D 0 22 90 12500 1 700 0 0,75
Irminsul ratio 0 70 70 0 2 0 pa 36 0,18 D R R D 46 48 22 0,22 D D E D 0 27 75 15000 0,75 250 5 0,75
Thyrse prest. 0 70 70 0 2 1 pa 47 0,17 D R F R 24 78 24 0,21 R R F D 0 34 75 17500 0,75 125 2 1,5
Yatagan Cimeterre XP 0 0 0 0 1 -1 pa 48 0,14 D F F E 12 16 30 0,09 D D E D 13 5 20 2000 1,1 200 0 1
Machaira Or 0 0 0 0 1 -1 pa 53 0,19 D F R D 9 12 28 0,1 F E D D 13 5 30 2000 1 300 0 0,95
Kiliç ratio 0 0 0 0 1 0 pa 38 0,13 D F E F 24 26 33 0,08 D F D D 13 10 25 2500 0,95 250 1 0,95
Khépesh prest. 0 0 0 0 1 0 pa 51 0,1 D F F F 8 33 35 0,09 F F R D 13 10 25 2500 0,95 225 0 1,1
Yatagan XP 20 20 0 0 1 -1 pa 45 0,15 D F D R 15 20 28 0,1 D F F D 13 8 30 3000 1,2 150 0 1
Machaira Or 20 20 0 0 1 -1 pa 50 0,21 D F F D 11 15 26 0,11 F R E D 13 8 45 3000 1 400 0 0,9
Kiliç ratio 20 20 0 0 1 0 pa 36 0,14 D F F D 30 32 31 0,09 D E E D 13 13 37 3750 0,9 250 2 0,9
Khépesh prest. 20 20 0 0 1 0 pa 48 0,11 D F R F 10 41 33 0,1 F D D D 13 13 37 3750 0,9 200 1 1,2
Yatagan XP 35 35 0 0 1 -1 pa 43 0,17 D F F D 18 24 27 0,11 D F D D 13 11 40 4000 1,3 100 0 1
Machaira Or 35 35 0 0 1 -1 pa 47 0,23 D F E R 13 18 25 0,12 F D R D 13 11 60 4000 1 500 0 0,85
Kiliç ratio 35 35 0 0 1 0 pa 34 0,16 D F D E 36 39 29 0,1 D D E D 13 16 50 5000 0,85 250 3 0,85
Khépesh prest. 35 35 0 0 1 0 pa 45 0,12 D F D D 12 49 31 0,11 F F R D 13 16 50 5000 0,85 175 1 1,3
Yatagan XP 50 50 0 0 1 -1 pa 40 0,18 D F R D 21 28 25 0,12 D D D D 13 14 50 5000 1,4 50 0 1
Machaira Or 50 50 0 0 1 -1 pa 45 0,25 D F R F 15 21 23 0,13 F R R D 13 14 75 5000 1 600 0 0,8
Kiliç ratio 50 50 0 0 1 0 pa 32 0,17 D F E D 42 45 28 0,1 D D R D 13 19 62 6250 0,8 250 4 0,8
Khépesh prest. 50 50 0 0 1 0 pa 43 0,13 D F F F 14 57 29 0,12 F E D D 13 19 62 6250 0,8 150 2 1,4
Scimitar des Orcs XP 70 70 0 0 1 -1 pa 38 0,2 D F R D 24 32 24 0,13 D F F D 13 17 60 6000 1,5 0 0 1
Lame de la Lune Or 70 70 0 0 1 -1 pa 42 0,27 D F D R 18 24 22 0,14 F D R D 13 17 90 6000 1 700 0 0,75
Samsamha ratio 70 70 0 0 1 0 pa 30 0,18 D F D D 48 52 26 0,11 D E R D 13 22 75 7500 0,75 250 5 0,75
Al-Rasub prest. 70 70 0 0 1 0 pa 40 0,14 D F R D 16 66 28 0,13 F E D D 13 22 75 7500 0,75 125 2 1,5
Espadon Epée à deux mains XP 0 0 0 0 2 0 pa 51 0,14 F R E E 16 23 31 0,14 F E R F 0 15 20 5000 1,1 200 0 1
Estramaçon Or 0 0 0 0 2 -1 pa 57 0,19 F R R D 9 12 27 0,16 R R D F 0 10 30 4000 1 300 0 0,95
Flamberge ratio 0 0 0 0 2 0 pa 37 0,11 F R F F 27 30 29 0,13 F F F F 0 15 25 5000 0,95 250 1 0,95
Claymore prest. 0 0 0 0 2 1 pa 56 0,09 F R D R 15 42 32 0,14 R D E F 0 20 25 6000 0,95 225 0 1,1
Espadon XP 20 0 20 0 2 0 pa 48 0,15 F R D E 20 28 29 0,15 F F D F 0 18 30 7500 1,2 150 0 1
Estramaçon Or 20 0 20 0 2 -1 pa 54 0,21 F R F D 11 15 25 0,18 R F R F 0 13 45 6000 1 400 0 0,9
Flamberge ratio 20 0 20 0 2 0 pa 35 0,12 F R R E 33 37 27 0,14 F D F F 0 18 37 7500 0,9 250 2 0,9
Claymore prest. 20 0 20 0 2 1 pa 53 0,1 F R D F 18 52 30 0,15 R R E F 0 23 37 9000 0,9 200 1 1,2
Espadon XP 35 0 35 0 2 0 pa 45 0,17 F R E R 24 34 27 0,17 F E F F 0 21 40 10000 1,3 100 0 1
Estramaçon Or 35 0 35 0 2 -1 pa 51 0,23 F R D R 13 18 24 0,19 R E D F 0 16 60 8000 1 500 0 0,85
Flamberge ratio 35 0 35 0 2 0 pa 33 0,13 F R F D 40 45 26 0,16 F R R F 0 21 50 10000 0,85 250 3 0,85
Claymore prest. 35 0 35 0 2 1 pa 50 0,11 F R R E 22 63 28 0,17 R D F F 0 26 50 12500 0,85 175 1 1,3
Espadon XP 50 0 50 0 2 0 pa 43 0,18 F R D F 28 40 26 0,18 F F E F 0 24 50 12500 1,4 50 0 1
Estramaçon Or 50 0 50 0 2 -1 pa 48 0,25 F R E D 15 21 22 0,21 R E F F 0 19 75 10000 1 600 0 0,8
Flamberge ratio 50 0 50 0 2 0 pa 31 0,14 F R R R 47 52 24 0,17 F F D F 0 24 62 12500 0,8 250 4 0,8
Claymore prest. 50 0 50 0 2 1 pa 47 0,12 F R R R 26 73 27 0,18 R E R F 0 29 62 15000 0,8 150 2 1,4
Fragarach XP 70 0 70 0 2 0 pa 40 0,2 F R E D 32 46 24 0,2 F D E F 0 27 60 15000 1,5 0 0 1
Mistiltein Or 70 0 70 0 2 -1 pa 45 0,27 F R F F 18 24 21 0,22 R F D F 0 22 90 12500 1 700 0 0,75
Caladbolg Dé Danann ratio 70 0 70 0 2 0 pa 29 0,15 F R R E 54 60 23 0,18 F R F F 0 27 75 15000 0,75 250 5 0,75
Adelring prest. 70 0 70 0 2 1 pa 44 0,13 F R E E 30 84 25 0,2 R D E F 0 32 75 17500 0,75 125 2 1,5
Katzabalger Epée courte XP 0 0 0 0 1 -1 pa 53 0,17 D E R F 10 15 29 0,1 D R D D 13 5 20 2000 1,1 200 0 1
Glaive Or 0 0 0 0 1 -1 pa 61 0,23 D E D R 5 10 35 0,09 E F E D 9 5 30 2000 1 300 0 0,95
Kukri ratio 0 0 0 0 1 0 pa 42 0,13 D E E D 21 26 33 0,1 D D F D 13 10 25 2500 0,95 250 1 0,95
Kriss prest. 0 0 0 0 1 0 pa 56 0,12 D E F F 6 31 25 0,13 E E R D 15 10 25 2500 0,95 225 0 1,1
Katzabalger XP 0 20 0 20 1 -1 pa 50 0,19 D E R E 12 18 27 0,11 D F E D 13 8 30 3000 1,2 150 0 1
Glaive Or 0 20 0 20 1 -1 pa 57 0,25 D E D D 6 12 33 0,1 E R D D 9 8 45 3000 1 400 0 0,9
Kukri ratio 0 20 0 20 1 0 pa 39 0,14 D E E R 26 32 31 0,11 D D F D 13 13 37 3750 0,9 250 2 0,9
Kriss prest. 0 20 0 20 1 0 pa 53 0,13 D E E D 7 38 23 0,14 E F E D 15 13 37 3750 0,9 200 1 1,2
Katzabalger XP 0 35 0 35 1 -1 pa 47 0,2 D E F D 15 22 26 0,12 D E D D 13 11 40 4000 1,3 100 0 1
Glaive Or 0 35 0 35 1 -1 pa 54 0,28 D E F F 7 15 31 0,11 E F F D 9 11 60 4000 1 500 0 0,85
Kukri ratio 0 35 0 35 1 0 pa 37 0,16 D E R E 31 39 29 0,12 D D R D 13 16 50 5000 0,85 250 3 0,85
Kriss prest. 0 35 0 35 1 0 pa 50 0,14 D E D E 9 46 22 0,16 E R D D 15 16 50 5000 0,85 175 1 1,3
Katzabalger XP 0 50 0 50 1 -1 pa 45 0,22 D E R D 17 26 24 0,13 D F D D 13 14 50 5000 1,4 50 0 1
Glaive Or 0 50 0 50 1 -1 pa 51 0,3 D E E R 8 17 29 0,12 E D E D 9 14 75 5000 1 600 0 0,8
Kukri ratio 0 50 0 50 1 0 pa 35 0,17 D E F F 36 45 28 0,13 D E F D 13 19 62 6250 0,8 250 4 0,8
Kriss prest. 0 50 0 50 1 0 pa 47 0,16 D E D E 10 54 21 0,17 E F E D 15 19 62 6250 0,8 150 2 1,4
Dard d'Arachnéa XP 0 70 0 70 1 -1 pa 42 0,24 D E D E 20 30 23 0,14 D D D D 13 17 60 6000 1,5 0 0 1
Azoth Or 0 70 0 70 1 -1 pa 48 0,32 D E R R 10 20 28 0,13 E R E D 9 17 90 6000 1 700 0 0,75
Dáinsleif ratio 0 70 0 70 1 0 pa 33 0,18 D E F R 42 52 26 0,14 D D F D 13 22 75 7500 0,75 250 5 0,75
Tyrfing prest. 0 70 0 70 1 0 pa 44 0,17 D E E F 12 62 20 0,18 E F D D 15 22 75 7500 0,75 125 2 1,5
Spatha Epée longue XP 0 0 0 0 1 -1 pa 50 0,16 F E D E 12 15 29 0,09 F E F F 15 5 20 2000 1,1 200 0 1
Kaskara Or 0 0 0 0 1 -1 pa 59 0,22 F E E R 8 9 33 0,09 E R F F 14 5 30 2000 1 300 0 0,95
Batarde ratio 0 0 0 0 1 0 pa 43 0,12 F E F F 23 26 35 0,08 F F D F 16 10 25 2500 0,95 250 1 0,95
Reitschwert prest. 0 0 0 0 1 1 pa 56 0,11 F E D D 16 40 28 0,09 E F R F 17 10 25 2500 0,95 225 0 1,1
Spatha XP 20 0 0 20 1 -1 pa 47 0,18 F E E E 15 18 27 0,1 F D F F 15 8 30 3000 1,2 150 0 1
Kaskara Or 20 0 0 20 1 -1 pa 56 0,24 F E F F 10 11 31 0,1 E E E F 14 8 45 3000 1 400 0 0,9
Batarde ratio 20 0 0 20 1 0 pa 40 0,13 F E D R 28 32 33 0,09 F D F F 16 13 37 3750 0,9 250 2 0,9
Reitschwert prest. 20 0 0 20 1 1 pa 53 0,12 F E D D 20 50 26 0,1 E R D F 17 13 37 3750 0,9 200 1 1,2
Spatha XP 35 0 0 35 1 -1 pa 45 0,19 F E R D 18 22 26 0,11 F R E F 15 11 40 4000 1,3 100 0 1
Kaskara Or 35 0 0 35 1 -1 pa 53 0,26 F E R E 12 13 29 0,11 E E F F 14 11 60 4000 1 500 0 0,85
Batarde ratio 35 0 0 35 1 0 pa 38 0,14 F E E F 34 39 31 0,1 F F D F 16 16 50 5000 0,85 250 3 0,85
Reitschwert prest. 35 0 0 35 1 1 pa 50 0,13 F E F R 24 60 25 0,11 E D E F 17 16 50 5000 0,85 175 1 1,3
Spatha XP 50 0 0 50 1 -1 pa 42 0,21 F E F D 21 26 24 0,12 F R F F 15 14 50 5000 1,4 50 0 1
Kaskara Or 50 0 0 50 1 -1 pa 50 0,29 F E E F 14 15 28 0,12 E D E F 14 14 75 5000 1 600 0 0,8
Batarde ratio 50 0 0 50 1 0 pa 36 0,16 F E D F 40 45 29 0,1 F F E F 16 19 62 6250 0,8 250 4 0,8
Reitschwert prest. 50 0 0 50 1 1 pa 47 0,14 F E R R 28 70 23 0,12 E F D F 17 19 62 6250 0,8 150 2 1,4
Hrotti maudite XP 70 0 0 70 1 -1 pa 40 0,22 F E E E 24 30 23 0,13 F D E F 15 17 60 6000 1,5 0 0 1
Tizona Or 70 0 0 70 1 -1 pa 47 0,31 F E D F 16 18 26 0,13 E F R F 14 17 90 6000 1 700 0 0,75
Ridill de Nécrom ratio 70 0 0 70 1 0 pa 34 0,17 F E R R 46 52 28 0,11 F R F F 16 22 75 7500 0,75 250 5 0,75
Naegling prest. 70 0 0 70 1 1 pa 44 0,15 F E F E 32 80 22 0,13 E F R F 17 22 75 7500 0,75 125 2 1,5
Nunchaku Fléau XP 0 0 0 0 1 0 pa 55 0,14 E D R F 14 22 35 0,09 E D E E 20 5 20 2000 1,1 200 0 1
Northern Light Or 0 0 0 0 1 -1 pa 60 0,2 E D D F 8 11 36 0,07 D E R E 20 5 30 2000 1 300 0 0,95
Grand fléau ratio 0 0 0 0 2 1 pa 39 0,1 E D F E 34 36 40 0,11 E F F E 0 15 25 6000 0,95 250 1 0,95
Goupillon prest. 0 0 0 0 1 0 pa 56 0,07 E D D F 10 36 33 0,14 D F E E 20 10 25 2500 0,95 225 0 1,1
Nunchaku XP 0 20 0 20 1 0 pa 52 0,15 E D E R 17 27 33 0,1 E D F E 20 8 30 3000 1,2 150 0 1
Northern Light Or 0 20 0 20 1 -1 pa 57 0,22 E D R D 10 13 34 0,08 D F F E 20 8 45 3000 1 400 0 0,9
Grand fléau ratio 0 20 0 20 2 1 pa 37 0,11 E D F E 42 45 38 0,12 E D E E 0 18 37 9000 0,9 250 2 0,9
Goupillon prest. 0 20 0 20 1 0 pa 53 0,08 E D E F 12 45 31 0,15 D F F E 20 13 37 3750 0,9 200 1 1,2
Nunchaku XP 0 35 0 35 1 0 pa 49 0,17 E D D R 21 33 31 0,11 E R F E 20 11 40 4000 1,3 100 0 1
Northern Light Or 0 35 0 35 1 -1 pa 54 0,24 E D D D 12 16 32 0,08 D F D E 20 11 60 4000 1 500 0 0,85
Grand fléau ratio 0 35 0 35 2 1 pa 35 0,12 E D R F 51 54 36 0,13 E F F E 0 21 50 12500 0,85 250 3 0,85
Goupillon prest. 0 35 0 35 1 0 pa 50 0,08 E D D R 15 54 29 0,17 D D R E 20 16 50 5000 0,85 175 1 1,3
Nunchaku XP 0 50 0 50 1 0 pa 46 0,18 E D R D 24 38 29 0,12 E R R E 20 14 50 5000 1,4 50 0 1
Northern Light Or 0 50 0 50 1 -1 pa 51 0,26 E D F F 14 19 30 0,09 D E D E 20 14 75 5000 1 600 0 0,8
Grand fléau ratio 0 50 0 50 2 1 pa 33 0,13 E D E R 59 63 34 0,14 E E E E 0 24 62 15000 0,8 250 4 0,8
Goupillon prest. 0 50 0 50 1 0 pa 47 0,09 E D R E 17 63 28 0,18 D F F E 20 19 62 6250 0,8 150 2 1,4
Malédiction XP 0 70 0 70 1 0 pa 44 0,2 E D F F 28 44 28 0,13 E D R E 20 17 60 6000 1,5 0 0 1
Colère enchainée Or 0 70 0 70 1 -1 pa 48 0,28 E D F D 16 22 28 0,1 D E D E 20 17 90 6000 1 700 0 0,75
Juggernaut ratio 0 70 0 70 2 1 pa 31 0,14 E D E R 68 72 32 0,15 E R E E 0 27 75 17500 0,75 250 5 0,75
Fléau des enfers prest. 0 70 0 70 1 0 pa 44 0,1 E D R E 20 72 26 0,2 D R F E 20 22 75 7500 0,75 125 2 1,5
Batte Gourdin XP 0 0 0 0 1 0 pa 49 0,13 F E R F 18 22 33 0,09 F E D F 25 5 20 2000 1,1 200 0 1
Canne Or 0 0 0 0 1 -1 pa 57 0,17 F E E R 10 13 34 0,09 E F D F 15 5 30 2000 1 300 0 0,95
Gadai ratio 0 0 0 0 1 0 pa 39 0,1 F E F E 25 28 35 0,08 F E R F 20 10 25 2500 0,95 250 1 0,95
Quarterstaff prest. 0 0 0 0 1 0 pa 53 0,08 F E D D 10 35 36 0,08 E R E F 20 10 25 2500 0,95 225 0 1,1
Batte XP 20 0 0 20 1 0 pa 46 0,14 F E F F 22 27 31 0,1 F D R F 25 8 30 3000 1,2 150 0 1
Canne Or 20 0 0 20 1 -1 pa 54 0,19 F E D R 12 16 32 0,1 E E D F 15 8 45 3000 1 400 0 0,9
Gadai ratio 20 0 0 20 1 0 pa 37 0,11 F E R D 31 35 33 0,09 F D R F 20 13 37 3750 0,9 250 2 0,9
Quarterstaff prest. 20 0 0 20 1 0 pa 50 0,09 F E F R 12 43 34 0,09 E E F F 20 13 37 3750 0,9 200 1 1,2
Batte XP 35 0 0 35 1 0 pa 44 0,16 F E E R 27 33 29 0,11 F F E F 25 11 40 4000 1,3 100 0 1
Canne Or 35 0 0 35 1 -1 pa 51 0,2 F E R F 15 19 30 0,11 E R R F 15 11 60 4000 1 500 0 0,85
Gadai ratio 35 0 0 35 1 0 pa 35 0,12 F E D E 37 42 31 0,1 F E F F 20 16 50 5000 0,85 250 3 0,85
Quarterstaff prest. 35 0 0 35 1 0 pa 47 0,1 F E F F 15 52 32 0,1 E F D F 20 16 50 5000 0,85 175 1 1,3
Batte XP 50 0 0 50 1 0 pa 41 0,17 F E R D 31 38 28 0,12 F F E F 25 14 50 5000 1,4 50 0 1
Canne Or 50 0 0 50 1 -1 pa 48 0,22 F E E F 17 22 28 0,12 E R R F 15 14 75 5000 1 600 0 0,8
Gadai ratio 50 0 0 50 1 0 pa 33 0,13 F E F E 43 49 29 0,1 F F F F 20 19 62 6250 0,8 250 4 0,8
Quarterstaff prest. 50 0 0 50 1 0 pa 45 0,1 F E R D 17 61 30 0,1 E D F F 20 19 62 6250 0,8 150 2 1,4
Gourdin du Dvârapâla XP 70 0 0 70 1 0 pa 39 0,18 F E D E 36 44 26 0,13 F E R F 25 17 60 6000 1,5 0 0 1
Caducée des Trolls Or 70 0 0 70 1 -1 pa 45 0,24 F E E R 20 26 27 0,13 E F F F 15 17 90 6000 1 700 0 0,75
Calamité d'Héraclès ratio 70 0 0 70 1 0 pa 31 0,14 F E E D 50 56 28 0,11 F D E F 20 22 75 7500 0,75 250 5 0,75
Yggdrasil prest. 70 0 0 70 1 0 pa 42 0,11 F E E R 20 70 28 0,11 E E E F 20 22 75 7500 0,75 125 2 1,5
Francisque Hache XP 0 0 0 0 1 -1 pa 49 0,16 F D R F 12 15 29 0,11 F F F F 14 5 20 2000 1,1 200 0 1
Tomahawk Or 0 0 0 0 1 -1 pa 59 0,2 F D D E 8 11 27 0,1 D E E F 16 5 30 2000 1 300 0 0,95
Tranchoir ratio 0 0 0 0 1 0 pa 41 0,12 F D E F 24 27 32 0,11 F R D F 18 10 25 2500 0,95 250 1 0,95
Tabarzin prest. 0 0 0 0 1 0 pa 56 0,09 F D F D 8 33 34 0,09 D E F F 20 10 25 2500 0,95 225 0 1,1
Francisque XP 20 20 0 0 1 -1 pa 46 0,18 F D D E 15 18 27 0,12 F D E F 14 8 30 3000 1,2 150 0 1
Tomahawk Or 20 20 0 0 1 -1 pa 56 0,22 F D R R 10 13 25 0,11 D F D F 16 8 45 3000 1 400 0 0,9
Tranchoir ratio 20 20 0 0 1 0 pa 38 0,13 F D D D 30 33 30 0,12 F D F F 18 13 37 3750 0,9 250 2 0,9
Tabarzin prest. 20 20 0 0 1 0 pa 53 0,1 F D R R 10 41 32 0,1 D F E F 20 13 37 3750 0,9 200 1 1,2
Francisque XP 35 35 0 0 1 -1 pa 44 0,19 F D E F 18 22 26 0,13 F D R F 14 11 40 4000 1,3 100 0 1
Tomahawk Or 35 35 0 0 1 -1 pa 53 0,24 F D E R 12 16 24 0,12 D R R F 16 11 60 4000 1 500 0 0,85
Tranchoir ratio 35 35 0 0 1 0 pa 36 0,14 F D R E 36 40 28 0,13 F F E F 18 16 50 5000 0,85 250 3 0,85
Tabarzin prest. 35 35 0 0 1 0 pa 50 0,11 F D F F 12 49 30 0,11 D D D F 20 16 50 5000 0,85 175 1 1,3
Francisque XP 50 50 0 0 1 -1 pa 41 0,21 F D F D 21 26 24 0,14 F F F F 14 14 50 5000 1,4 50 0 1
Tomahawk Or 50 50 0 0 1 -1 pa 50 0,26 F D R R 14 19 22 0,13 D R E F 16 14 75 5000 1 600 0 0,8
Tranchoir ratio 50 50 0 0 1 0 pa 34 0,16 F D E R 42 47 27 0,14 F D F F 18 19 62 6250 0,8 250 4 0,8
Tabarzin prest. 50 50 0 0 1 0 pa 47 0,12 F D D D 14 57 28 0,12 D E F F 20 19 62 6250 0,8 150 2 1,4
Blizzard XP 70 70 0 0 1 -1 pa 39 0,22 F D E F 24 30 23 0,15 F E F F 14 17 60 6000 1,5 0 0 1
Sablier de la Bête Or 70 70 0 0 1 -1 pa 47 0,28 F D R E 16 22 21 0,14 D D D F 16 17 90 6000 1 700 0 0,75
Faiseuse d'Orphelin ratio 70 70 0 0 1 0 pa 32 0,17 F D F R 48 54 25 0,15 F F D F 18 22 75 7500 0,75 250 5 0,75
Hache de Ganesh prest. 70 70 0 0 1 0 pa 44 0,13 F D D E 16 66 27 0,13 D E F F 20 22 75 7500 0,75 125 2 1,5
Cognée Hache à deux mains XP 0 0 0 0 2 0 pa 56 0,15 R F E F 17 20 32 0,13 R D F R 0 15 20 5000 1,1 200 0 1
Labrys Or 0 0 0 0 2 -1 pa 58 0,18 R F F E 10 11 33 0,15 F F D R 0 10 30 4000 1 300 0 0,95
Lochaber ratio 0 0 0 0 2 0 pa 44 0,11 R F D R 25 27 35 0,13 R E E R 0 15 25 5000 0,95 250 1 0,95
Bardiche prest. 0 0 0 0 2 1 pa 59 0,09 R F R F 15 40 30 0,14 F F F R 0 20 25 6000 0,95 225 0 1,1
Cognée XP 20 0 20 0 2 0 pa 53 0,17 R F D D 21 25 30 0,14 R R D R 0 18 30 7500 1,2 150 0 1
Labrys Or 20 0 20 0 2 -1 pa 55 0,2 R F F R 12 13 31 0,17 F R R R 0 13 45 6000 1 400 0 0,9
Lochaber ratio 20 0 20 0 2 0 pa 41 0,12 R F D E 31 33 33 0,14 R D R R 0 18 37 7500 0,9 250 2 0,9
Bardiche prest. 20 0 20 0 2 1 pa 56 0,1 R F R F 18 50 28 0,15 F E F R 0 23 37 9000 0,9 200 1 1,2
Cognée XP 35 0 35 0 2 0 pa 50 0,18 R F E D 25 30 28 0,16 R F E R 0 21 40 10000 1,3 100 0 1
Labrys Or 35 0 35 0 2 -1 pa 52 0,22 R F E E 15 16 29 0,18 F D D R 0 16 60 8000 1 500 0 0,85
Lochaber ratio 35 0 35 0 2 0 pa 39 0,13 R F F F 37 40 31 0,16 R F F R 0 21 50 10000 0,85 250 3 0,85
Bardiche prest. 35 0 35 0 2 1 pa 53 0,11 R F E D 22 60 27 0,17 F E R R 0 26 50 12500 0,85 175 1 1,3
Cognée XP 50 0 50 0 2 0 pa 47 0,2 R F R R 29 35 27 0,17 R D E R 0 24 50 12500 1,4 50 0 1
Labrys Or 50 0 50 0 2 -1 pa 49 0,23 R F R D 17 19 28 0,2 F E F R 0 19 75 10000 1 600 0 0,8
Lochaber ratio 50 0 50 0 2 0 pa 37 0,14 R F F E 43 47 29 0,17 R F D R 0 24 62 12500 0,8 250 4 0,8
Bardiche prest. 50 0 50 0 2 1 pa 50 0,12 R F D F 26 70 25 0,18 F D E R 0 29 62 15000 0,8 150 2 1,4
Tabar Sanguinaire XP 70 0 70 0 2 0 pa 44 0,21 R F F D 34 40 25 0,18 R E F R 0 27 60 15000 1,5 0 0 1
Parashurama Or 70 0 70 0 2 -1 pa 46 0,25 R F R R 20 22 26 0,21 F F R R 0 22 90 12500 1 700 0 0,75
Aile de Vouivre ratio 70 0 70 0 2 0 pa 35 0,15 R F E E 50 54 28 0,18 R F D R 0 27 75 15000 0,75 250 5 0,75
Dramborleg prest. 70 0 70 0 2 1 pa 47 0,13 R F E D 30 80 24 0,2 F E E R 0 34 75 17500 0,75 125 2 1,5
Faux Hallebarde XP 0 0 0 0 2 0 pa 63 0,14 E D E E 14 20 28 0,15 E R E E 0 15 20 5000 1,1 200 0 1
Vouge Or 0 0 0 0 2 -1 pa 60 0,22 E D D F 8 10 29 0,16 D R F E 0 10 30 4000 1 300 0 0,95
Guisarme ratio 0 0 0 0 2 0 pa 50 0,1 E D E D 23 27 33 0,14 E F D E 0 15 25 5000 0,95 250 1 0,95
Esponton prest. 0 0 0 0 2 1 pa 59 0,11 E D R F 15 39 32 0,15 D D F E 0 20 25 6000 0,95 225 0 1,1
Faux XP 0 20 0 20 2 0 pa 59 0,15 E D F E 17 25 26 0,17 E E R E 0 18 30 7500 1,2 150 0 1
Vouge Or 0 20 0 20 2 -1 pa 57 0,24 E D E F 10 12 27 0,18 D F E E 0 13 45 6000 1 400 0 0,9
Guisarme ratio 0 20 0 20 2 0 pa 47 0,11 E D E D 28 33 31 0,15 E R F E 0 18 37 7500 0,9 250 2 0,9
